日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

1月15日AH股共計1只股票股價倒掛

股票來源:時間:2016年01月15日 20:08 編輯:中商情報網(wǎng)
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,周五(1月15日),恒生AH股溢價指數(shù)收報140.72點,較前一交易日跌0.01點或0.00%。指數(shù)顯示,A股股價整體較H股溢價40.72%。當(dāng)日,AH股共計1只股票股價倒掛。折價率最高的為福耀玻璃,A股收盤報13.94元,港股收盤報16.52港幣,折合人民幣13.94元,A股較港股折價0.03%。此外,A股溢價率較高的前三只個股為洛陽玻璃、石化油服、東北電氣,較港股最新收盤價分別溢價525.98%、313.99%、313.84%。 (數(shù)據(jù)寶)

1月15日AH股最新價格及溢價率一覽

A股代碼 A股簡稱 A股價格 H股代碼 H股簡稱 H股價格
(CNY)
A股溢價率
(%)
600660 福耀玻璃 13.94 03606 福耀玻璃 13.94 -0.03
600377 寧滬高速 7.69 00177 江蘇寧滬高速公路 7.64 0.67
600585 海螺水泥 14.75 00914 安徽海螺水泥股份 14.30 3.16
601318 中國平安 31.20 02318 中國平安 29.63 5.31
600600 青島啤酒 28.01 00168 青島啤酒股份 25.91 8.10
000776 廣發(fā)證券 15.80 01776 廣發(fā)證券 14.03 12.63
601601 中國太保 25.59 02601 中國太保 22.16 15.50
600036 招商銀行 15.48 03968 招商銀行 12.90 20.03
601398 工商銀行 4.23 01398 工商銀行 3.42 23.74
601818 光大銀行 3.70 06818 中國光大銀行 2.99 23.83
600196 復(fù)星醫(yī)藥 19.77 02196 復(fù)星醫(yī)藥 15.85 24.72
600030 中信證券 15.55 06030 中信證券 12.37 25.67
601939 建設(shè)銀行 5.09 00939 建設(shè)銀行 3.99 27.50
000338 濰柴動力 8.11 02338 濰柴動力 6.34 27.94
601688 華泰證券 14.96 06886 HTSC 11.66 28.25
601333 廣深鐵路 3.98 00525 廣深鐵路股份 3.08 29.19
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3.07 01288 農(nóng)業(yè)銀行 2.37 29.44
000063 中興通訊 14.99 00763 中興通訊 11.46 30.78
600028 中國石化 4.46 00386 中國石油化工股份 3.40 31.12
600011 華能國際 7.16 00902 華能國際電力股份 5.32 34.65
601607 上海醫(yī)藥 16.24 02607 上海醫(yī)藥 12.00 35.31
601628 中國人壽 23.25 02628 中國人壽 17.18 35.36
601988 中國銀行 3.48 03988 中國銀行 2.57 35.63
600837 海通證券 12.60 06837 海通證券 9.22 36.71
601328 交通銀行 5.56 03328 交通銀行 4.02 38.39
600027 華電國際 5.48 01071 華電國際電力股份 3.82 43.32
600332 白 云 山 23.26 00874 白云山 16.05 44.89
600548 深 高 速 7.29 00548 深圳高速公路股份 5.03 44.92
000039 中集集團 15.15 02039 中集集團 10.42 45.46
601088 中國神華 13.69 01088 中國神華 9.27 47.72
600016 民生銀行 8.47 01988 民生銀行 5.71 48.45
601880 大 連 港 4.47 02880 大連港 2.80 59.52
601111 中國國航 6.73 00753 中國國航 4.21 59.79
601998 中信銀行 6.03 00998 中信銀行 3.73 61.63
601186 中國鐵建 10.48 01186 中國鐵建 6.41 63.59
000513 麗珠集團 47.13 01513 麗珠醫(yī)藥 28.61 64.72
000002 萬 科A 24.43 02202 萬科企業(yè) 14.75 65.58
600026 中海發(fā)展 6.87 01138 中海發(fā)展股份 4.12 66.79
002672 東江環(huán)保 15.66 00895 東江環(huán)保 9.37 67.15
601633 長城汽車 9.55 02333 長城汽車 5.70 67.62
601766 中國中車 10.43 01766 中國中車 6.06 72.11
601336 新華保險 39.29 01336 新華保險 22.75 72.73
600029 南方航空 7.10 01055 中國南方航空股份 4.01 77.09
000898 鞍鋼股份 4.88 00347 鞍鋼股份 2.71 80.12
000488 晨鳴紙業(yè) 7.04 01812 晨鳴紙業(yè) 3.85 82.91
002202 金風(fēng)科技 18.00 02208 金風(fēng)科技 9.66 86.42
600362 江西銅業(yè) 12.91 00358 江西業(yè)股份 6.83 89.07
002594 比 亞 迪 58.05 01211 比亞迪股份 30.30 91.58
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 7.89 01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 4.09 93.14
601857 中國石油 7.34 00857 中國石油股份 3.70 98.54
601899 紫金礦業(yè) 3.13 02899 紫金礦業(yè) 1.57 99.37
601800 中國交建 10.63 01800 中國交通建設(shè) 5.29 100.86
600875 東方電氣 11.19 01072 東方電氣 5.44 105.55
601390 中國中鐵 8.39 00390 中國中鐵 3.99 110.15
600115 東方航空 6.71 00670 中國東方航空股份 3.19 110.31
600012 皖通高速 10.81 00995 安徽皖通高速公路 5.08 112.75
601107 四川成渝 4.35 00107 四川成渝高速公路 2.01 116.55
600688 上海石化 5.31 00338 上海石油化工股份 2.41 119.97
000666 經(jīng)緯紡機 22.75 00350 經(jīng)緯紡織機械股份 10.11 124.99
000157 中聯(lián)重科 4.61 01157 中聯(lián)重科 2.03 126.63
601992 金隅股份 7.98 02009 金隅股份 3.49 128.92
601919 中國遠洋 5.95 01919 中國遠洋 2.59 129.62
600808 馬鋼股份 2.99 00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.29 131.54
601588 北辰實業(yè) 4.51 00588 北京北辰實業(yè)股份 1.92 134.36
601600 中國鋁業(yè) 4.40 02600 中國鋁業(yè) 1.87 134.82
601898 中煤能源 5.20 01898 能源 2.19 137.87
601991 大唐發(fā)電 4.46 00991 大唐發(fā)電 1.81 146.92
000921 海信科龍 6.86 00921 海信科龍 2.73 150.85
600775 南京熊貓 12.95 00553 南京熊貓電子股份 5.06 156.14
601618 中國中冶 4.14 01618 中國中冶 1.54 169.50
601808 中海油服 12.80 02883 中海油田服務(wù) 4.44 188.31
600685 中船防務(wù) 28.56 00317 中船防務(wù) 9.69 194.75
601038 一拖股份 10.07 00038 第一拖拉機股份 3.40 196.05
601717 鄭 煤 機 7.52 00564 鄭煤機 2.50 201.00
600860 京城股份 8.29 00187 京城機電股份 2.71 205.98
601727 上海電氣 9.13 02727 上海電氣 2.88 217.21
600188 兗州煤業(yè) 8.43 01171 兗州煤業(yè)股份 2.65 218.08
601005 重慶鋼鐵 2.95 01053 重慶鋼鐵股份 0.91 223.62
601866 中海集運 4.54 02866 中海集運 1.40 224.03
000756 新華制藥 10.95 00719 山東新華制藥股份 3.29 232.65
600806 昆明機床 10.81 00300 昆明機 3.21 237.04
002703 浙江世寶 18.99 01057 浙江世寶 5.62 237.82
002490 山東墨龍 7.25 00568 山東墨龍 2.08 249.17
601238 廣汽集團 19.14 02238 廣汽集團 5.43 252.67
603993 洛陽鉬業(yè) 3.83 03993 洛陽鉬業(yè) 1.04 268.92
000585 東北電氣 7.44 00042 東北電氣 1.80 313.84
600871 石化油服 6.08 01033 中石化油服 1.47 313.99
600876 洛陽玻璃 20.50 01108 洛陽玻璃股份 3.27 525.98
熱搜:股票 投資 證券
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看