五、一周場外基金業(yè)績表現(xiàn)
一周股票型基金凈值表現(xiàn) | |||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% |
000656.OF | 前海開源滬深300指數(shù) | 2.6114 | 160630.OF | 國防分級 | -11.3276 |
001713.OF | 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 | 1.5984 | 540008.OF | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | -11.1281 |
001521.OF | 國壽安保成長優(yōu)選股票 | 0.0000 | 161628.OF | 融通軍工 | -9.9567 |
001616.OF | 嘉實環(huán)保低碳股票 | 0.0000 | 161024.OF | 軍工分級 | -9.7686 |
001637.OF | 嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票 | 0.0000 | 164402.OF | 中航軍工 | -9.5735 |
一周混合型基金凈值表現(xiàn) | |||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% |
001892.OF | 長盛新興成長混合 | 3.7000 | 000522.OF | 華潤元大信息傳媒科技混合 | -10.0930 |
001438.OF | 易方達瑞享混合E | 1.3306 | 000935.OF | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | -10.0000 |
001437.OF | 易方達瑞享混合I | 1.2669 | 210004.OF | 金鷹穩(wěn)健成長混合 | -9.9917 |
001582.OF | 大成景輝靈活配置混合A | 0.8964 | 519125.OF | 浦銀安盛消費升級混合 | -9.9872 |
002290.OF | 大成景輝靈活配置混合C | 0.8964 | 000219.OF | 博時裕益混合 | -9.9075 |
一周債券型基金凈值表現(xiàn) | |||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% |
000768.OF | 長城久盈純債 | 6.4748 | 040022.OF | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | -2.6990 |
161826.OF | 中證轉(zhuǎn)債 | 1.8609 | 040023.OF | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | -2.6798 |
165809.OF | 東吳轉(zhuǎn)債 | 1.5522 | 001161.OF | 東方永潤18個月定期開放債券C | -2.2860 |
161624.OF | 融通標普中國可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強A | 1.3859 | 001160.OF | 東方永潤18個月定期開放債券A | -2.2697 |
161625.OF | 融通標普中國可轉(zhuǎn)債指數(shù)增強C | 1.2848 | 050123.OF | 博時天頤債券C | -1.9538 |
一周QDII基金凈值表現(xiàn) | |||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% |
163813.OF | 中銀全球策略 | 0.7752 | 001092.OF | 廣發(fā)生物科技指數(shù) | -7.1272 |
513030.SH | 德國30 | 0.3538 | 001093.OF | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元 | -7.0639 |
000614.OF | 華安德國30ETF聯(lián)接 | 0.3205 | 000988.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 | -6.3806 |
161229.SZ | 國投中國 | 0.0996 | 000989.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 | -6.3765 |
001936.OF | 國泰全球絕對收益人民幣 | 0.0978 | 000990.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 | -6.3765 |
一周貨幣基金凈值表現(xiàn) | |||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% |
000846.OF | 中融貨幣C | 0.1459 | 000657.OF | 銀華活錢寶貨幣A | 0.0000 |
000847.OF | 中融貨幣A | 0.1433 | 000658.OF | 銀華活錢寶貨幣B | 0.0000 |
000439.OF | 國金鑫盈貨幣 | 0.0724 | 000659.OF | 銀華活錢寶貨幣C | 0.0000 |
000759.OF | 平安大華財富寶貨幣 | 0.0691 | 000660.OF | 銀華活錢寶貨幣D | 0.0000 |
000621.OF | 易方達現(xiàn)金增利貨幣B | 0.0663 | 000661.OF | 銀華活錢寶貨幣E | 0.0000 |
(來源:天天基金網(wǎng))
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com