據(jù)證券時報數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,近十日機構上調(diào)了15只個股評級。在已公布目標價格的個股中,2只目標漲幅超過50%,山西汾酒目標漲幅最大,預計有高達78.93%的上漲空間,其次,蘇州高新目標漲幅為54.02%。詳細如下表所示。
近十日機構上調(diào)評級個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 國海證券 | 買入 | 增持 | 28.20 | 15.76 | 78.93 |
600736 | 蘇州高新 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 13.60 | 8.83 | 54.02 |
300271 | 華宇軟件 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 48.60 | 37.74 | 28.78 |
601872 | 招商輪船 | 群益證券 | 買入 | 中性 | 5.86 | 4.75 | 23.37 |
300315 | 掌趣科技 | 群益證券 | 買入 | 持有 | 13.50 | 11.19 | 20.64 |
603338 | 浙江鼎力 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 50.40 | 43.70 | 15.33 |
600298 | 安琪酵母 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 33.30 | 29.85 | 11.56 |
600689 | 上海三毛 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 21.00 | 19.88 | 5.63 |
300224 | 正海磁材 | 聯(lián)訊證券 | 增持 | 持有 | 15.88 | ||
300360 | 炬華科技 | 國海證券 | 買入 | 增持 | 24.99 | ||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 聯(lián)訊證券 | 增持 | 持有 | 117.00 | ||
000667 | 美好集團 | 長江證券 | 買入 | 謹慎推薦 | 3.76 | ||
002007 | 華蘭生物 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 43.73 | ||
002546 | 新聯(lián)電子 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 24.54 | ||
600594 | 益佰制藥 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | 13.13 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com