今日收盤價創(chuàng)2850點以來新高個股
證券代碼 | 證券簡稱 |
8月27日以來 漲幅(%) |
最新收盤價 (元) |
市盈率 (倍) |
市凈率 (倍) |
所屬行業(yè) (申萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
300501 | 海順新材 | 185.15 | 90.42 | 79.60 | 17.80 | 輕工制造 |
601900 | 南方傳媒 | 135.67 | 20.81 | 37.38 | 7.47 | 傳媒 |
002234 | 民和股份 | 130.49 | 21.85 | - | 6.76 | 農(nóng)林牧漁 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 77.22 | 47.60 | - | - | 醫(yī)藥生物 |
603608 | 天創(chuàng)時尚 | 77.18 | 25.00 | 70.93 | 8.55 | 紡織服裝 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 59.88 | 23.79 | - | 5.02 | 農(nóng)林牧漁 |
000983 | 西山煤電 | 57.31 | 8.18 | 63.97 | 1.55 | 采掘 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 53.89 | 13.25 | 49.24 | 1.89 | 醫(yī)藥生物 |
002001 | 新 和 成 | 51.69 | 19.28 | 55.25 | 3.03 | 醫(yī)藥生物 |
600547 | 山東黃金 | 43.72 | 24.82 | 95.83 | 3.78 | 有色金屬 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 38.93 | 8.03 | 105.05 | 1.25 | 采掘 |
002582 | 好 想 你 | 31.75 | 20.79 | 90.78 | 2.17 | 食品飲料 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 20.91 | 5.61 | 394.95 | 2.39 | 紡織服裝 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com