近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002405 | 四維圖新 | 安信證券 | 買入 | 90.00 | 27.69 | 225.03 |
002133 | 廣宇集團 | 中銀國際證券 | 買入 | 13.00 | 5.60 | 132.14 |
600073 | 上海梅林 | 中泰證券 | 買入 | 21.30 | 9.31 | 128.79 |
600718 | 東軟集團 | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 17.79 | 124.85 |
600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.72 | 123.21 |
600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.72 | 123.21 |
600682 | 南京新百 | 海通證券 | 買入 | 55.82 | 25.54 | 118.56 |
002256 | 彩虹精化 | 海通證券 | 買入 | 30.40 | 14.28 | 112.89 |
600987 | 航民股份 | 海通證券 | 買入 | 27.25 | 12.86 | 111.90 |
000733 | 振華科技 | 安信證券 | 買入 | 35.00 | 16.78 | 108.58 |
000733 | 振華科技 | 安信證券 | 買入 | 35.00 | 16.78 | 108.58 |
300166 | 東方國信 | 中銀國際證券 | 買入 | 45.37 | 21.79 | 108.21 |
600745 | 中茵股份 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
600745 | 中茵股份 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 24.27 | 106.02 |
000001 | 平安銀行 | 中信建投證券 | 買入 | 20.00 | 9.79 | 104.29 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 海通證券 | 買入 | 15.36 | 7.53 | 103.98 |
000563 | 陜國投A | 中銀國際證券 | 買入 | 22.00 | 10.99 | 100.18 |
600872 | 中炬高新 | 安信證券 | 買入 | 21.90 | 11.29 | 93.98 |
600406 | 國電南瑞 | 安信證券 | 買入 | 25.00 | 13.24 | 88.82 |
000069 | 華僑城A | 中銀國際證券 | 買入 | 12.07 | 6.50 | 85.69 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com