四、固定資產(chǎn)投資
全年全社會固定資產(chǎn)投資562000億元,比上年增長9.8%,扣除價格因素,實際增長11.8%。其中,固定資產(chǎn)投資551590億元,增長10.0%。分區(qū)域看[18],東部地區(qū)投資232107億元,比上年增長12.4%;中部地區(qū)投資143118億元,增長15.2%;西部地區(qū)投資140416億元,增長8.7%;東北地區(qū)投資40806億元,下降11.1%。
在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資15561億元,比上年增長31.8%;第二產(chǎn)業(yè)投資224090億元,增長8.0%;第三產(chǎn)業(yè)投資311939億元,增長10.6%?;A(chǔ)設(shè)施投資[19]101271億元,增長17.2%,占固定資產(chǎn)投資的比重為18.4%。民間固定資產(chǎn)投資[20]354007億元,增長10.1%,占固定資產(chǎn)投資的比重為64.2%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資[21]32598億元,增長17.0%,占固定資產(chǎn)投資的比重為5.9%。
表4 2015年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)及其增長速度 | ||
行 業(yè) | 投資額(億元) | 比上年增長(%) |
總 計 | 551590 | 10.0 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 19061 | 30.8 |
采礦業(yè) | 12971 | -8.8 |
制造業(yè) | 180365 | 8.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 26621 | 16.6 |
建筑業(yè) | 4895 | 10.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 18682 | 20.1 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 48972 | 14.3 |
住宿和餐飲業(yè) | 6504 | 5.1 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 5517 | 34.5 |
金融業(yè) | 1367 | 0.3 |
房地產(chǎn)業(yè)[22] | 126674 | 2.5 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 9436 | 18.6 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 4752 | 12.6 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 55673 | 20.4 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 2628 | 15.5 |
教育 | 7723 | 15.2 |
衛(wèi)生和社會工作 | 5175 | 29.7 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 6724 | 8.9 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 7851 | 9.1 |
表5 2015年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)與運(yùn)營能力 | ||
指 標(biāo) | 單 位 | 絕對數(shù) |
新增220千伏及以上變電設(shè)備 | 萬千伏安 | 21785 |
新建鐵路投產(chǎn)里程 | 公里 | 9531 |
其中:高速鐵路[23] | 公里 | 3306 |
增、新建鐵路復(fù)線投產(chǎn)里程 | 公里 | 7647 |
電氣化鐵路投產(chǎn)里程 | 公里 | 8694 |
新建公路里程 | 公里 | 71401 |
其中:高速公路 | 公里 | 11265 |
港口萬噸級碼頭泊位新增吞吐能力 | 萬噸 | 38487 |
新增民用運(yùn)輸機(jī)場 | 個 | 8 |
新增光纜線路長度 | 萬公里 | 441 |
全年房地產(chǎn)開發(fā)投資95979億元,比上年增長1.0%。其中,住宅投資64595億元,增長0.4%;辦公樓投資6210億元,增長10.1%;商業(yè)營業(yè)用房投資14607億元,增長1.8%。
全年全國城鎮(zhèn)保障性安居工程基本建成住房772萬套,新開工783萬套,其中棚戶區(qū)改造開工601萬套。
表6 2015年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)及其增長速度 | |||
指 標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 比上年增長(%) |
投資額 | 億元 | 95979 | 1.0 |
其中:住宅 | 億元 | 64595 | 0.4 |
其中:90平方米及以下 | 億元 | 24646 | 21.2 |
房屋施工面積 | 萬平方米 | 735693 | 1.3 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 511570 | -0.7 |
房屋新開工面積 | 萬平方米 | 154454 | -14.0 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 106651 | -14.6 |
房屋竣工面積 | 萬平方米 | 100039 | -6.9 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 73777 | -8.8 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 128495 | 6.5 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 112406 | 6.9 |
本年到位資金 | 億元 | 125203 | 2.6 |
其中:國內(nèi)貸款 | 億元 | 20214 | -4.8 |
其中:個人按揭貸款 | 億元 | 16662 | 21.9 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com