五、一周場外基金業(yè)績表現(xiàn)
一周股票型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001223.OF | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | -0.0998 | 165523.OF | 信息安全 | -13.2045 | |
510680.SH | 萬家50 | -0.1607 | 165524.OF | 智能家居 | -11.2520 | |
001736.OF | 圓信永豐優(yōu)加生活 | -0.3027 | 001048.OF | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 | -10.8083 | |
168202.OF | 白酒母基 | -0.6363 | 161123.OF | 重組分級 | -10.6805 | |
161725.OF | 白酒分級 | -0.6887 | 161122.OF | 生物分級 | -10.5609 | |
一周混合型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
519196.OF | 萬家新興藍籌靈活配置混合 | 1.9275 | 000566.OF | 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合 | -11.3438 | |
001427.OF | 招商豐澤混合A | 1.3372 | 257050.OF | 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 | -10.9841 | |
001446.OF | 招商豐澤混合C | 1.3258 | 000967.OF | 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 | -10.9576 | |
519183.OF | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 1.1569 | 460007.OF | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | -10.9535 | |
001547.OF | 興業(yè)聚惠靈活配置混合 | 1.0619 | 001125.OF | 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | -10.8067 | |
一周債券型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001160.OF | 東方永潤18個月定期開放債券A | 1.3566 | 710302.OF | 富安達增強收益?zhèn)疌 | -4.6912 | |
001161.OF | 東方永潤18個月定期開放債券C | 1.3502 | 710301.OF | 富安達增強收益?zhèn)疉 | -4.6834 | |
420108.OF | 天弘債券發(fā)起式B | 0.4244 | 040022.OF | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | -4.1213 | |
420008.OF | 天弘債券發(fā)起式A | 0.4181 | 090017.OF | 大成可轉(zhuǎn)債增強債券 | -4.0573 | |
160515.SZ | 安豐18 | 0.3734 | 040023.OF | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | -4.0444 | |
一周QDII基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
000193.OF | 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 | 2.8283 | 001767.OF | 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 | -5.4466 | |
001481.OF | 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元 | 1.5231 | 001768.OF | 華寶中國互聯(lián)股票美元 | -5.4197 | |
162411.SZ | 華寶油氣 | 1.5152 | 513030.SH | 德國30 | -2.9340 | |
000043.OF | 嘉實美國成長股票人民幣 | 1.3322 | 000614.OF | 華安德國30ETF聯(lián)接 | -2.7655 | |
000044.OF | 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 | 1.3294 | 510900.SH | H股ETF | -2.6018 | |
一周貨幣基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
511880.SH | 銀華日利 | 0.0243 | 000210.OF | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A | 0.0000 | |
000009.OF | 易方達天天理財貨幣A | 0.0000 | 000211.OF | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B | 0.0000 | |
000010.OF | 易方達天天理財貨幣B | 0.0000 | 000300.OF | 德邦德利貨幣A | 0.0000 | |
000013.OF | 易方達天天理財貨幣R | 0.0000 | 000301.OF | 德邦德利貨幣B | 0.0000 | |
000198.OF | 天弘余額寶貨幣 | 0.0000 | 000324.OF | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 0.0000 | |
(來源:天天基金網(wǎng))
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com