五、一周場外基金業(yè)績表現(xiàn)
一周股票型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
160420.OF | 創(chuàng)業(yè)50 | 1.8895 | 161032.OF | 煤炭基金 | -6.6414 | |
000513.OF | 富國高端制造行業(yè)股票 | 1.8676 | 160628.OF | 房地產(chǎn) | -6.4975 | |
161613.OF | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù) | 1.8398 | 502040.SH | 上50分級 | -6.3492 | |
160637.OF | 創(chuàng)業(yè)指基 | 1.7281 | 161724.OF | 煤炭分級 | -5.9596 | |
001592.OF | 天弘創(chuàng)業(yè)板A | 1.6537 | 001162.OF | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A | -5.8219 | |
一周混合型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
000061.OF | 華夏盛世混合 | 3.3294 | 162212.OF | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 | -7.5638 | |
000522.OF | 華潤元大信息傳媒科技混合 | 2.8547 | 162209.OF | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 | -6.7143 | |
730001.OF | 方正富邦創(chuàng)新動力混合 | 2.1034 | 110025.OF | 易方達(dá)資源行業(yè)混合 | -6.5760 | |
450004.OF | 國富深化價(jià)值混合 | 2.0408 | 410006.OF | 華富策略精選混合 | -6.2316 | |
001275.OF | 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 | 1.7544 | 001005.OF | 中海合鑫混合 | -5.9098 | |
一周債券型基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
001752.OF | 華商信用增強(qiáng)債券C | 0.8946 | 630009.OF | 華商穩(wěn)定增利債券A | -1.4160 | |
001751.OF | 華商信用增強(qiáng)債券A | 0.8929 | 630109.OF | 華商穩(wěn)定增利債券C | -1.3793 | |
000289.OF | 鵬華豐泰定期開放債券A | 0.7729 | 000068.OF | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | -1.3177 | |
001950.OF | 鵬華豐泰定期開放債券B | 0.6809 | 000067.OF | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | -1.3139 | |
164302.OF | 新華惠鑫 | 0.6651 | 630107.OF | 華商穩(wěn)健雙利債券B | -1.1679 | |
一周QDII基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
160216.SZ | 國泰商品 | 4.8913 | 457001.OF | 國富亞洲機(jī)會股票 | -3.0872 | |
000989.OF | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 | 1.7996 | 519601.OF | 海富通中國海外混合 | -2.7915 | |
000990.OF | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 | 1.7996 | 000934.OF | 國富大中華精選混合 | -2.7397 | |
000988.OF | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 | 1.7032 | 519602.OF | 海富通大中華混合 | -2.6918 | |
161815.SZ | 銀華通脹 | 1.4286 | 001093.OF | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元 | -2.6589 | |
一周貨幣基金凈值表現(xiàn) | ||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | |
000895.OF | 國壽安保薪金寶貨幣 | 0.0739 | 002200.OF | 大成慧成貨幣A | 0.0112 | |
740602.OF | 長安貨幣B | 0.0713 | 001177.OF | 山證日日添利貨幣C | 0.0115 | |
000705.OF | 易方達(dá)天天增利貨幣B | 0.0710 | 002201.OF | 大成慧成貨幣B | 0.0145 | |
001826.OF | 國壽安保增金寶貨幣 | 0.0704 | 000712.OF | 上投摩根天添寶貨幣A | 0.0156 | |
740601.OF | 長安貨幣A | 0.0688 | 000685.OF | 上投摩根現(xiàn)金管理貨幣 | 0.0166 | |
(來源:天天基金網(wǎng))
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com