社保去年末增持、新進個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 |
持股數(shù)量 (萬股) |
環(huán)比 (%) |
變動股數(shù) (萬股) |
持股市值 (萬元) |
占流通股 比例(%) |
動向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600233 | 大楊創(chuàng)世 | 771.18 | 374.63 | 608.70 | 19379.85 | 4.67 | 增持 |
600826 | 蘭生股份 | 1064.66 | 232.38 | 744.35 | 36666.88 | 2.53 | 增持 |
002117 | 東港股份 | 1229.56 | 222.60 | 848.42 | 56584.42 | 3.38 | 增持 |
002090 | 金智科技 | 908.87 | 177.07 | 580.85 | 35100.71 | 4.64 | 增持 |
000802 | 北京文化 | 2142.10 | 155.02 | 1302.12 | 72574.35 | 5.71 | 增持 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2838.39 | 133.27 | 1621.62 | 63182.53 | 2.75 | 增持 |
600223 | 魯商置業(yè) | 1350.04 | 130.98 | 765.57 | 12406.84 | 1.35 | 增持 |
002033 | 麗江旅游 | 1099.99 | 120.00 | 599.99 | 19359.82 | 2.60 | 增持 |
000418 | 小天鵝A | 1506.14 | 115.16 | 806.13 | 36147.24 | 3.44 | 增持 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 1171.35 | 109.55 | 612.37 | 57419.36 | 3.65 | 增持 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 1200.96 | 100.17 | 600.98 | 51088.80 | 1.02 | 增持 |
000049 | 德賽電池 | 523.40 | 74.48 | 223.43 | 29718.57 | 2.55 | 增持 |
600502 | 安徽水利 | 799.99 | 60.00 | 299.99 | 10935.88 | 1.59 | 增持 |
002547 | 春興精工 | 4394.21 | 40.84 | 1274.18 | 58355.08 | 6.42 | 增持 |
300335 | 迪森股份 | 1130.23 | 40.24 | 324.29 | 20954.50 | 4.79 | 增持 |
000524 | 嶺南控股 | 999.96 | 25.00 | 199.97 | 19829.26 | 3.71 | 增持 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 1166.68 | 21.33 | 205.14 | 32270.32 | 6.84 | 增持 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 2305.25 | 19.11 | 369.91 | 45897.48 | 1.20 | 增持 |
600651 | 飛樂音響 | 2046.97 | 14.57 | 260.32 | 30192.74 | 2.66 | 增持 |
002285 | 世 聯(lián) 行 | 4490.36 | 9.70 | 397.05 | 72878.54 | 3.68 | 增持 |
000050 | 深天馬A | 2025.45 | - | 2025.45 | 42959.79 | 2.15 | 新進 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 695.55 | - | 695.55 | 4952.32 | 0.23 | 新進 |
000695 | 濱海能源 | 599.78 | - | 599.78 | 15924.18 | 2.71 | 新進 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 2896.84 | - | 2896.84 | 38209.29 | 1.52 | 新進 |
000760 | 斯 太 爾 | 750.00 | - | 750.00 | 13470.00 | 2.26 | 新進 |
000970 | 中科三環(huán) | 650.00 | - | 650.00 | 9119.50 | 0.61 | 新進 |
000973 | 佛塑科技 | 600.00 | - | 600.00 | 7799.94 | 0.78 | 新進 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1493.96 | - | 1493.96 | 21438.31 | 2.07 | 新進 |
002172 | 澳洋科技 | 328.00 | - | 328.00 | 4880.63 | 0.61 | 新進 |
002230 | 科大訊飛 | 612.95 | - | 612.95 | 22709.88 | 0.67 | 新進 |
002284 | 亞太股份 | 1672.38 | - | 1672.38 | 34584.86 | 2.44 | 新進 |
002414 | 高德紅外 | 724.64 | - | 724.64 | 22079.73 | 1.56 | 新進 |
300059 | 東方財富 | 1198.15 | - | 1198.15 | 62339.92 | 0.93 | 新進 |
300118 | 東方日升 | 717.93 | - | 717.93 | 10460.26 | 1.65 | 新進 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 542.82 | - | 542.82 | 30240.70 | 2.32 | 新進 |
300401 | 花園生物 | 560.11 | - | 560.11 | 15991.15 | 5.88 | 新進 |
300432 | 富臨精工 | 1091.68 | - | 1091.68 | 27750.63 | 12.13 | 新進 |
600063 | 皖維高新 | 2000.00 | - | 2000.00 | 13499.97 | 1.34 | 新進 |
600529 | 山東藥玻 | 339.87 | - | 339.87 | 6569.69 | 1.32 | 新進 |
600647 | 同達創(chuàng)業(yè) | 302.71 | - | 302.71 | 9732.27 | 2.18 | 新進 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com