五、一周場(chǎng)外基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
一周股票型基金凈值表現(xiàn) | |||||||
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | ||
000513.OF | 富國(guó)高端制造行業(yè)股票 | 10.0756 | 001718.OF | 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 | 0.0997 | ||
160225.OF | 新汽車 | 9.1927 | 002300.OF | 長(zhǎng)盛醫(yī)療行業(yè)量化配置股票 | 0.0999 | ||
160626.OF | 信息分級(jí) | 9.1286 | 002236.OF | 大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù) | 0.1996 | ||
000524.OF | 上投摩根民生需求股票 | 9.1261 | 001677.OF | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 | 0.6316 | ||
001629.OF | 天弘中證計(jì)算機(jī)指數(shù)A | 8.8284 | 000060.OF | 國(guó)聯(lián)安股債動(dòng)態(tài) | 0.8307 | ||
一周混合型基金凈值表現(xiàn) | |||||||
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | ||
100060.OF | 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 | 12.7178 | 001565.OF | 永贏量化混合發(fā)起式 | -0.6593 | ||
000404.OF | 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 | 11.5828 | 673010.OF | 西部利得新動(dòng)向混合 | -0.5252 | ||
001468.OF | 廣發(fā)改革混合 | 11.5118 | 001474.OF | 華福豐盈靈活配置 | -0.5236 | ||
377020.OF | 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力混合 | 11.2282 | 001059.OF | 中金絕對(duì)收益 | -0.2854 | ||
450004.OF | 國(guó)富深化價(jià)值混合 | 10.9658 | 001641.OF | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合發(fā)起式 | -0.1992 | ||
一周債券型基金凈值表現(xiàn) | |||||||
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | ||
202101.OF | 南方寶元債券 | 2.6905 | 000064.OF | 大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 0.0000 | ||
710301.OF | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2.6320 | 000074.OF | 工銀信用純債一年定開(kāi)債券A | 0.0000 | ||
710302.OF | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 2.6300 | 000077.OF | 工銀信用純債一年定開(kāi)債券C | 0.0000 | ||
000896.OF | 鑫元半年定期開(kāi)放債券A | 2.5959 | 000078.OF | 工銀信用純債兩年定開(kāi)債券A | 0.0000 | ||
000897.OF | 鑫元半年定期開(kāi)放債券C | 2.4943 | 000079.OF | 工銀信用純債兩年定開(kāi)債券C | 0.0000 | ||
一周QDII基金凈值表現(xiàn) | |||||||
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | ||
001768.OF | 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 | 4.5517 | 001092.OF | 廣發(fā)生物科技指數(shù) | -4.0921 | ||
001767.OF | 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 | 4.5024 | 001093.OF | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元 | -4.0884 | ||
162411.SZ | 華寶油氣 | 3.8934 | 000369.OF | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健 | -1.7040 | ||
206011.OF | 鵬華美國(guó)房地產(chǎn) | 3.8425 | 000370.OF | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元 | -1.6927 | ||
001481.OF | 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元 | 3.8129 | 378006.OF | 上投摩根全球新興市場(chǎng)混合 | -1.4417 | ||
一周貨幣基金凈值表現(xiàn) | |||||||
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 凈值漲跌幅% | ||
001386.OF | 天弘弘運(yùn)寶貨幣A | 0.0888 | 001177.OF | 山證日日添利貨幣C | 0.0109 | ||
001391.OF | 天弘弘運(yùn)寶貨幣B | 0.0861 | 000712.OF | 上投摩根天添寶貨幣A | 0.0126 | ||
340005.OF | 興全貨幣 | 0.0631 | 511920.SH | 廣發(fā)貨幣 | 0.0151 | ||
000627.OF | 大成豐財(cái)寶貨幣B | 0.0594 | 000713.OF | 上投摩根天添寶貨幣B | 0.0152 | ||
260202.OF | 景順貨幣B | 0.0569 | 000685.OF | 上投摩根現(xiàn)金管理貨幣 | 0.0171 | ||
(來(lái)源:天天基金網(wǎng))
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com