LED概念股包括LED芯片、LED封裝、LED應用、LED周邊等在國內A股市場上市的生產服務企業(yè)。近期發(fā)改委正在制定淘汰低效照明產品路線圖,計劃分期逐步淘汰不同型號的白熾燈,推廣高效照明產品。我國將持續(xù)推動LED照明,除地方政府會對LED路燈進行補助外,發(fā)改委也計劃也要把LED照明納入補貼范圍。這意味著LED最大的應用市場將正式啟動,LED照明產業(yè)的上下游廠商,都會從中受益。2010年,我國LED產業(yè)產值將超過1500億元。而在LED產業(yè)中,照明市場是非常具有潛力的市場。隨著LED發(fā)光效率提升及政府補助或獎勵政策,LED將獲得更廣闊的使用。
2016年最新LED概念股一覽
1 | 300296 | 利亞德 | 54.8200 | 50.0000 | 7.6600 | 8,845,449,888.0000 | 18,133,882,176.0000 | 電子器件 |
2 | 300232 | 洲明科技 | 65.9500 | 109.5300 | 10.2100 | 4,619,084,314.6600 | 7,558,536,730.1500 | 電子器件 |
3 | 300317 | 珈偉股份 | 237.9900 | 366.7800 | 3.6900 | 3,586,641,817.6700 | 8,218,026,360.4700 | 電子器件 |
4 | 002654 | 萬潤科技 | 203.2700 | 60.8100 | 8.8300 | 6,027,360,687.2200 | 11,480,906,104.7200 | 電子器件 |
5 | 002222 | 福晶科技 | 139.1200 | -376.4400 | 9.3600 | 5,647,453,703.6300 | 5,782,650,260.9300 | 電子元件 |
6 | 002449 | 國星光電 | 40.0300 | 41.7600 | 2.4500 | 4,655,568,049.3200 | 6,689,068,665.7700 | 電子器件 |
7 | 300323 | 華燦光電 | 192.6600 | 35.7000 | 2.7200 | 4,819,499,909.8800 | 4,819,499,909.8800 | 電子器件 |
8 | 002199 | 東晶電子 | -23.9500 | -21.5800 | 6.0400 | 2,331,745,259.7600 | 3,887,774,602.1200 | 電子元件 |
9 | 600203 | 福日電子 | 123.1400 | 39.1900 | 2.8400 | 3,419,766,464.0800 | 4,289,566,702.0500 | 電子器件 |
10 | 002638 | 勤上光電 | -109.8500 | 593.6700 | 2.9900 | 6,549,988,846.5900 | 6,672,872,499.9000 | 電子器件 |
11 | 600345 | 長江通信 | 194.6800 | 94.5500 | 3.4800 | 4,118,399,848.9400 | 4,118,399,848.9400 | 通信設備 |
12 | 600100 | 同方股份 | 30.8400 | 36.7100 | 2.1600 | 25,836,113,036.0200 | 36,989,457,551.7100 | 計算機硬件 |
13 | 000541 | 佛山照明 | 316.0400 | 35.7000 | 2.6900 | 9,397,741,958.0100 | 12,263,361,284.2700 | 照明設備 |
14 | 600171 | 上海貝嶺 | 241.7000 | 258.3300 | 5.7600 | 10,444,020,481.5000 | 10,444,020,481.5000 | 半導體 |
15 | 600360 | 華微電子 | 152.2600 | 152.0000 | 2.8400 | 5,609,407,929.6100 | 5,609,407,929.6100 | 半導體 |
16 | 300162 | 雷曼股份 | 413.9700 | 398.3300 | 7.8500 | 5,212,329,120.0100 | 8,359,912,823.2700 | 電子器件 |
17 | 000701 | 廈門信達 | 47.6100 | 34.0000 | 2.8700 | 5,417,274,842.0200 | 7,603,664,457.4200 | 貿易 |
18 | 300088 | 長信科技 | 78.4000 | 35.8800 | 3.8200 | 11,192,993,354.4800 | 13,248,082,464.7700 | 電子器件 |
19 | 300102 | 乾照光電 | 249.9900 | 35.7900 | 2.6600 | 2,452,107,608.7800 | 4,790,962,649.1800 | 電子器件 |
20 | 002076 | 雪萊特 | 120.1500 | 130.8400 | 4.7600 | 2,466,866,227.8100 | 4,501,379,673.4000 | 電子器件 |
21 | 300301 | 長方集團 | 53.7300 | 51.1100 | 3.8500 | 2,104,083,932.4900 | 5,419,357,090.8100 | 電子器件 |
22 | 002005 | 德豪潤達 | 1,779.4100 | 555.0500 | 1.5200 | 7,051,597,499.7600 | 8,448,220,266.3400 | 電子器件 |
23 | 002723 | 金萊特 | 85.3500 | 44.8600 | 5.8800 | 1,229,677,967.2600 | 3,745,201,900.2900 | 小家電 |
24 | 600460 | 士蘭微 | 60.4500 | 45.9200 | 3.0500 | 7,445,592,698.3300 | 7,445,592,698.3300 | 半導體 |
25 | 000055 | 方大集團 | 86.0500 | 95.5400 | 7.3200 | 5,218,628,490.5600 | 9,400,821,077.8500 | 建筑施工 |
26 | 300306 | 遠方光電 | 74.1100 | 27.9900 | 4.7400 | 2,470,181,192.8900 | 5,037,599,945.0700 | 通用設備 |
27 | 002197 | 證通電子 | 193.7700 | 88.5800 | 7.8700 | 7,156,898,997.8100 | 9,057,541,445.0300 | 計算機硬件 |
28 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 32.8100 | 14.5200 | 3.3200 | 21,802,755,267.6600 | 21,802,755,267.6600 | 電子設備制造 |
29 | 600261 | 陽光照明 | 32.7300 | 25.8300 | 4.0000 | 11,253,797,707.5000 | 11,253,797,707.5000 | 照明設備 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com