PPP模式即Public—Private—Partnership的字母縮寫,是指政府與私人組織之間,為了合作建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,或是為了提供某種公共物品和服務(wù),以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ),彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系,并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù),以確保合作的順利完成,最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果。
公私合營模式(PPP),以其政府參與全過程經(jīng)營的特點(diǎn)受到國內(nèi)外廣泛關(guān)注。PPP模式將部分政府責(zé)任以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)移給社會(huì)主體(企業(yè)),政府與社會(huì)主體建立起“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系,政府的財(cái)政負(fù)擔(dān)減輕,社會(huì)主體的投資風(fēng)險(xiǎn)減小。
方正證券認(rèn)為,目前市場已有一定的認(rèn)識(shí)和反應(yīng),但目前仍處于初始階段,PPP具備中長期的投資機(jī)會(huì)核心邏輯:(1)PPP是投融資體制的重大制度變遷,替代了原有的融資平臺(tái)的功能;(2)PPP推出具備“天時(shí)地利人和”基礎(chǔ)環(huán)境,對于地方政府、私人部門、銀行均是有益的;(3)PPP后續(xù)催化劑不斷,財(cái)政部PPP中心的成立、銀行業(yè)在準(zhǔn)備相應(yīng)的預(yù)案、財(cái)政性銀行低息長周期貸款、配合混改進(jìn)程或者說引進(jìn)民間資本的進(jìn)程、可能的特許經(jīng)營法的出臺(tái)等。
2016年最新PPP概念股一覽
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002663 | 普邦園林 | 33.5400 | 9.2400 | 2.6100 | 6,410,295,143.2600 | 11,028,730,191.6900 | 建筑施工 |
2 | 300198 | 納川股份 | 252.8900 | 117.2000 | 5.1300 | 4,757,882,416.5600 | 5,751,571,963.2700 | 其他建材 |
3 | 000900 | 現(xiàn)代投資 | 12.7100 | 12.7100 | 1.0300 | 7,194,206,218.9300 | 7,204,625,042.9200 | 公路鐵路 |
4 | 600610 | 中毅達(dá) | 148.1300 | 205.3300 | 16.8700 | 5,372,775,090.1100 | 19,797,154,210.0100 | 建筑施工 |
5 | 600499 | 科達(dá)潔能 | 16.0600 | 22.9700 | 2.5200 | 10,162,339,557.5700 | 10,487,179,670.1700 | 專用設(shè)備 |
6 | 002583 | 海能達(dá) | 65.8400 | 67.7500 | 7.2900 | 9,106,969,317.7500 | 16,668,661,188.6300 | 通信設(shè)備 |
7 | 002743 | 富煌鋼構(gòu) | 107.5000 | 68.3000 | 4.7800 | 1,631,209,846.6100 | 3,563,755,901.8300 | 鋼結(jié)構(gòu) |
8 | 300197 | 鐵漢生態(tài) | 45.8800 | 28.8800 | 4.0800 | 6,108,022,098.2600 | 12,765,090,051.0600 | 建筑施工 |
9 | 300098 | 高新興 | 117.8200 | 21.9000 | 16.5400 | 7,226,183,788.2700 | 16,414,897,441.7400 | 通信設(shè)備 |
10 | 300056 | 三維絲 | 72.1500 | 71.8600 | 6.6900 | 3,283,080,962.7800 | 4,969,482,460.3500 | 環(huán)保 |
11 | 300266 | 興源環(huán)境 | 168.7900 | 78.6300 | 12.6500 | 10,983,337,176.9200 | 13,997,754,639.6300 | 通用設(shè)備 |
12 | 000035 | 中國天楹 | 38.7400 | 35.1400 | 4.3700 | 4,963,674,929.2700 | 7,617,130,231.4200 | 環(huán)保 |
13 | 600340 | 華夏幸福 | 16.4000 | 9.3100 | 5.9800 | 65,800,039,244.5100 | 73,489,527,132.7200 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
14 | 002628 | 成都路橋 | 107.4600 | 41.7900 | 2.2300 | 5,046,590,773.9900 | 5,855,084,789.3000 | 建筑施工 |
15 | 300237 | 美晨科技 | 48.8000 | 10.8300 | 6.1900 | 4,013,574,734.2800 | 8,129,133,189.0600 | 汽車 |
16 | 002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 79.3400 | 32.8900 | 6.0000 | 7,604,163,124.1600 | 10,748,736,816.0500 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
17 | 300187 | 永清環(huán)保 | 110.5400 | 162.0000 | 7.3400 | 8,631,597,256.2300 | 9,442,320,155.6400 | 環(huán)保 |
18 | 601222 | 林洋能源 | 28.9600 | 29.3500 | 2.8500 | 11,970,990,000.0000 | 13,722,803,021.2500 | 通用設(shè)備 |
19 | 300422 | 博世科 | 92.1700 | 88.9400 | 10.7300 | 2,157,741,648.8300 | 3,962,381,943.1800 | 環(huán)保 |
20 | 300212 | 易華錄 | 76.2300 | 70.2900 | 4.8700 | 9,504,315,001.4800 | 11,618,681,081.1500 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
21 | 000068 | *ST華賽 | 1,432.6800 | 1,424.2900 | 16.3400 | 8,939,814,735.5200 | 10,036,514,764.8900 | 綜合 |
22 | 002062 | 宏潤建設(shè) | 27.7600 | 29.5800 | 2.5900 | 5,155,261,888.0000 | 6,055,875,045.0600 | 建筑施工 |
23 | 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 47.7000 | 17.5300 | 5.7000 | 7,346,194,295.0000 | 12,539,552,759.0000 | 環(huán)保 |
24 | 300055 | 萬邦達(dá) | 42.4100 | 22.5400 | 4.7800 | 9,697,121,198.2500 | 13,571,511,011.8200 | 環(huán)保 |
25 | 300172 | 中電環(huán)保 | 48.0400 | 47.8000 | 4.7700 | 3,264,836,103.1800 | 4,846,920,051.5700 | 環(huán)保 |
26 | 002443 | 金洲管道 | 55.2600 | 70.6000 | 2.8100 | 5,200,142,352.6500 | 5,512,471,236.2300 | 鋼鐵 |
27 | 600320 | 振華重工 | 70.6500 | 91.2000 | 1.3500 | 12,623,590,952.6300 | 20,019,743,051.8300 | 通用設(shè)備 |
28 | 000826 | 啟迪桑德 | 29.2900 | 32.7100 | 4.5900 | 26,463,319,020.7500 | 26,612,874,084.2200 | 環(huán)保 |
29 | 002630 | 華西能源 | 39.4100 | 27.3800 | 2.8700 | 6,822,243,416.8000 | 8,309,880,168.9100 | 通用設(shè)備 |
30 | 002374 | 麗鵬股份 | 44.9300 | 41.8900 | 2.7400 | 3,527,709,991.5000 | 5,450,159,925.5000 | 建筑施工 |
31 | 002310 | 東方園林 | 41.3100 | 31.8400 | 3.4900 | 11,310,719,069.3300 | 20,557,548,633.3200 | 建筑施工 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com