中商情報(bào)網(wǎng)訊:3月24日新三板共有紅豆杉、晨光電纜、世貿(mào)通、翔宇藥業(yè)、生物谷等41只股票公告定增。
代碼 | 名稱 | 最新公告日 | 首次公告日 | 最新進(jìn)度 | 增發(fā)價(jià)格(元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 募資總額(萬元) |
836347.OC | 先步信息 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 1.95 | 539.50 | 1052.03 |
430383.OC | 紅豆杉 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 4.00 | 5000.00 | 20000.00 |
832639.OC | 正和生態(tài) | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 18.00 | 100.00 | 1800.00 |
430360.OC | 竹邦能源 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 3.00 | 1000.00 | 3000.00 |
831214.OC | 中晶股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 8.50 | 840.00 | 7140.00 |
831429.OC | 創(chuàng)力股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 10.00 | 800.00 | 8000.00 |
832148.OC | 云媒股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 32.00 | 160.00 | 5120.00 |
832478.OC | 建東科技 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 1.20 | 1250.00 | 1500.00 |
832908.OC | 西恩科技 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 6.60 | 300.00 | 1980.00 |
833111.OC | 國泰股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 3.50 | 2000.00 | 7000.00 |
833508.OC | 精工股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 6.00 | 155.00 | 930.00 |
833941.OC | 伊悅尼 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 3.20 | 800.00 | 2560.00 |
834072.OC | 德隆股份 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 6.68 | 450.00 | 3006.00 |
835700.OC | 良物珍品 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 12.50 | 21.00 | 262.50 |
836305.OC | 光躍科技 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 1.00 | 1009.00 | 1009.00 |
836246.OC | 合通科技 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 3.50 | 400.00 | 1400.00 |
836359.OC | 阿忒加 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 董事會(huì)批準(zhǔn) | 20.51 | 69.23 | 1420.00 |
833968.OC | 資源環(huán)保 | 2016-03-23 | 2016-03-01 | 股東大會(huì)批準(zhǔn) | 71.26 | 42.10 | 3000.00 |
834639.OC | 晨光電纜 | 2016-03-23 | 2016-01-08 | 股東大會(huì)中止 | 9.00 | 1700.00 | 15300.00 |
831317.OC | 海典軟件 | 2016-03-23 | 2016-01-13 | 實(shí)施完成 | 3.60 | 120.00 | 432.00 |
831356.OC | 中電智能 | 2016-03-23 | 2015-11-27 | 實(shí)施完成 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |
831689.OC | 克萊特 | 2016-03-23 | 2015-12-29 | 實(shí)施完成 | 4.50 | 275.00 | 1237.50 |
831691.OC | 三高股份 | 2016-03-23 | 2015-12-07 | 實(shí)施完成 | 2.40 | 624.00 | 1498.00 |
833095.OC | 福建郵通 | 2016-03-23 | 2016-01-08 | 實(shí)施完成 | 1.50 | 300.00 | 450.00 |
833530.OC | 江蘇高科 | 2016-03-23 | 2015-12-16 | 實(shí)施完成 | 1.60 | 450.00 | 720.00 |
834211.OC | 大衛(wèi)之選 | 2016-03-23 | 2015-11-30 | 實(shí)施完成 | 25.00 | 260.00 | 6500.00 |
834896.OC | 世貿(mào)通 | 2016-03-23 | 2016-01-12 | 實(shí)施完成 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 |
835505.OC | 光音網(wǎng)絡(luò) | 2016-03-23 | 2016-01-12 | 實(shí)施完成 | 66.67 | 180.00 | 12000.60 |
833528.OC | 寧波中藥 | 2016-03-23 | 2016-01-21 | 實(shí)施中 | 23.90 | 100.00 | 2390.00 |
430209.OC | 康孚科技 | 2016-03-23 | 2016-03-07 | 實(shí)施中 | 3.00 | 72.00 | 216.00 |
831421.OC | 天富電氣 | 2016-03-23 | 2015-12-07 | 實(shí)施中 | 7.00 | 1000.00 | 7000.00 |
832276.OC | 翔宇藥業(yè) | 2016-03-23 | 2016-01-25 | 實(shí)施中 | 18.00 | 1000.00 | 18000.00 |
833266.OC | 生物谷 | 2016-03-23 | 2016-03-08 | 實(shí)施中 | 15.00 | 1138.67 | 17080.00 |
833939.OC | 御康醫(yī)療 | 2016-03-23 | 2016-03-03 | 實(shí)施中 | 20.00 | 50.00 | 1000.00 |
834222.OC | 邁動(dòng)醫(yī)療 | 2016-03-23 | 2016-03-08 | 實(shí)施中 | 9.00 | 134.00 | 1206.00 |
834549.OC | 天工股份 | 2016-03-23 | 2016-03-07 | 實(shí)施中 | 1.24 | 4000.00 | 4960.00 |
834734.OC | 創(chuàng)諧信息 | 2016-03-23 | 2016-02-03 | 實(shí)施中 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
835552.OC | 中匯瑞德 | 2016-03-23 | 2016-03-08 | 實(shí)施中 | 7.15 | 559.44 | 4000.00 |
835444.OC | 銘龍股份 | 2016-03-23 | 2016-03-03 | 實(shí)施中 | 2.06 | 970.00 | 1998.20 |
835860.OC | 斯特龍 | 2016-03-23 | 2016-03-08 | 實(shí)施中 | 3.00 | 2000.00 | 6000.00 |
835467.OC | 埃森諾 | 2016-03-23 | 2016-02-03 | 實(shí)施中 | 10.00 | 300.00 | 3000.00 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com