日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新參股期貨概念股一覽表

股票來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月24日 10:22 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

期貨概念股票就是相關(guān)股票與期貨行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大或參股期貨概念的公司,在股指期貨推出后,因預(yù)計(jì)期貨行業(yè)業(yè)績有較大提升,從而提升相關(guān)控股公司的利潤來源,所以這類股票被劃分為股期概念股票。

2016年最新參股期貨概念股一覽表

序號(hào) 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 000900 現(xiàn)代投資 12.7300 12.7300 1.0400 7,204,310,672.5700 7,214,744,130.0800 公路鐵路
2 000430 張家界 36.6800 36.3300 6.9200 2,734,160,086.8100 4,196,523,724.4400 景區(qū)和旅行社
3 000996 中國中期 465.8900 486.9200 7.8600 4,625,300,140.3800 4,625,300,140.3800 汽車
4 600288 大恒科技 253.3800 246.5500 4.4900 6,547,631,900.0200 6,547,631,900.0200 電子設(shè)備制造
5 002216 三全食品 91.6100 43.9000 3.6900 4,917,775,589.3900 7,061,029,716.2100 食品
6 002657 中科金財(cái) 139.7900 98.3300 12.6600 11,555,589,264.3100 20,247,849,471.7500 計(jì)算機(jī)軟件
7 600197 伊力特 24.4100 20.5500 3.1100 5,508,089,899.0600 5,508,089,899.0600 飲料
8 600084 中葡股份 274.8500 473.6400 2.9500 6,099,025,461.2500 6,865,971,081.3300 飲料
9 000628 高新發(fā)展 -86.9600 -65.9200 6.1600 2,366,652,868.8800 3,921,533,247.5300 房地產(chǎn)開發(fā)
10 000031 中糧地產(chǎn) 21.2700 34.7600 3.5200 20,803,369,790.4500 20,803,501,890.4400 房地產(chǎn)開發(fā)
11 000930 中糧生化 -25.3000 360.8100 5.5000 12,874,888,753.1400 12,874,888,753.1400 農(nóng)業(yè)
12 000878 云南業(yè) -37.6100 237.4000 3.3700 16,812,572,355.6300 16,812,653,593.9100 基本金屬業(yè)
13 000791 甘肅電投 78.5200 37.0000 2.6600 7,336,781,253.8100 9,866,642,043.8200 電力
14 000897 津?yàn)I發(fā)展 -105.3100 736.5100 5.4700 7,503,395,018.9700 7,504,142,949.8300 房地產(chǎn)開發(fā)
15 600638 新黃浦 23.0500 39.8700 1.8800 6,756,414,394.1100 6,756,414,394.1100 房地產(chǎn)開發(fā)
16 600107 美爾雅 6,163.5200 -931.0000 12.7200 6,703,200,302.1200 6,703,200,302.1200 服裝家紡
17 000573 粵宏遠(yuǎn)A -85.8900 348.8900 3.1600 4,884,943,674.7500 4,888,631,432.0100 房地產(chǎn)開發(fā)
18 000783 長江證券 13.2800 28.4700 3.0500 48,609,262,344.5000 48,610,293,699.5000 非銀行金融
19 600705 中航資本 24.4200 20.6200 2.7000 46,957,346,115.5800 56,461,088,725.7200 非銀行金融
20 600287 江蘇舜天 48.3700 48.3700 2.9400 3,686,558,681.2700 3,686,558,681.2700 貿(mào)易
21 600704 物產(chǎn)中大 32.9200 32.1200 1.8800 9,034,589,010.6500 29,086,670,637.9500 零售
22 000166 申萬宏源 12.5500 24.3200 2.8800 47,908,773,639.0000 133,710,704,793.0000 非銀行金融
23 000686 東北證券 10.2400 26.0600 2.5700 24,606,373,895.5700 27,537,325,472.9600 非銀行金融
24 600755 廈門國貿(mào) 18.4900 11.4900 1.4100 10,902,278,961.5700 10,902,278,961.5700 貿(mào)易
25 600331 宏達(dá)股份 -41.3100 -25.0800 3.0800 6,408,720,039.3700 12,618,720,077.5100 基本金屬業(yè)
26 600128 弘業(yè)股份 53.8500 44.5600 2.1200 3,143,817,893.5200 3,143,817,893.5200 貿(mào)易
27 600030 中信證券 10.3700 17.4100 1.6300 175,976,887,276.2000 217,256,171,309.7900 非銀行金融
28 000728 國元證券 13.9800 27.1000 1.9500 37,258,975,651.3600 37,258,975,651.3600 非銀行金融
29 600109 國金證券 18.4700 17.9900 2.6400 40,879,142,224.2300 43,581,017,195.6200 非銀行金融
30 000010 深華新 -124.3000 -69.3200 13.1200 3,585,704,025.1900 7,206,522,896.0000 建筑施工
31 000060 中金嶺南 162.6900 51.5200 3.5900 26,206,127,469.7700 26,219,641,909.3500 基本金屬業(yè)
32 600500 中化國際 51.5600 26.3900 2.0600 18,644,208,414.3600 22,538,196,464.5400 化肥農(nóng)藥
33 600339 天利高新 -7.5400 -18.3700 4.4200 3,110,472,287.6000 3,110,472,287.6000 化學(xué)原料
34 600120 浙江東方 17.0500 17.1200 1.9600 10,038,703,104.9600 10,038,703,104.9600 貿(mào)易
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://www.gzshangchuan.com/news/finance/2016/03/24/102648wmkf.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看