大金融這一全球性金融框架概念于2013年度的G20國(guó)際峰會(huì)上正式提出,進(jìn)而幫助實(shí)現(xiàn)會(huì)議所宣稱的強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的"全球經(jīng)濟(jì)目標(biāo)"。
圍繞"大金融"命題的四大基本內(nèi)涵分別是:宏微觀金融理論的系統(tǒng)整合;金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的和諧統(tǒng)一;金融發(fā)展一般規(guī)律和"國(guó)家稟賦"的有機(jī)結(jié)合;內(nèi)外部金融和諧共融的全球化思維模式和跨界意識(shí)。大局觀念與全局思維成為大金融理論的核心要義。
首先,從理論基礎(chǔ)來(lái)看,中國(guó)作為一個(gè)開放發(fā)展的大型經(jīng)濟(jì)體,金融體系的改革和發(fā)展必須在科學(xué)總結(jié)全球主要國(guó)家金融發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)宏微觀金融理論的系統(tǒng)整合,全面總結(jié)和梳理出現(xiàn)代金融體系發(fā)展的若干基本規(guī)律,并以此作為金融體系改革和發(fā)展整體藍(lán)圖與實(shí)踐路徑設(shè)計(jì)的基本理論依據(jù)。
其次,從價(jià)值基礎(chǔ)來(lái)看,中國(guó)的金融發(fā)展必須樹立扎根實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基本價(jià)值理念,通過(guò)構(gòu)建高效而穩(wěn)定的現(xiàn)代金融體系,促進(jìn)金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期共同穩(wěn)定和共同發(fā)展,只有將資產(chǎn)增值、資本積累和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)建立在真實(shí)的財(cái)富創(chuàng)造基礎(chǔ)之上,才能通過(guò)惠及民眾的金融發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)興。
最后,從實(shí)踐基礎(chǔ)來(lái)看,在金融全球化和世界經(jīng)濟(jì)一體化的背景下,中國(guó)的金融改革和發(fā)展既要遵循經(jīng)濟(jì)和金融體系運(yùn)行的一般規(guī)律,又要切實(shí)立足于自身的"國(guó)家稟賦",只有將金融發(fā)展的普遍規(guī)律和中國(guó)的具體情況有效結(jié)合,才能在實(shí)踐中真正探索出一條適合中國(guó)國(guó)情的金融發(fā)展道路,并建立與之相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)模式和制度框架。
總體來(lái)看,上述三個(gè)基本原則構(gòu)成了開放條件下中國(guó)新型金融發(fā)展觀的核心理論基礎(chǔ)。這一理論基礎(chǔ)的關(guān)鍵要點(diǎn)在于通過(guò)將理論的有效性、價(jià)值的真實(shí)性和實(shí)踐的務(wù)實(shí)性緊密結(jié)合,全面塑造有利于長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融體系整體框架。
2016年最新大金融概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 000750 | 國(guó)海證券 | 18.3400 | 35.5700 | 2.3500 | 24,651,531,399.8200 | 29,986,555,445.4600 | 非銀行金融 |
2 | 002673 | 西部證券 | 37.4600 | 47.9800 | 6.2800 | 63,335,998,535.1600 | 73,775,080,565.5200 | 非銀行金融 |
3 | 601336 | 新華保險(xiǎn) | 14.4700 | 19.7400 | 2.3300 | 84,376,873,787.1200 | 126,216,852,579.9700 | 非銀行金融 |
4 | 601628 | 中國(guó)人壽 | 17.5400 | 20.9600 | 2.2600 | 497,474,118,990.3300 | 675,243,785,198.5900 | 非銀行金融 |
5 | 000563 | 陜國(guó)投A | 42.8900 | 34.4800 | 2.5400 | 15,304,809,123.7600 | 19,470,098,501.0600 | 非銀行金融 |
6 | 000712 | 錦龍股份 | 23.8700 | 51.3500 | 6.1500 | 18,690,719,935.4200 | 19,783,679,931.6400 | 非銀行金融 |
7 | 600958 | 東方證券 | 15.4200 | 14.6400 | 3.2300 | 67,532,223,128.8000 | 112,923,659,218.3700 | 非銀行金融 |
8 | 601198 | 東興證券 | 31.7200 | 30.8200 | 4.7700 | 23,404,559,448.2400 | 64,828,558,471.6800 | 非銀行金融 |
9 | 601998 | 中信銀行 | 7.1900 | 6.9800 | 1.0100 | 193,664,351,302.8700 | 297,034,223,598.3300 | 銀行 |
10 | 002500 | 山西證券 | 23.1100 | 51.7400 | 4.0200 | 29,612,787,969.0200 | 33,661,828,241.6300 | 非銀行金融 |
11 | 601788 | 光大證券 | 9.7500 | 8.9400 | 1.8400 | 65,215,439,739.2300 | 74,539,813,550.0600 | 非銀行金融 |
12 | 601901 | 方正證券 | 15.3700 | 31.1200 | 1.9400 | 50,884,891,796.0000 | 66,597,701,541.6700 | 非銀行金融 |
13 | 000783 | 長(zhǎng)江證券 | 13.3300 | 28.5800 | 3.0600 | 48,798,956,845.9100 | 48,799,992,225.7100 | 非銀行金融 |
14 | 601377 | 興業(yè)證券 | 14.5800 | 27.0000 | 3.5200 | 61,475,448,010.9800 | 61,475,448,010.9800 | 非銀行金融 |
15 | 002736 | 國(guó)信證券 | 10.2300 | 23.6300 | 2.9200 | 36,306,288,124.4400 | 135,628,007,507.3200 | 非銀行金融 |
16 | 600705 | 中航資本 | 24.4600 | 20.6600 | 2.7000 | 47,032,001,793.1100 | 56,550,854,037.9000 | 非銀行金融 |
17 | 601555 | 東吳證券 | 15.9700 | 27.4500 | 2.5900 | 34,848,949,505.8100 | 40,349,999,427.8000 | 非銀行金融 |
18 | 000166 | 申萬(wàn)宏源 | 12.5500 | 24.3200 | 2.8800 | 47,908,773,639.0000 | 133,710,704,793.0000 | 非銀行金融 |
19 | 000686 | 東北證券 | 10.2600 | 26.1100 | 2.5800 | 24,658,840,713.5300 | 27,596,041,797.8000 | 非銀行金融 |
20 | 000001 | 平安銀行 | 6.9800 | 6.8400 | 0.9500 | 125,949,263,258.5100 | 152,673,575,494.8000 | 銀行 |
21 | 601211 | 國(guó)泰君安 | 10.1600 | 17.7600 | 1.6300 | 30,057,748,603.8200 | 150,288,743,019.1000 | 非銀行金融 |
22 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 9.6100 | 8.9000 | 1.6400 | 98,556,200,617.5700 | 126,891,106,698.3900 | 非銀行金融 |
23 | 002142 | 寧波銀行 | 8.3800 | 7.2400 | 1.3900 | 47,197,910,124.2600 | 53,349,184,218.2000 | 銀行 |
24 | 600030 | 中信證券 | 10.3900 | 17.4500 | 1.6300 | 176,369,464,009.8100 | 217,740,835,627.9800 | 非銀行金融 |
25 | 600369 | 西南證券 | 14.0100 | 14.0000 | 2.6200 | 40,969,861,056.1100 | 49,789,860,750.9300 | 非銀行金融 |
26 | 601099 | 太平洋 | 28.7200 | 22.3100 | 4.4000 | 30,925,549,478.0200 | 32,536,549,443.6900 | 非銀行金融 |
27 | 601601 | 中國(guó)太保 | 13.9200 | 21.5600 | 1.8800 | 165,340,205,203.6300 | 238,330,593,086.2400 | 非銀行金融 |
28 | 600816 | 安信信托 | 17.1700 | 15.9400 | 4.6900 | 18,970,434,936.5800 | 29,574,857,405.5000 | 非銀行金融 |
29 | 600837 | 海通證券 | 12.1900 | 18.3100 | 1.6300 | 118,549,718,700.1000 | 168,499,900,612.4500 | 非銀行金融 |
30 | 000728 | 國(guó)元證券 | 14.0200 | 27.1900 | 1.9500 | 37,376,824,348.6400 | 37,376,824,348.6400 | 非銀行金融 |
31 | 600015 | 華夏銀行 | 5.8700 | 5.0900 | 0.9800 | 80,109,956,443.1900 | 109,954,537,643.5700 | 銀行 |
32 | 600109 | 國(guó)金證券 | 18.5200 | 18.0400 | 2.6500 | 40,992,616,488.4100 | 43,701,991,452.6500 | 非銀行金融 |
33 | 601318 | 中國(guó)平安 | 10.9400 | 10.8900 | 1.7700 | 351,411,621,438.7200 | 593,011,006,236.3100 | 非銀行金融 |
34 | 601328 | 交通銀行 | 6.2500 | 6.2800 | 0.8200 | 219,412,335,833.0600 | 415,128,653,277.1400 | 銀行 |
35 | 601688 | 華泰證券 | 11.8300 | 21.6100 | 1.6100 | 94,230,844,299.9400 | 123,987,524,102.6700 | 非銀行金融 |
36 | 600999 | 招商證券 | 9.7100 | 9.7000 | 2.1900 | 87,560,507,683.9900 | 105,882,308,034.9200 | 非銀行金融 |
37 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 7.2400 | 7.2200 | 1.3200 | 339,306,655,000.8800 | 357,487,748,473.7600 | 銀行 |
38 | 601009 | 南京銀行 | 8.1800 | 8.5200 | 1.2200 | 47,799,825,555.9600 | 54,191,885,252.6100 | 銀行 |
39 | 601818 | 光大銀行 | 5.9500 | 6.0500 | 0.8900 | 149,288,848,125.0000 | 175,046,606,250.0000 | 銀行 |
40 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 5.8900 | 5.5700 | 0.8600 | 716,602,770,576.5700 | 1,000,918,518,294.4100 | 銀行 |
41 | 601169 | 北京銀行 | 7.5300 | 6.8900 | 1.2000 | 129,256,740,900.3600 | 129,256,740,900.3600 | 銀行 |
42 | 601398 | 工商銀行 | 5.5100 | 5.5000 | 0.9300 | 1,156,636,381,507.4200 | 1,528,982,829,315.9900 | 銀行 |
43 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.7500 | 5.8000 | 0.9500 | 938,036,404,379.7400 | 1,036,093,251,814.8700 | 銀行 |
44 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 5.3300 | 5.3600 | 0.8900 | 46,817,050,215.1900 | 1,220,053,598,743.1700 | 銀行 |
45 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 5.9000 | 6.2800 | 1.0700 | 295,501,747,368.7400 | 295,501,747,368.7400 | 銀行 |
46 | 600016 | 民生銀行 | 7.2600 | 7.0100 | 1.1500 | 271,285,251,596.4000 | 334,935,512,677.8100 | 銀行 |
47 | 600036 | 招商銀行 | 6.9800 | 7.3000 | 1.1700 | 334,395,170,307.7300 | 408,813,674,102.7500 | 銀行 |
48 | 600643 | 愛建集團(tuán) | 25.3900 | 21.4200 | 2.5500 | 14,254,236,545.3400 | 14,285,169,446.3100 | 非銀行金融 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com