2022年冬奧會(huì)概念股有哪些?在分析人士看來,布局冬奧會(huì)概念股主要有三大邏輯,即基建概念、體育概念和本地上市公司。
從經(jīng)濟(jì)角度看,隨著每屆冬奧會(huì)參賽國(guó)家及人數(shù)不斷增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022年會(huì)有更多運(yùn)動(dòng)員及大批游客進(jìn)入賽事舉辦地,這對(duì)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的刺激立竿見影。同時(shí),為了籌備賽事,一個(gè)城市的基礎(chǔ)設(shè)施,尤其是體育場(chǎng)館將會(huì)有質(zhì)的飛躍,而這些項(xiàng)目的投資建設(shè),會(huì)刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并帶來更多的就業(yè)機(jī)會(huì),另外,冬奧會(huì)的舉辦對(duì)于節(jié)能環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)也帶來了投資機(jī)會(huì)。
2016年最新北京冬奧概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 000802 | 北京文化 | 525.2800 | 525.4600 | 11.0300 | 10,832,744,867.5500 | 11,148,944,535.9400 | 影視娛樂 |
2 | 600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 516.7600 | 434.3300 | 21.0900 | 5,628,959,884.6400 | 6,579,324,544.9700 | 景區(qū)和旅行社 |
3 | 600086 | 東方金鈺 | 43.0200 | 34.7300 | 4.7800 | 10,283,101,521.8900 | 13,135,499,382.0200 | 珠寶首飾 |
4 | 600340 | 華夏幸福 | 16.4000 | 9.3100 | 5.9800 | 65,800,039,244.5100 | 73,489,527,132.7200 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
5 | 600859 | 王府井 | 13.3500 | 15.7800 | 1.3900 | 10,042,067,862.6600 | 10,042,067,862.6600 | 零售 |
6 | 300005 | 探路者 | 36.0200 | 31.9300 | 7.2900 | 6,399,876,856.5800 | 9,451,342,346.7000 | 服裝家紡 |
7 | 600266 | 北京城建 | 14.0900 | 11.3400 | 1.1500 | 19,099,533,831.4800 | 19,729,033,839.1100 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
8 | 002721 | 金一文化 | 110.0400 | 52.2700 | 6.9600 | 5,050,311,308.3200 | 13,887,411,677.7600 | 珠寶首飾 |
9 | 002658 | 雪迪龍 | 42.8400 | 43.3000 | 7.1600 | 5,311,407,747.7900 | 11,262,872,066.0400 | 通用設(shè)備 |
10 | 300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 42.5300 | 22.6000 | 4.8000 | 9,723,387,026.0600 | 13,608,271,093.9200 | 環(huán)保 |
11 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 182.7800 | 154.4200 | 10.4400 | 12,406,938,598.8300 | 15,921,287,196.6000 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
12 | 300137 | 先河環(huán)保 | 57.0200 | 65.2300 | 3.6900 | 4,170,085,227.9500 | 4,942,073,317.7800 | 環(huán)保 |
13 | 600137 | 浪莎股份 | -805.5300 | 1,625.0000 | 6.8300 | 3,159,571,610.0000 | 3,159,571,610.0000 | 服裝家紡 |
14 | 600729 | 重慶百貨 | 22.9100 | 18.4500 | 1.8900 | 8,313,713,935.5300 | 9,077,780,592.4300 | 零售 |
15 | 600008 | 首創(chuàng)股份 | 30.8600 | 29.2400 | 2.4300 | 19,547,589,445.3100 | 19,547,589,445.3100 | 水務(wù) |
16 | 600851 | 海欣股份 | 52.6600 | 53.5300 | 3.9500 | 9,522,858,537.4000 | 15,571,030,866.3400 | 綜合 |
17 | 000923 | 河北宣工 | -27.1700 | -39.7500 | 7.3700 | 2,865,047,029.8700 | 2,865,060,052.8700 | 專用設(shè)備 |
18 | 002035 | 華帝股份 | 28.2400 | 21.3700 | 4.1200 | 5,581,156,100.2200 | 5,982,217,931.7200 | 小家電 |
19 | 000786 | 北新建材 | 15.0900 | 15.0900 | 1.7300 | 13,184,164,839.1100 | 13,531,803,403.9300 | 其他建材 |
20 | 002083 | 孚日股份 | 43.0900 | 78.2500 | 1.9600 | 5,287,993,260.3600 | 5,684,080,239.1200 | 紡織 |
21 | 600258 | 首旅酒店 | 54.5300 | 43.3200 | 4.3000 | 4,873,283,876.4200 | 4,873,283,876.4200 | 景區(qū)和旅行社 |
22 | 002105 | 信隆實(shí)業(yè) | -73.2500 | 595.3300 | 6.3200 | 3,290,705,112.4600 | 3,290,705,112.4600 | 其他交運(yùn)設(shè)備 |
23 | 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 19.2800 | 26.5600 | 1.2700 | 11,305,000,000.0000 | 14,309,835,000.0000 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
24 | 600233 | 大楊創(chuàng)世 | 91.8500 | 91.8500 | 3.8800 | 4,146,449,861.5300 | 4,146,449,861.5300 | 服裝家紡 |
25 | 000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | -2,583.8600 | 2,806.1200 | 37.8200 | 8,508,500,000.0000 | 8,508,500,000.0000 | 貿(mào)易 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com