日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新高送轉(zhuǎn)概念股一覽表

股票來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月25日 15:35 編輯:中商情報網(wǎng)

高送轉(zhuǎn)股票(簡稱:高送轉(zhuǎn))是指送紅股或者轉(zhuǎn)增股票的比例很大。實質(zhì)是股東權(quán)益的內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整,對凈資產(chǎn)收益率沒有影響,對公司的盈利能力也并沒有任何實質(zhì)性影響?!案咚娃D(zhuǎn)”后,公司股本總數(shù)雖然擴大了,但公司的股東權(quán)益并不會因此而增加。而且,在凈利潤不變的情況下,由于股本擴大,資本公積金轉(zhuǎn)增股本與送紅股將攤薄每股收益。在公司“高送轉(zhuǎn)”方案的實施日,公司股價將做除權(quán)處理,也就是說,盡管“高送轉(zhuǎn)”方案使得投資者手中的股票數(shù)量增加了,但股價也將進行相應(yīng)的調(diào)整,投資者持股比例不變,持有股票的總價值也未發(fā)生變化。

2016年最新高送轉(zhuǎn)概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 300131 英唐智控 332.9500 146.3800 7.3800 6,752,258,865.0000 12,524,154,489.2600 電子設(shè)備制造
2 002770 科迪乳業(yè) 70.4700 62.3000 6.2200 1,704,528,005.2200 6,813,128,020.8600 食品
3 000839 中信國安 75.0400 75.0200 3.9500 26,367,079,980.0300 26,372,591,221.1300 綜合
4 002261 拓維信息 83.2500 65.1900 4.9000 10,066,064,260.2500 17,437,221,464.1500 增值服務(wù)
5 600400 紅豆股份 162.7200 140.5700 6.4000 11,028,665,086.2200 14,009,214,396.7600 服裝家紡
6 002536 西泵股份 121.3100 115.3700 3.9500 5,461,376,798.1200 6,932,076,806.7100 汽車
7 000838 財信發(fā)展 250.2000 48.7300 13.6500 12,080,826,118.0700 20,985,813,246.0700 房地產(chǎn)開發(fā)
8 600531 豫光金鉛 704.7700 248.7500 6.4500 8,813,235,494.6600 8,813,235,494.6600 基本金屬業(yè)
9 300232 洲明科技 65.3400 108.5300 10.1200 4,576,913,841.6000 7,489,530,180.8500 電子器件
10 300376 易事特 61.1900 30.7100 12.8200 4,272,295,179.1200 17,076,362,876.4300 其他電氣設(shè)備
11 002496 輝豐股份 60.4500 43.9200 3.5200 6,394,707,409.4900 10,976,800,319.0100 化肥農(nóng)藥
12 300427 紅相電力 83.5900 68.4000 10.2100 1,600,335,809.0400 5,155,273,745.8800 輸變電設(shè)備
13 002236 大華股份 28.8200 28.4200 6.0900 22,756,561,178.2100 39,552,571,248.3300 計算機硬件
14 002546 新聯(lián)電子 62.3500 62.4400 6.9800 9,082,483,536.4400 9,754,919,769.2900 通用設(shè)備
15 300271 華宇軟件 67.2500 63.1900 9.2200 9,924,793,961.8600 14,019,229,488.5700 計算機軟件
16 300023 寶德股份 176.2000 71.1400 9.5700 3,888,156,404.3900 9,445,270,171.7100 專用設(shè)備
17 300277 海聯(lián)訊 -144.0000 -84.8700 9.5300 3,135,999,159.0000 4,321,500,000.0000 計算機軟件
18 002654 萬潤科技 204.1700 61.0800 8.8700 6,054,047,176.6300 11,531,738,483.1000 電子器件
19 002772 眾興菌業(yè) 58.2500 48.5900 6.4600 1,592,809,937.4800 6,663,153,706.4500 農(nóng)業(yè)
20 603015 弘訊科技 69.4500 42.7800 4.8700 2,056,167,006.1100 5,136,567,015.2700 專用設(shè)備
21 002174 游族網(wǎng)絡(luò) 54.3400 52.4600 12.8000 8,587,346,757.5000 28,015,707,889.4100 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
22 300036 超圖軟件 128.2000 128.2700 10.9000 5,869,786,999.2900 7,535,217,771.9600 計算機軟件
23 002714 牧原股份 52.4600 49.1700 8.8800 9,285,191,324.9200 31,260,485,395.7100 畜牧業(yè)
24 603315 福鞍股份 63.8000 53.0400 6.3700 994,499,969.4800 3,977,999,877.9300 通用設(shè)備
25 002466 天齊業(yè) 224.7300 266.3000 12.9700 23,733,011,343.6700 37,599,242,997.9400 稀有金屬
26 300495 美尚生態(tài) 76.5900 0.0000 17.0200 2,062,617,035.6800 8,238,117,142.4900 建筑施工
27 300453 三鑫醫(yī)療 93.0900 83.3600 9.0800 1,208,462,714.7000 4,829,055,878.9100 醫(yī)療器械業(yè)
28 002681 奮達(dá)科技 83.4600 65.8500 8.1800 6,812,340,394.2200 19,521,362,788.9300 小家電
29 300390 天華超凈 95.2300 54.1700 12.7900 1,531,570,072.5000 4,479,117,500.0000 電子設(shè)備制造
30 002750 龍津藥業(yè) 102.9100 26.0000 11.3800 1,661,265,069.0100 6,620,265,275.0000 中藥生產(chǎn)
31 002560 通達(dá)股份 87.2700 107.0300 3.6900 3,214,413,689.5200 5,193,839,700.5200 輸變電設(shè)備
32 002730 電光科技 111.0100 110.8100 7.3000 1,913,470,000.0000 6,013,470,000.0000 專用設(shè)備
33 603618 杭電股份 59.2900 56.8300 5.3100 3,291,502,352.7100 8,002,758,141.9000 輸變電設(shè)備
34 002145 中核 -523.3000 287.0000 4.2700 7,023,775,086.7300 10,761,111,989.0100 化學(xué)制品
35 600537 億晶光電 33.5800 33.3300 2.8500 7,840,434,476.3500 7,840,434,476.3500 新能源業(yè)
36 002601 佰利聯(lián) 96.6800 92.4600 4.6900 8,669,864,842.9100 10,773,155,495.9600 化學(xué)制品
37 601058 賽輪金宇 43.3600 10.7800 1.9800 8,039,919,716.5400 8,320,735,917.2100 化學(xué)制品
38 002280 聯(lián)絡(luò)互動 150.3800 121.2400 42.0500 13,747,898,365.7200 47,514,115,703.1400 計算機軟件
39 000552 靖遠(yuǎn) 43.0000 18.3200 1.5700 6,587,965,840.6900 9,673,887,585.1200 煤炭
40 002740 愛迪爾 71.7900 70.1000 5.1000 2,081,431,190.5400 4,836,999,893.1900 珠寶首飾
41 300066 三川智慧 52.1400 35.1400 5.4900 6,552,919,578.4500 7,309,353,641.8900 通用設(shè)備
42 600562 國??萍? 82.3700 45.5500 15.0000 10,065,488,511.7500 15,385,134,731.7500 電子設(shè)備制造
43 300443 金雷風(fēng)電 64.9400 60.5400 10.4800 1,888,189,427.4900 9,434,239,537.3500 通用設(shè)備
44 002099 海翔藥業(yè) 31.6800 15.1700 4.5600 8,600,784,595.7200 16,365,201,262.6800 化學(xué)制藥
45 300160 秀強股份 127.5900 202.7600 6.6300 7,397,279,714.9700 7,397,279,714.9700 白色家電
46 300348 長亮科技 399.4000 76.8000 16.3300 3,346,888,074.2000 7,905,091,777.0400 計算機軟件
47 300099 尤洛卡 -302.7400 879.1300 5.4300 2,885,708,120.8100 4,339,200,792.3100 專用設(shè)備
48 002701 奧瑞金 22.6900 17.8300 5.7400 14,930,810,540.7000 23,100,838,658.4500 造紙印刷
49 600116 三峽水利 47.0300 46.0000 4.3400 8,714,294,151.0400 9,744,694,169.7300 電力
50 002247 帝龍新材 89.3700 87.8500 7.2300 6,446,872,972.6000 7,667,405,594.4600 其他輕工
51 300386 飛天誠信 52.0800 12.6300 5.8600 3,058,611,422.7100 8,210,383,904.8500 計算機硬件
52 300367 東方網(wǎng)力 99.9900 36.7400 12.6500 11,543,419,286.7800 24,846,435,754.4200 計算機硬件
53 000615 湖北金環(huán) 59.0600 253.4300 4.2900 3,755,009,821.0300 6,920,822,289.2100 合成纖維及樹脂
54 002768 國恩股份 97.2300 85.2400 9.8300 1,756,000,061.0400 7,024,000,244.1400 化學(xué)制品
55 300324 旋極信息 192.8100 183.2000 14.6800 11,011,412,873.2500 19,894,328,325.0700 計算機軟件
56 002562 兄弟科技 123.2300 146.5300 8.8300 3,013,533,856.5200 7,524,370,906.5200 化學(xué)制品
57 002279 久其軟件 108.5200 125.5400 8.7800 3,655,453,344.9700 11,241,373,212.5000 計算機軟件
58 002584 西隴科學(xué) 90.8300 91.7700 4.9200 3,683,763,687.4800 8,377,958,518.8200 化學(xué)制品
59 300435 中泰股份 63.0000 47.7400 8.0900 1,269,968,250.0000 5,181,600,000.0000 通用設(shè)備
60 002593 日上集團 146.8200 126.2600 3.2000 3,139,179,657.2900 5,592,068,946.6500 汽車
61 300247 樂金健康 184.7500 140.0700 5.1700 3,763,249,534.6300 7,544,589,813.9900 小家電
62 002258 利爾化學(xué) 37.1700 28.8700 3.9600 5,144,761,210.3000 5,146,721,069.4100 化肥農(nóng)藥
63 300083 勁勝精密 -72.8700 89.3500 6.2400 7,525,664,126.6500 11,765,877,353.2700 電子設(shè)備制造
64 300416 蘇試試驗 86.3800 71.6100 9.0100 1,842,830,000.0000 3,799,400,000.0000 通用設(shè)備
65 000592 平潭發(fā)展 273.1800 175.3300 12.0400 12,205,356,174.3100 14,073,023,503.4500 林業(yè)
66 002514 寶馨科技 132.6100 294.0000 5.7700 3,520,292,912.1900 5,701,012,555.4300 通用設(shè)備
67 300481 濮陽惠成 103.1600 87.5500 8.9000 928,000,030.5200 3,712,000,122.0700 化學(xué)制品
68 002727 一心堂 32.5300 32.5300 4.9600 4,155,182,628.4900 11,270,989,801.4100 醫(yī)藥商業(yè)
69 000563 陜國投A 42.8900 34.4800 2.5400 15,304,809,123.7600 19,470,098,501.0600 非銀行金融
70 002183 怡亞通 72.8500 93.3800 6.5800 30,163,729,742.5200 31,266,236,782.3100 物流
71 600530 交大昂立 66.2700 66.3200 3.5900 6,580,080,047.6100 6,580,080,047.6100 生物醫(yī)藥
72 603703 盛洋科技 108.5300 66.0000 9.3400 1,214,399,982.4500 4,851,263,929.9000 輸變電設(shè)備
73 002634 棒杰股份 140.0400 141.5000 7.8000 2,805,124,292.3000 5,073,589,320.2400 服裝家紡
74 300466 賽摩電氣 159.2300 143.3900 11.2200 1,319,199,981.6900 5,276,799,926.7600 通用設(shè)備
75 300053 歐比特 177.6800 278.4000 6.6000 5,762,349,173.6700 8,044,376,175.6400 半導(dǎo)體
76 002661 克明面業(yè) 72.5200 63.8000 7.3000 4,143,200,579.9500 5,669,059,905.0300 食品
77 002175 東方網(wǎng)絡(luò) 352.5000 294.9800 13.5200 9,632,252,604.3000 11,106,355,994.2800 通用設(shè)備
78 300146 湯臣倍健 34.2400 33.5800 4.7700 12,854,807,012.4000 21,760,246,552.2600 食品
79 300239 東寶生物 490.1600 595.9500 9.9200 2,791,396,824.4000 3,392,033,496.4100 生物醫(yī)藥
80 002504 弘高創(chuàng)意 44.9000 42.1700 13.9600 4,030,339,780.5300 12,010,562,030.9500 裝修裝飾
81 002418 康盛股份 175.1400 -195.9200 5.0900 4,700,134,136.5300 9,648,035,739.9000 白色家電
82 300485 賽升藥業(yè) 60.4400 52.9600 6.7200 3,162,000,045.7800 12,648,000,183.1100 化學(xué)制藥
83 002302 西部建設(shè) 20.5500 24.3100 2.0600 4,215,410,952.7600 8,030,781,125.5700 其他建材
84 300077 國民技術(shù) 117.6900 112.1900 3.6000 9,558,854,671.2900 10,122,364,430.2400 半導(dǎo)體
85 300401 花園生物 539.4800 513.0000 9.1500 3,423,273,712.0500 6,514,073,972.3200 化學(xué)制藥
86 000795 英洛華 -302.7500 303.5000 4.5000 3,962,449,591.5800 5,396,069,467.5600 金屬非金屬新材料
87 002086 東方海洋 129.6600 105.4500 4.2700 4,278,176,659.5700 6,185,861,421.3000 漁業(yè)
88 000018 神州長城 170.5100 1,746.8500 23.0100 4,424,596,393.1000 19,829,244,565.9900 房地產(chǎn)服務(wù)
89 002707 眾信旅游 95.7300 90.8900 11.4200 7,209,840,302.2600 17,872,515,871.2300 景區(qū)和旅行社
90 002637 贊宇科技 226.3900 221.7000 3.0400 2,505,495,912.9400 3,547,200,012.2100 化學(xué)制品
91 002228 合興包裝 54.9700 52.4400 4.5500 6,560,805,844.3700 7,032,613,115.2300 造紙印刷
92 002482 廣田股份 27.4200 19.9800 2.8900 9,981,986,629.9000 12,996,432,982.5900 裝修裝飾
93 603899 晨光文具 40.7300 40.2800 7.9400 4,191,039,794.9200 17,213,199,157.7100 文娛用品
94 300408 三環(huán)集團 34.8000 34.5100 7.1100 17,109,042,562.8300 30,406,394,259.0400 電子元件
95 300256 星星科技 112.6200 92.4200 2.2600 3,065,690,777.4900 7,329,343,444.7500 電子設(shè)備制造
96 002554 惠博普 42.1100 39.6800 3.5900 3,599,959,267.1300 7,225,581,127.4100 石油天然氣
97 600298 安琪酵母 42.2100 42.2100 3.8900 11,632,199,452.6200 11,823,913,010.9000 食品
98 002712 思美傳媒 94.5500 115.1000 8.8300 2,808,775,019.3500 8,535,829,757.0600 廣告營銷
99 002121 科陸電子 69.2300 78.5700 5.2600 6,729,408,335.2100 11,870,121,148.1500 通用設(shè)備
100 002450 康得新 40.0900 31.1200 9.0300 47,296,306,687.5100 53,144,060,479.3800 化學(xué)制品
101 300255 常山藥業(yè) 47.5600 47.8200 4.9100 5,190,106,752.1900 7,433,117,589.2200 化學(xué)制藥
102 300438 鵬輝能源 115.0900 98.3300 9.9900 1,982,400,032.0400 7,929,600,128.1700 電子元件
103 300187 永清環(huán)保 110.5400 162.0000 7.3400 8,631,597,256.2300 9,442,320,155.6400 環(huán)保
104 300217 東方電熱 66.9000 55.0100 5.3900 3,925,179,869.2000 6,494,817,783.2300 白色家電
105 600982 寧波熱電 44.8900 44.8900 1.6900 3,738,999,041.8600 4,130,523,056.7100 電力
106 002776 柏堡龍 59.7200 52.3400 7.2900 1,811,539,703.9800 7,246,158,815.9200 服裝家紡
107 000566 海南海藥 56.2500 70.6100 5.4800 11,518,192,501.4500 12,706,431,649.5400 化學(xué)制藥
108 300301 長方集團 53.6600 51.0400 3.8500 2,101,403,637.2200 5,412,453,622.3000 電子器件
109 300482 萬孚生物 79.2300 64.2300 12.2600 2,105,399,932.8600 8,421,599,731.4500 生物醫(yī)藥
110 600422 昆藥集團 28.4900 34.3600 5.4300 10,022,894,608.7000 11,609,496,697.0000 中藥生產(chǎn)
111 002221 東華能源 73.8100 111.9500 5.8200 15,585,975,757.1000 17,052,485,930.8800 石油天然氣
112 300006 萊美藥業(yè) 191.1000 678.0000 7.7800 4,355,470,331.5400 7,648,605,026.5700 化學(xué)制藥
113 002413 雷科防務(wù) 251.5600 281.0000 6.5600 9,170,573,682.3400 13,378,395,015.2600 白色家電
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看