日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新安防概念股一覽表

股票來源:中商情報網(wǎng)時間:2016年03月25日 16:24 編輯:中商情報網(wǎng)

未來十年城鎮(zhèn)化率將不斷提高,收入差距和地區(qū)發(fā)展不平衡導致社會矛盾多發(fā),重大轉(zhuǎn)型期安防投入必不可少。平安城市有望加速向三、四線城市滲透,市場空間擴大數(shù)倍。金融、交通、教育電力等行業(yè)應用拉動安防新需求。數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡化、智能化四大趨勢將推動安防產(chǎn)值成倍提升。事件性因素和政策面預期是支撐反恐安防概念板塊走強的直接原因。

東興證券認為,頻繁爆發(fā)的恐怖案件對事前安防,事后防暴處置都提出了很高的要求。預計未來全國主要城市都將加大反恐防暴力度,并進而帶動相關(guān)安防、防暴和通信指揮設備的需求。

民生證券認為,國內(nèi)安全形勢不容樂觀,安防投入將不斷增加。應對恐怖活動,事前預警是主要手段,安防全國一盤棋,聯(lián)網(wǎng)智能平臺和應用投入亟需加大,前端設備高清是必然趨勢。民生證券將安防行業(yè)分為設備安裝、應用深化和運營三個發(fā)展階段,2013年是國內(nèi)安防智能化應用元年,特別是在一線城市,安防應用企業(yè)的收入增速明顯提高。安防行業(yè)價值鏈下沉,應用集成商話語權(quán)增加,聚焦擁有客戶資源、資金實力和平臺技術(shù)三大優(yōu)勢的企業(yè)。

平安證券預計今年二季度之后,一批累計的政府項目將陸續(xù)開展招標,安防行業(yè)顯現(xiàn)繁榮景象。維持行業(yè)“強于大市”的評級。安防行業(yè)進入大數(shù)據(jù)時代。隨著安防監(jiān)控網(wǎng)絡的建立,安放數(shù)據(jù)采集日益豐富,構(gòu)成了大數(shù)據(jù)應用的基礎(chǔ)。如入侵報警、人臉識別、交通分析等大數(shù)據(jù)應用需求飆升。在政府項目中,平臺提供商逐漸占據(jù)核心地位,安防運營商迎來發(fā)展機遇。在商戶和民用領(lǐng)域,安防企業(yè)以移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)作為突破點,從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務。

2016年最新安防概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 002298 中電鑫龍 142.1300 109.7200 3.1500 5,296,036,360.3100 9,430,489,282.5600 輸變電設備
2 002528 英飛拓 416.1600 182.5700 3.9600 6,555,760,297.0200 9,094,917,354.1700 計算機硬件
3 002236 大華股份 28.7900 28.3800 6.0800 22,729,869,198.3600 39,506,178,631.0000 計算機硬件
4 002583 海能達 65.4700 67.3800 7.2500 9,056,561,386.6800 16,576,398,582.3900 通信設備
5 300297 藍盾股份 184.3500 93.7800 13.7900 10,382,007,023.0300 16,385,162,559.2900 計算機軟件
6 300469 信息發(fā)展 204.8500 182.0100 28.4900 2,142,944,122.3100 8,571,776,489.2600 計算機軟件
7 300311 任子行 216.7400 87.7300 9.1100 4,336,140,705.0400 9,704,201,432.9600 計算機軟件
8 300074 華平股份 -234.0000 115.3200 5.6700 3,715,014,847.5700 5,723,520,080.5700 計算機軟件
9 300188 美亞柏科 121.1800 58.3100 14.7100 8,466,459,903.0200 14,773,553,441.2200 計算機軟件
10 002253 川大智勝 670.4600 683.3800 9.7900 6,815,677,721.6200 8,099,976,598.9300 計算機軟件
11 000416 民生控股 196.4300 196.5100 4.8100 4,189,088,862.3600 4,191,147,433.5900 非銀行金融
12 300229 拓爾思 104.5100 51.2600 7.5500 9,647,294,782.8500 10,808,579,822.6400 計算機軟件
13 002214 大立科技 117.1700 51.4800 5.7100 4,094,866,562.8500 5,430,613,395.4300 電子設備制造
14 300367 東方網(wǎng)力 100.1500 36.8000 12.6700 11,562,140,083.3700 24,886,731,013.4100 計算機硬件
15 002415 海康威視 22.6300 27.2100 7.5800 100,468,177,637.6400 129,549,709,156.3700 計算機硬件
16 300369 綠盟科技 107.0600 37.1400 9.9100 4,722,359,906.5000 14,602,233,677.6600 計算機軟件
17 002421 達實智能 78.8200 32.6800 5.9600 7,554,166,226.1300 10,678,064,542.2300 計算機軟件
18 600100 同方股份 30.7400 36.5900 2.1500 25,753,305,057.3500 36,870,901,706.7400 計算機硬件
19 600074 保千里 95.0800 85.5600 24.4500 13,798,111,431.8100 35,509,319,120.4100 電子設備制造
20 000665 湖北廣電 26.2900 27.9200 1.7200 6,565,639,756.0700 9,059,736,313.9000 廣播與電視
21 300448 浩云科技 105.4100 80.1200 11.6800 1,522,200,012.2100 6,141,201,784.2500 計算機軟件
22 002535 林州重機 -259.8500 88.8000 1.7200 2,874,701,498.0100 5,476,112,148.0100 專用設備
23 600855 航天長峰 476.2700 454.0200 12.6600 10,431,615,955.9300 10,479,110,756.5000 計算機硬件
24 002308 威創(chuàng)股份 146.0500 134.2300 6.9600 14,579,652,056.9400 14,581,073,359.5100 計算機硬件
25 300020 銀江股份 62.2700 26.6500 4.0500 10,457,992,296.2900 11,872,057,048.5800 計算機軟件
26 002139 拓邦股份 57.9100 61.2000 5.2000 3,457,017,550.5200 4,822,372,912.7900 電子設備制造
27 300101 振芯科技 160.8900 161.7900 15.3100 9,975,149,979.0000 12,593,399,787.9000 通信設備
28 300352 北信源 138.2500 146.9200 14.0500 5,987,597,072.2800 9,925,405,410.8200 計算機軟件
29 600268 國電南自 -17.9600 -13.8300 2.6100 4,745,290,728.7000 4,745,290,728.7000 輸變電設備
30 300155 安居寶 202.7700 68.0900 7.5900 4,180,842,615.9000 8,564,454,010.5100 計算機硬件
31 300302 同有科技 240.1200 212.6300 19.3000 5,421,443,553.0000 10,241,720,755.0000 計算機硬件
32 300379 東方通 126.9900 66.7500 10.9600 4,754,086,749.4800 8,631,153,094.9500 計算機軟件
33 600501 航天晨光 151.8000 96.7300 4.0900 8,283,955,275.3000 8,964,915,297.2700 專用設備
34 600804 鵬博士 40.7500 52.9200 5.2600 28,086,890,467.5100 28,905,370,716.5900 增值服務
35 002137 麥達數(shù)字 902.0900 444.6900 15.8500 3,531,190,812.0800 7,988,015,954.0400 電子設備制造
36 300310 宜通世紀 162.4600 195.9500 14.2400 5,490,780,498.6000 10,164,664,993.3100 通信設備
37 600654 中安消 157.1200 60.0800 12.4600 21,775,444,676.5700 37,002,325,605.0500 計算機軟件
38 002052 同洲電子 -46.3500 -16.4400 8.6900 5,584,974,520.8900 7,481,975,531.6300 視聽器材
本文由中商情報網(wǎng)原創(chuàng):http://www.gzshangchuan.com/news/finance/2016/03/25/162532kr5g.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看