日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們

重慶市新三板掛牌企業(yè)盤點(diǎn):共計(jì)掛牌72家 注冊(cè)資本近46.5億

新三板來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月25日 16:47 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日,重慶市新三板掛牌上市企業(yè)共計(jì)72家,其中14家為做市交易、58家為協(xié)議交易。72家掛牌企業(yè)注冊(cè)資本總計(jì)近46.5億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達(dá)59家。其72家掛牌企業(yè)詳細(xì)情況見下表:

股票代碼 公司簡(jiǎn)稱 公司名稱 注冊(cè)資本(億元) 公司最初成立時(shí)間 掛牌日期
831683.OC 金航股份 重慶新金航船務(wù)股份有限公司 2.0000 2011-11-18 2015-01-15
430741.OC 格林綠化 重慶格林綠化設(shè)計(jì)建設(shè)股份有限公司 0.2110 2003-05-23 2014-05-05
832516.OC 羅曼新材 重慶羅曼耐磨新材料股份有限公司 0.1423 2011-02-22 2015-05-27
830800.OC 天開園林 重慶天開園林股份有限公司 0.9000 2003-05-08 2014-06-10
831332.OC 申高制藥 重慶申高生化制藥股份有限公司 0.1700 2000-01-19 2014-11-12
831370.OC 新安潔 重慶新安潔景觀園林環(huán)保股份有限公司 1.0620 2011-07-15 2014-11-25
831057.OC 多普泰 重慶多普泰制藥股份有限公司 0.8876 2004-03-29 2014-08-19
830780.OC 永鵬科技 重慶永鵬網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 0.4000 2000-07-19 2014-06-09
831742.OC 紐米科技 重慶云天化紐米科技股份有限公司 1.7600 2010-02-04 2015-01-16
430696.OC 金銀花 重慶秀山金銀花中藥材股份有限公司 0.0630 2007-08-14 2014-04-10
831362.OC 品今股份 北京品今資本管理股份有限公司 0.1650 1996-06-03 2014-11-17
830987.OC 四平包裝 重慶四平塑料包裝股份有限公司 0.0636 1999-11-23 2014-08-12
831417.OC 峻嶺能源 重慶峻嶺能源股份有限公司 0.5548 2009-11-10 2014-12-04
430448.OC 和航科技 重慶和航科技股份有限公司 0.2392 2007-06-26 2014-01-24
430536.OC 萬(wàn)通新材 重慶渝萬(wàn)通新材料科技股份有限公司 0.3138 2000-09-25 2014-01-24
832720.OC 興渝股份 重慶興渝涂料股份有限公司 0.2750 2009-12-30 2015-07-09
833167.OC 樂邦科技 重慶樂邦科技股份有限公司 0.1300 2006-12-31 2015-08-11
832969.OC 龍者新材 重慶龍者高新材料股份有限公司 0.4050 2006-05-29 2015-08-17
832960.OC 望變電氣 重慶望變電氣股份有限公司 1.8490 1994-08-16 2015-07-30
833123.OC 瑞豐股份 重慶瑞豐包裝股份有限公司 0.7280 2001-10-19 2015-07-30
831377.OC 有友食品 有友食品股份有限公司 2.2505 2007-05-25 2014-11-20
430550.OC 沃克斯 重慶沃克斯科技股份有限公司 0.0830 2002-03-28 2014-01-24
831422.OC 奧根科技 重慶奧根科技股份有限公司 0.1326 2011-04-18 2014-12-03
830825.OC 和泰塑膠 重慶和泰塑膠股份有限公司 0.1552 2006-03-17 2014-06-27
830896.OC 旺成科技 重慶市旺成科技股份有限公司 0.3905 1999-02-25 2014-08-01
830920.OC 聚融集團(tuán) 重慶聚融建設(shè)股份有限公司 0.4400 2007-12-03 2014-08-06
831262.OC 廣建裝飾 重慶廣建裝飾股份有限公司 0.7700 1998-07-17 2014-11-04
831434.OC 巨創(chuàng)計(jì)量 重慶巨創(chuàng)計(jì)量設(shè)備股份有限公司 0.4270 2003-06-03 2014-12-30
832985.OC 必然傳媒 重慶必然傳媒股份有限公司 0.1170 2003-03-07 2015-07-23
833219.OC 軟匯科技 重慶軟匯科技股份有限公司 0.1000 2009-09-03 2015-08-10
833114.OC 商匯小貸 重慶商匯小額貸款股份有限公司 10.4190 2011-10-28 2015-08-10
833081.OC 順博合金 重慶順博鋁合金股份有限公司 3.6000 2003-03-21 2015-07-28
832563.OC 幫豪種業(yè) 重慶幫豪種業(yè)股份有限公司 1.1143 2008-10-14 2015-06-08
832598.OC 大野創(chuàng)意 重慶大野景觀創(chuàng)意設(shè)計(jì)股份有限公司 0.1285 2004-09-16 2015-06-10
833539.OC 大方生態(tài) 重慶大方生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司 0.8587 2001-12-29 2015-09-21
832565.OC 松德資源 重慶松德再生資源股份有限公司 0.3000 2010-09-07 2015-06-12
832778.OC 多邦科技 重慶多邦科技股份有限公司 0.1000 2001-11-01 2015-07-16
832870.OC 博浪股份 重慶博浪塑膠股份有限公司 0.1900 2009-05-05 2015-07-23
833138.OC 長(zhǎng)江材料 重慶長(zhǎng)江造型材料股份有限公司 0.6165 1996-08-08 2015-07-30
833917.OC 富燃科技 重慶富燃科技股份有限公司 0.1000 2007-10-30 2015-10-23
833866.OC 紫翔生物 重慶紫翔生物醫(yī)藥股份有限公司 0.1500 2008-11-06 2015-10-20
833810.OC 睿博光電 重慶睿博光電股份有限公司 0.3350 2011-03-17 2015-10-19
834033.OC 康普化學(xué) 重慶康普化學(xué)工業(yè)股份有限公司 0.3000 2006-11-02 2015-11-16
833959.OC 美心翼申 重慶美心翼申機(jī)械股份有限公司 0.4286 2012-06-29 2015-11-10
834569.OC 微標(biāo)科技 重慶微標(biāo)科技股份有限公司 0.1050 2006-07-03 2015-12-04
834071.OC 首鍵藥包 重慶首鍵醫(yī)藥包裝股份公司 0.2655 2008-06-05 2015-11-06
833993.OC 茂余燃?xì)?/a> 重慶茂余燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 0.1283 2012-08-21 2015-11-10
834435.OC 東田藥業(yè) 重慶東田藥業(yè)股份有限公司 0.2505 1996-02-07 2015-11-24
833162.OC 港力環(huán)保 重慶港力環(huán)保股份有限公司 0.1000 2007-07-11 2015-08-11
834788.OC 西山科技 重慶西山科技股份有限公司 0.1000 1999-12-23 2015-12-11
834919.OC 狼卜股份 重慶狼卜品牌營(yíng)銷策劃股份有限公司 0.3298 2011-12-22 2015-12-15
835698.OC 聚能股份 重慶聚能粉末冶金股份有限公司 0.1000 2002-12-20 2016-03-07
835970.OC 聯(lián)發(fā)科技 重慶市聯(lián)發(fā)塑料科技股份有限公司 0.2173 1994-06-10 2016-03-10
834825.OC 瑞陽(yáng)科技 重慶瑞陽(yáng)科技股份有限公司 0.4312 2002-12-03 2015-12-28
833873.OC 中設(shè)股份 重慶中設(shè)工程設(shè)計(jì)股份有限公司 0.5632 2004-04-21 2015-11-13
834324.OC 安碧捷 重慶安碧捷科技股份有限公司 0.2100 2006-01-24 2015-11-17
834511.OC 凱歌電子 重慶凱歌電子股份有限公司 0.7800 2010-12-22 2015-11-30
835986.OC 泰壹環(huán)保 重慶泰壹環(huán)保新能源開發(fā)股份有限公司 0.1660 2008-12-10 2016-03-21
835925.OC 昌輝股份 重慶昌輝文化傳播股份有限公司 0.1429 —— 2016-03-01
835693.OC 浩豐設(shè)計(jì) 重慶浩豐規(guī)劃建筑景觀設(shè)計(jì)股份有限公司 0.1800 2006-06-13 2016-01-28
836172.OC 中迪醫(yī)療 重慶市中迪醫(yī)療信息科技股份有限公司 0.2100 2010-12-17 2016-03-08
836060.OC 潤(rùn)通工業(yè) 重慶潤(rùn)通工業(yè)股份有限公司 0.5799 2006-04-18 2016-03-01
834484.OC 博拉網(wǎng)絡(luò) 博拉網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 0.8800 2006-04-18 2015-11-30
835663.OC 靈狐科技 重慶靈狐科技股份有限公司 0.2766 2010-09-29 2016-01-28
831408.OC 大美游輪 重慶大美長(zhǎng)江三峽游輪股份有限公司 0.6700 2002-03-07 2014-12-09
834847.OC 睿安特 重慶睿安特盾構(gòu)技術(shù)股份有限公司 0.4000 2010-12-15 2015-12-07
835422.OC 天驕股份 重慶天驕愛生活服務(wù)股份有限公司 0.2410 1999-01-22 2016-01-28
836617.OC 軟島科技 重慶軟島科技股份有限公司 0.2060 2006-07-13 2016-03-16
836520.OC 駿德科技 重慶駿德艾普汽車科技股份有限公司 0.5500 2004-08-27 2016-03-25
836297.OC 瑞普電氣 重慶瑞普電氣實(shí)業(yè)股份有限公司 2.0160 2005-05-01 2016-03-14
430562.OC 安運(yùn)科技 重慶安運(yùn)科技股份有限公司 0.3860 2003-09-03 2014-01-24
835627.OC 南松醫(yī)藥 重慶南松醫(yī)藥科技股份有限公司 0.1820 1997-09-26 2016-01-20

數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://www.gzshangchuan.com/news/finance/2016/03/25/165258anut.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看