據(jù)日本《東京新聞》1月1日報道,中國國防部發(fā)言人楊宇軍在2015年12月31日的例行記者會上證實,中國正在自主開展設(shè)計和建造第二艘航空母艦,這也是中國政府首次公開承認(rèn)中國正在建造第一艘國產(chǎn)航母。擁有多艘航母意味著軍事戰(zhàn)略涵蓋范圍的擴(kuò)展。
據(jù)楊宇軍介紹,首艘國產(chǎn)航母的設(shè)計和建造吸收了“遼寧艦”科研試驗和訓(xùn)練的有益經(jīng)驗,在許多方面將有新的改進(jìn)和提高。新航母排水量在5萬噸級,采用常規(guī)動力裝置,搭載國產(chǎn)主力戰(zhàn)機(jī)殲-15。比排水量6.7萬噸的“遼寧艦”略小。
報道稱,海外研究機(jī)構(gòu)早就說,中國正在大連和上海建造新的航母。中國選擇此時證實航母建造的消息很有可能因為在大連建造的航母即將完工。報道稱,一旦擁有三艘航母,便可實現(xiàn)一艘遠(yuǎn)洋航行、一艘沿岸訓(xùn)練、一艘維護(hù)保養(yǎng)。預(yù)計國產(chǎn)航母將部署在中國南部的海南島。
報道稱,有觀點認(rèn)為,為了對抗擁有彈射起飛裝置的美軍核動力航母,中國也將建造同類型的航母,但在技術(shù)層面似乎仍面臨困難。
按照受益程度來看,船舶制造、飛機(jī)及發(fā)動機(jī)制造是受益于航母最大、上市公司價值提升最明顯的板塊。航母及編隊艦艇占航母產(chǎn)業(yè)鏈價值的2/3,航母建造主要是由國家的兩大船舶集團(tuán)來完成,因此船舶工業(yè)的國家隊受益空間巨大。艦載戰(zhàn)斗機(jī)、直升機(jī)、教練機(jī)等的需求將使飛機(jī)制造工業(yè)受益,戰(zhàn)斗機(jī)的需求數(shù)量相對較大,不過與上市公司關(guān)聯(lián)較??;直升機(jī)和教練機(jī)與上市公司的關(guān)聯(lián)較大,但預(yù)計航母編隊對其需求數(shù)量相對有限。航母編隊的發(fā)動機(jī)包括艦艇發(fā)動機(jī)和艦載機(jī)發(fā)動機(jī)兩個方面,艦艇發(fā)動機(jī)可能以國產(chǎn)的燃?xì)?/a>輪機(jī)為主,航空發(fā)動機(jī)的需求數(shù)量取決于國產(chǎn)艦載機(jī)的占比,需求空間很大。
2016年最新航母概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002167 | 東方鋯業(yè) | -99.7600 | 958.0000 | 4.7000 | 4,532,395,507.4600 | 5,948,662,632.6300 | 稀有金屬 |
2 | 002318 | 久立特材 | 62.4200 | 17.3900 | 3.6400 | 8,585,107,025.7200 | 8,928,377,649.6100 | 鋼鐵 |
3 | 601890 | 亞星錨鏈 | 847.5500 | 162.4400 | 3.5300 | 9,958,572,109.7900 | 9,958,572,109.7900 | 船舶 |
4 | 002151 | 北斗星通 | 234.6500 | 213.1600 | 4.5000 | 5,512,117,675.5000 | 11,895,234,507.0000 | 通信設(shè)備 |
5 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 110.0200 | 111.5000 | 9.1800 | 42,191,212,697.6700 | 42,191,212,697.6700 | 航空航天設(shè)備 |
6 | 600178 | 東安動力 | 39.7000 | 127.7800 | 2.3500 | 4,144,857,723.3900 | 4,144,857,723.3900 | 汽車 |
7 | 600150 | 中國船舶 | 460.9800 | 850.0000 | 1.9900 | 35,141,998,749.0000 | 35,141,998,749.0000 | 船舶 |
8 | 600685 | 中船防務(wù) | -102.0500 | 203.4000 | 4.5500 | 13,110,057,107.3400 | 42,263,840,162.9900 | 船舶 |
9 | 601989 | 中國重工 | -443.6300 | 56.0000 | 2.2700 | 130,733,192,128.0300 | 133,672,925,532.9100 | 船舶 |
10 | 600482 | 風(fēng)帆股份 | 108.1700 | 125.8500 | 8.3300 | 17,817,140,919.9800 | 18,230,269,754.4100 | 汽車 |
11 | 002013 | 中航機(jī)電 | 63.5000 | 37.7700 | 4.4700 | 7,628,805,638.7200 | 21,405,878,823.2900 | 航空航天設(shè)備 |
12 | 600893 | 中航動力 | 79.1000 | 80.1200 | 5.4100 | 54,782,086,930.4800 | 78,065,675,801.1600 | 航空航天設(shè)備 |
13 | 000768 | 中航飛機(jī) | 286.0000 | 142.8400 | 3.5800 | 50,263,310,246.2500 | 52,438,139,123.3600 | 航空航天設(shè)備 |
14 | 000099 | 中信海直 | 42.5700 | 42.5800 | 2.5900 | 7,212,237,766.8000 | 7,212,237,766.8000 | 航空機(jī)場 |
15 | 600456 | 寶鈦股份 | -90.3000 | 602.5300 | 2.0500 | 7,181,134,762.7900 | 7,181,134,762.7900 | 稀有金屬 |
16 | 600372 | 中航電子 | 79.2300 | 58.0000 | 6.5700 | 34,690,691,929.4400 | 34,690,691,929.4400 | 航空航天設(shè)備 |
17 | 600184 | 光電股份 | 189.6300 | 78.7000 | 11.9900 | 9,886,943,357.4500 | 12,011,843,412.3800 | 電子器件 |
18 | 300101 | 振芯科技 | 161.6700 | 162.5700 | 15.3800 | 10,023,594,685.6000 | 12,654,560,127.2600 | 通信設(shè)備 |
19 | 600019 | 寶鋼股份 | 29.0100 | 15.2900 | 0.7700 | 87,869,890,142.0600 | 88,101,217,182.9400 | 鋼鐵 |
20 | 600435 | 北方導(dǎo)航 | 441.6500 | 597.0000 | 8.9500 | 17,782,480,175.0600 | 17,782,480,175.0600 | 電子設(shè)備制造 |
21 | 600072 | 鋼構(gòu)工程 | 180.3300 | 734.5500 | 7.1200 | 7,731,422,036.7600 | 7,731,422,036.7600 | 船舶 |
22 | 600765 | 中航重機(jī) | -41.4800 | -41.0300 | 3.8300 | 12,448,051,200.0000 | 12,448,051,200.0000 | 通用設(shè)備 |
23 | 600391 | 成發(fā)科技 | 409.6200 | 490.8900 | 8.6000 | 14,585,115,534.8100 | 14,585,115,534.8100 | 航空航天設(shè)備 |
24 | 000738 | 中航動控 | 190.0700 | 187.1200 | 7.3600 | 34,621,311,000.1300 | 34,621,311,000.1300 | 航空航天設(shè)備 |
25 | 600316 | 洪都航空 | 148.0100 | 140.9900 | 2.7900 | 13,912,021,259.2400 | 13,912,021,259.2400 | 航空航天設(shè)備 |
26 | 600005 | 武鋼股份 | -41.3000 | 24.3200 | 0.8800 | 30,685,090,276.8700 | 30,685,090,276.8700 | 鋼鐵 |
27 | 300065 | 海蘭信 | 259.5200 | 329.5600 | 11.7600 | 5,379,133,004.6900 | 7,164,688,782.8200 | 計算機(jī)硬件 |
28 | 600590 | 泰豪科技 | 80.8400 | 116.4200 | 3.0800 | 7,013,019,930.6900 | 9,317,439,536.5800 | 輸變電設(shè)備 |
29 | 600990 | 四創(chuàng)電子 | 74.4000 | 74.7000 | 8.3700 | 8,578,053,010.0000 | 8,578,053,010.0000 | 通信設(shè)備 |
30 | 002314 | 南山控股 | -64.4600 | -8.0700 | 2.3700 | 4,071,599,988.9400 | 13,180,262,480.6500 | 其他建材 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com