日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新海峽西岸概念股一覽表

股票來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月25日 17:02 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū),簡(jiǎn)稱“海西經(jīng)濟(jì)區(qū)”,是指臺(tái)灣海峽西岸,以福建為主體包括周邊地區(qū),南北與珠三角、長(zhǎng)三角兩個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)銜接,東與臺(tái)灣島、西與江西的廣大內(nèi)陸腹地貫通,具有對(duì)臺(tái)工作、統(tǒng)一祖國(guó),并進(jìn)一步帶動(dòng)全國(guó)經(jīng)濟(jì)走向世界的特點(diǎn)和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的地域經(jīng)濟(jì)綜合體。它是一個(gè)涵蓋經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)等各個(gè)領(lǐng)域的綜合性概念,總的目標(biāo)任務(wù)是“對(duì)外開放、協(xié)調(diào)發(fā)展、全面繁榮”,基本要求是經(jīng)濟(jì)一體化、投資貿(mào)易自由化、宏觀政策統(tǒng)一化、產(chǎn)業(yè)高級(jí)化、區(qū)域城鎮(zhèn)化、社會(huì)文明化。福州、廈門、寧德、泉州、溫州、汕頭是海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的六大中心城市。

2016年最新海峽西岸概念股一覽表

序號(hào) 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 002222 福晶科技 138.1600 -373.8400 9.3000 5,608,486,192.1700 5,742,749,891.2800 電子元件
2 300051 三五互聯(lián) -3,089.3700 764.0000 6.3700 3,235,369,953.4600 5,587,875,885.5500 計(jì)算機(jī)軟件
3 000753 漳州發(fā)展 -446.5700 29.1300 2.9200 3,818,195,549.6800 4,120,122,764.7900 汽車
4 600493 鳳竹紡織 320.7400 404.3500 6.4000 4,047,360,031.1300 4,047,360,031.1300 紡織
5 000592 平潭發(fā)展 275.9900 177.1400 12.1700 12,331,012,347.8500 14,217,907,623.0400 林業(yè)
6 300062 中能電氣 114.8100 93.8000 3.7500 1,484,505,082.1100 2,889,040,035.2500 輸變電設(shè)備
7 300056 三維絲 72.2500 71.9500 6.7000 3,287,432,188.1200 4,976,068,754.8400 環(huán)保
8 000663 永安林業(yè) -425.8600 -124.1000 2.7100 2,113,654,010.9800 4,232,055,653.5500 林業(yè)
9 600734 實(shí)達(dá)集團(tuán) -133.9100 -125.1800 57.0400 4,834,762,746.1000 4,840,959,246.3100 房地產(chǎn)開發(fā)
10 600203 福日電子 122.4800 38.9900 2.8300 3,401,576,378.4200 4,266,750,060.4500 電子器件
11 600802 福建水泥 -21.9800 62.0800 2.9500 3,081,720,368.0800 3,081,720,368.0800 水泥
12 600693 東百集團(tuán) 373.5400 33.6800 3.5700 4,913,687,194.5700 6,444,794,308.2200 零售
13 002093 國(guó)脈科技 222.0600 173.5300 7.1700 9,339,390,157.4200 9,471,749,835.0100 通信設(shè)備
14 000701 廈門信達(dá) 48.1500 34.3800 2.9000 5,478,110,281.1000 7,689,052,826.9200 貿(mào)易
15 000536 華映科技 61.8800 61.9000 3.2300 9,374,447,399.2300 9,403,771,596.2600 電子器件
16 002228 合興包裝 54.8200 52.3100 4.5400 6,543,431,093.2400 7,013,988,893.5200 造紙印刷
17 600388 龍凈環(huán)保 25.7100 12.4000 4.2200 14,314,579,867.0300 14,314,579,867.0300 專用設(shè)備
18 600592 龍溪股份 424.2700 84.6700 2.0800 3,754,664,224.9700 4,059,464,220.3900 通用設(shè)備
19 002264 新華都 -47.4300 108.2900 5.3200 4,076,723,851.1500 5,188,994,158.1700 零售
20 000526 銀潤(rùn)投資 1,188.7500 2,485.2900 30.6300 4,877,091,998.2900 4,877,091,998.2900 房地產(chǎn)開發(fā)
21 600660 福耀玻璃 14.2000 13.4100 2.2600 29,544,048,397.0000 37,002,108,597.0000 汽車
22 002098 潯興股份 58.8900 23.6800 5.8000 2,355,508,830.3600 4,238,720,054.6300 服裝家紡
23 000547 航天發(fā)展 82.0500 65.3000 4.1900 12,539,279,849.0800 21,473,026,687.3700 通信設(shè)備
24 002235 安妮股份 515.1900 515.2300 15.4100 3,629,859,856.2500 5,606,250,000.0000 造紙印刷
25 000671 陽(yáng)光城 19.3900 5.2600 3.8900 20,747,073,179.7100 25,772,431,068.5700 房地產(chǎn)開發(fā)
26 600067 冠城大通 15.0100 10.4400 1.3900 9,789,689,176.9900 9,789,689,176.9900 房地產(chǎn)開發(fā)
27 600103 青山紙業(yè) -85.6100 206.5900 4.9000 5,659,615,646.9900 5,659,615,646.9900 造紙印刷
28 600563 法拉電子 25.8600 26.7500 4.4400 8,185,500,240.3300 8,185,500,240.3300 電子元件
29 600755 廈門國(guó)貿(mào) 18.4300 11.4600 1.4100 10,868,989,592.8800 10,868,989,592.8800 貿(mào)易
30 000905 廈門港務(wù) 19.9800 19.8200 1.8600 5,156,010,020.2600 5,156,010,020.2600 港口航運(yùn)
31 000632 三木集團(tuán) 515.3700 316.5400 3.0400 3,830,944,266.8000 3,831,225,848.0000 綜合
32 000993 閩東電力 754.8500 121.7100 2.0600 3,177,960,170.7500 3,177,960,170.7500 電力
33 002110 三鋼閩光 -5.5700 103.6700 1.7200 3,325,833,887.8200 3,325,833,887.8200 鋼鐵
34 000797 中國(guó)武夷 64.6200 52.3100 7.1400 6,495,504,937.9800 7,581,936,760.0300 房地產(chǎn)開發(fā)
35 600483 福能股份 19.8800 16.5900 3.0200 3,493,537,653.2800 18,792,607,168.3600 電力
36 002029 七匹狼 33.2000 28.0000 1.6300 8,037,319,726.8600 8,040,329,059.4400 服裝家紡
37 600815 廈工股份 -35.6800 650.0000 1.6500 6,233,304,928.5000 6,233,304,928.5000 專用設(shè)備
38 600897 廈門空港 14.4900 12.3800 1.9300 5,673,280,272.7900 5,673,280,272.7900 航空機(jī)場(chǎng)
39 600163 中閩能源 1,024.5300 988.3300 4.0200 4,278,020,238.9600 5,926,828,642.3300 電力
40 600436 片仔癀 39.4900 18.4600 6.8100 20,267,435,878.9800 20,267,435,878.9800 中藥生產(chǎn)
41 600686 金龍汽車 23.6900 26.6800 2.5000 6,612,400,443.4600 9,064,673,099.7400 汽車
42 600033 福建高速 16.4100 15.7600 1.1900 9,468,180,130.8600 9,468,180,130.8600 公路鐵路
43 600153 建發(fā)股份 19.3000 18.4100 2.7100 49,077,319,660.1400 49,077,319,660.1400 物流
44 300299 富春通信 243.7900 344.5000 8.0900 4,088,033,699.1800 10,472,872,472.7800 通信設(shè)備
45 002070 眾和股份 -100.1200 802.8600 13.7900 9,540,492,102.1400 10,710,452,897.8900 紡織
46 000997 新大陸 42.7300 31.4300 7.4500 15,640,690,631.1200 15,928,414,661.5600 計(jì)算機(jī)硬件
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://www.gzshangchuan.com/news/finance/2016/03/25/1758quyt.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看