基本金屬是指國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各方面使用量相對(duì)較多、使用范圍較廣的常用金屬,一般包括鐵、錳、銅、鋁、鉛、鋅、錫,在我國(guó),其年消耗量鐵數(shù)億噸,錳、銅、鋁數(shù)百萬噸,鉛、鋅數(shù)十萬噸,其它金屬最多的在10萬噸左右,一般的在幾千噸至幾萬噸,最少的如黃金鉑金等稀貴金屬只有幾百噸。以上是根據(jù)基本金屬的用途范圍和使用量劃分的。
2016年最新基本金屬概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002114 | 羅平鋅電 | 348.8200 | 325.0000 | 7.5700 | 1,961,325,275.0000 | 6,184,378,814.2500 | 基本金屬業(yè) |
2 | 600531 | 豫光金鉛 | 711.8600 | 251.2500 | 6.5200 | 8,901,811,065.3400 | 8,901,811,065.3400 | 基本金屬業(yè) |
3 | 002171 | 楚江新材 | 100.6900 | 88.6100 | 4.2700 | 5,166,220,505.4200 | 7,093,204,037.5800 | 基本金屬業(yè) |
4 | 000751 | 鋅業(yè)股份 | 83.9200 | 99.3300 | 4.1900 | 8,402,654,273.3000 | 8,402,820,956.6200 | 基本金屬業(yè) |
5 | 000960 | 錫業(yè)股份 | -20.4900 | 426.3300 | 2.3000 | 14,724,076,142.4700 | 18,827,584,263.5700 | 基本金屬業(yè) |
6 | 600139 | 西部資源 | 384.0400 | 432.2300 | 5.3400 | 6,923,374,738.9300 | 6,923,374,738.9300 | 基本金屬業(yè) |
7 | 000807 | 云鋁股份 | -57.9100 | -24.2900 | 2.4900 | 11,327,647,832.3700 | 13,973,781,960.6900 | 基本金屬業(yè) |
8 | 000878 | 云南銅業(yè) | -37.7100 | 238.0000 | 3.3800 | 16,855,063,736.0900 | 16,855,145,179.6900 | 基本金屬業(yè) |
9 | 000506 | 中潤(rùn)資源 | -75.8500 | -34.7900 | 5.5100 | 7,528,601,575.0000 | 7,534,333,722.7600 | 貴金屬 |
10 | 600432 | 吉恩鎳業(yè) | -14.6700 | -20.2300 | 2.3500 | 8,695,223,146.8300 | 17,191,920,807.7600 | 稀有金屬 |
11 | 000630 | 銅陵有色 | 125.6100 | 15.2100 | 1.8700 | 27,629,707,456.3300 | 27,630,261,252.6000 | 基本金屬業(yè) |
12 | 002160 | 常鋁股份 | 78.8200 | 165.0000 | 2.7300 | 3,409,021,853.1400 | 6,317,739,473.8600 | 基本金屬業(yè) |
13 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 22.0400 | 14.6800 | 0.8300 | 19,562,772,361.2800 | 19,562,772,361.2800 | 基本金屬業(yè) |
14 | 600961 | 株冶集團(tuán) | -14.2900 | 130.5000 | 20.1700 | 5,506,660,400.8300 | 5,506,660,400.8300 | 基本金屬業(yè) |
15 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 249.7900 | 115.6300 | 2.7000 | 18,626,655,268.5200 | 18,626,655,268.5200 | 基本金屬業(yè) |
16 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 325.8000 | 451.0000 | 1.7300 | 43,208,156,070.0500 | 67,216,133,455.5700 | 基本金屬業(yè) |
17 | 600362 | 江西銅業(yè) | 81.2900 | 83.1100 | 1.1300 | 31,045,701,257.9600 | 51,802,432,030.8900 | 基本金屬業(yè) |
18 | 600331 | 宏達(dá)股份 | -41.2400 | -25.0400 | 3.0700 | 6,398,399,803.1600 | 12,598,399,612.4300 | 基本金屬業(yè) |
19 | 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | -38.5700 | 271.0000 | 1.7600 | 8,210,615,992.3400 | 9,439,149,117.1300 | 基本金屬業(yè) |
20 | 000060 | 中金嶺南 | 162.5500 | 51.4800 | 3.5900 | 26,184,012,088.8100 | 26,197,515,123.5400 | 基本金屬業(yè) |
21 | 601168 | 西部礦業(yè) | 298.1700 | 49.8300 | 1.2600 | 14,250,340,045.4500 | 14,250,340,045.4500 | 基本金屬業(yè) |
22 | 300428 | 四通新材 | 60.9600 | 57.1600 | 6.0000 | 946,773,978.4200 | 3,787,095,913.7000 | 金屬非金屬新材料 |
23 | 000612 | 焦作萬方 | 33.6700 | 19.4800 | 1.4900 | 5,750,121,754.0300 | 7,144,896,957.1900 | 基本金屬業(yè) |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com