繼在十八屆五中全會上上升為國家戰(zhàn)略后,“健康中國”戰(zhàn)略在今年的政府工作報(bào)告中再次得到強(qiáng)調(diào)。同時(shí),國務(wù)院剛剛公布的“十三五”規(guī)劃綱要也對推進(jìn)“健康中國”建設(shè)提出了具體要求。
“健康中國戰(zhàn)略將給醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)行業(yè)內(nèi)外帶來無限機(jī)遇?!眹倚l(wèi)計(jì)委副主任劉謙認(rèn)為,在國家放寬市場準(zhǔn)入,鼓勵(lì)社會資本、境外資本依法依規(guī)以多種形式投資健康服務(wù)業(yè),加快落實(shí)對社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)在社保定點(diǎn)、專科建設(shè)等方面同等對待等政策鼓勵(lì)下,健康服務(wù)業(yè)將得到前所未有的發(fā)展空間。同時(shí),隨著社會老齡化發(fā)展,醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等產(chǎn)業(yè)的深度融合,也將從根本上改變現(xiàn)有的健康服務(wù)格局。
2016年最新健康中國概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600518 | 康美藥業(yè) | 23.8000 | 15.0700 | 3.8100 | 68,907,712,232.7200 | 68,907,712,232.7200 | 中藥生產(chǎn) |
2 | 000538 | 云南白藥 | 23.3800 | 25.1900 | 4.9400 | 63,210,235,090.6900 | 63,212,963,677.1200 | 中藥生產(chǎn) |
3 | 600415 | 小商品城 | 88.1300 | 50.6700 | 4.6600 | 41,368,427,218.4900 | 41,368,427,218.4900 | 零售 |
4 | 000423 | 東阿阿膠 | 18.8400 | 18.8400 | 4.3700 | 30,614,056,860.6200 | 30,621,288,162.7500 | 中藥生產(chǎn) |
5 | 300168 | 萬達(dá)信息 | 142.5800 | 71.7600 | 15.9800 | 28,012,205,221.2100 | 28,631,033,750.7500 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
6 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 61.2300 | 70.1300 | 9.2400 | 25,077,200,275.2900 | 31,863,746,457.7300 | 醫(yī)療器械業(yè) |
7 | 600718 | 東軟集團(tuán) | 119.0400 | 92.8600 | 4.4100 | 23,938,087,777.5000 | 24,230,246,527.5000 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
8 | 600332 | 白云山 | 22.9000 | 22.9000 | 3.5200 | 23,897,990,737.8300 | 29,772,286,815.4900 | 中藥生產(chǎn) |
9 | 000503 | 海虹控股 | -288.6800 | 860.4300 | 17.4400 | 21,479,370,182.2700 | 21,499,827,188.2500 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
10 | 600682 | 南京新百 | 108.9300 | 25.0600 | 14.1700 | 20,103,463,467.3400 | 23,242,418,046.2000 | 零售 |
11 | 603000 | 人民網(wǎng) | 66.1400 | 29.7300 | 7.6200 | 19,725,528,607.7600 | 19,725,528,607.7600 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
12 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 33.8700 | 33.1200 | 2.8100 | 17,753,702,781.5500 | 22,145,763,964.5800 | 化學(xué)制藥 |
13 | 002191 | 勁嘉股份 | 21.3300 | 11.9800 | 3.6000 | 13,801,245,962.4500 | 14,023,187,159.2700 | 造紙印刷 |
14 | 002424 | 貴州百靈 | 61.2700 | 61.5900 | 9.5200 | 13,067,471,050.2500 | 25,204,032,861.3300 | 中藥生產(chǎn) |
15 | 002004 | 華邦健康 | 31.8600 | 15.2100 | 2.7800 | 12,866,425,490.0700 | 20,735,402,756.2800 | 化肥農(nóng)藥 |
16 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 38.4000 | 21.3500 | 3.1300 | 11,931,703,870.7000 | 15,164,880,164.9500 | 中藥生產(chǎn) |
17 | 600745 | 中茵股份 | -3,732.1200 | 485.4000 | 5.9500 | 11,730,185,115.7500 | 15,466,455,504.2100 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
18 | 000566 | 海南海藥 | 56.4400 | 70.8500 | 5.5000 | 11,557,739,907.0900 | 12,750,058,842.4900 | 化學(xué)制藥 |
19 | 002344 | 海寧皮城 | 14.4800 | 12.4500 | 2.3100 | 11,536,502,259.7900 | 11,715,200,042.7200 | 零售 |
20 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 56.9700 | 57.0000 | 13.3400 | 10,965,888,244.6300 | 10,965,888,244.6300 | 醫(yī)療服務(wù) |
21 | 300244 | 迪安診斷 | 101.4600 | 89.8500 | 19.1300 | 10,596,569,141.6700 | 17,734,336,639.3600 | 醫(yī)療服務(wù) |
22 | 300238 | 冠昊生物 | 220.6900 | 217.9600 | 24.0700 | 10,196,662,918.9800 | 13,984,349,248.5700 | 醫(yī)療器械業(yè) |
23 | 600587 | 新華醫(yī)療 | 36.0000 | 31.4100 | 3.2600 | 9,521,383,051.6400 | 10,469,587,717.1800 | 醫(yī)療器械業(yè) |
24 | 600329 | 中新藥業(yè) | 30.4000 | 35.9200 | 3.5000 | 9,244,152,010.0700 | 13,255,371,654.2600 | 中藥生產(chǎn) |
25 | 000150 | 宜華健康 | 388.8600 | 288.8900 | 7.1100 | 8,619,317,070.0000 | 11,642,926,802.0000 | 醫(yī)療服務(wù) |
26 | 002044 | 美年健康 | 314.4100 | 140.3200 | 13.0000 | 8,576,311,350.6600 | 37,375,586,583.2000 | 服裝家紡 |
27 | 601636 | 旗濱集團(tuán) | 78.9600 | 13.9900 | 1.9300 | 8,034,912,348.8800 | 9,873,901,711.7500 | 玻璃 |
28 | 300216 | 千山藥機(jī) | 177.7900 | 172.9400 | 10.6700 | 7,858,752,727.2300 | 10,626,186,510.1200 | 醫(yī)療器械業(yè) |
29 | 002022 | 科華生物 | 43.9200 | 34.1800 | 6.2900 | 7,704,952,345.3400 | 10,389,777,776.7500 | 生物醫(yī)藥 |
30 | 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 47.8000 | 54.9800 | 8.6500 | 7,657,874,051.9200 | 18,004,977,696.9700 | 醫(yī)療器械業(yè) |
31 | 600077 | 宋都股份 | 88.4900 | 85.3300 | 1.8100 | 6,861,426,155.7600 | 6,861,426,155.7600 | 物流 |
32 | 002172 | 澳洋科技 | 64.9000 | 64.9100 | 8.6500 | 6,821,504,858.3200 | 8,818,045,461.2000 | 合成纖維及樹脂 |
33 | 002432 | 九安醫(yī)療 | -255.3200 | 610.0000 | 9.8300 | 6,807,599,716.1900 | 6,807,599,716.1900 | 醫(yī)療器械業(yè) |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com