化工原料種類很多,用途很廣?;瘜W(xué)品在全世界有500~700萬種之多,在市場(chǎng)上出售流通的已超過10萬種,而且每年還有1000多種新的化學(xué)品問世,且其中有150~200種被認(rèn)為是致癌物。
我國是化學(xué)原料藥生產(chǎn)大國,尤其是發(fā)酵類藥物產(chǎn)品,產(chǎn)能、產(chǎn)量均位居世界第一。但如今,這一龐大的產(chǎn)業(yè)也面臨環(huán)保要求提高的壓力。在新《環(huán)保法》的壓力之下,原料藥行業(yè),例如抗生素、維生素等可能會(huì)深度洗牌。
一位不愿具名的私募人士向記者表示,抗生素領(lǐng)域污染比較嚴(yán)重,因?yàn)樵诳股厣a(chǎn)的過程中,除了廢水、廢氣,菌渣也需要處理。不同抗生素的菌種不同,導(dǎo)致菌渣也不能按照相同的方式處理,這個(gè)處理成本是非常高的,以至于東部的抗生素發(fā)酵企業(yè)幾乎沒法生產(chǎn),所以大家可以看到很多企業(yè)往西部等成本相對(duì)便宜的地方搬遷轉(zhuǎn)移。
上述私募人士還表示,一套環(huán)保設(shè)備的價(jià)格少則幾千萬,多則幾億元;并且環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來越多,很多設(shè)備還需要不斷更新,這也是一筆不菲的投入。國內(nèi)很多原料藥企業(yè)或多或少都存在環(huán)境污染問題,甚至不少企業(yè)正是依靠犧牲環(huán)境才獲得競爭優(yōu)勢(shì)。如果讓這些企業(yè)全部按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)保改造,估計(jì)很多企業(yè)只能停產(chǎn)甚至關(guān)閉。
對(duì)上市公司來說,也有很多早就對(duì)新《環(huán)保法》有所準(zhǔn)備。
2016年最新化工概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 196.9700 | 71.9400 | 1.8500 | 12,122,543,060.2000 | 12,122,598,421.4500 | 化學(xué)制藥 |
2 | 600078 | 澄星股份 | 269.7500 | 194.7100 | 2.4500 | 4,386,232,263.9900 | 4,386,232,263.9900 | 化學(xué)原料 |
3 | 002741 | 光華科技 | 168.0700 | 40.1500 | 14.6900 | 3,957,899,360.2300 | 10,839,600,219.7300 | 化學(xué)制品 |
4 | 600470 | 六國化工 | 197.5000 | -19.5700 | 1.8900 | 4,084,127,960.2100 | 4,084,127,960.2100 | 化肥農(nóng)藥 |
5 | 002407 | 多氟多 | 446.9300 | 3,256.5000 | 11.1600 | 12,175,805,492.5400 | 16,363,400,865.0900 | 化學(xué)原料 |
6 | 002001 | 新和成 | 58.9900 | 27.8400 | 3.2400 | 22,104,413,403.5300 | 22,431,731,815.3900 | 化學(xué)制藥 |
7 | 000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 70.3100 | 30.0700 | 1.2000 | 5,243,521,945.9900 | 7,301,202,586.9700 | 化學(xué)原料 |
8 | 000059 | *ST華錦 | -21.6100 | -5.5700 | 1.3700 | 10,303,786,717.4800 | 11,771,897,285.8700 | 石油天然氣 |
9 | 600226 | 升華拜克 | 69.2000 | 68.0000 | 6.8700 | 9,679,649,621.8800 | 9,679,649,621.8800 | 畜牧業(yè) |
10 | 600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 132.5100 | 38.5900 | 4.0700 | 6,728,059,930.6200 | 8,762,795,689.3600 | 鐵礦石 |
11 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 75.2400 | 73.1300 | 1.1900 | 5,109,210,487.9700 | 5,813,901,957.5000 | 化學(xué)原料 |
12 | 600618 | 氯堿化工 | -27.8700 | -25.7400 | 7.2000 | 9,890,388,968.7900 | 15,252,915,198.2000 | 化學(xué)原料 |
13 | 000422 | 湖北宜化 | 121.9000 | 181.1400 | 0.8400 | 5,692,134,455.5600 | 5,692,475,091.0800 | 化肥農(nóng)藥 |
14 | 000731 | 四川美豐 | 167.9800 | -19.0600 | 1.7100 | 4,659,420,782.2700 | 4,660,896,761.4500 | 化肥農(nóng)藥 |
15 | 600596 | 新安股份 | -27.5600 | 113.8600 | 1.3300 | 5,413,101,382.5100 | 5,413,101,382.5100 | 化肥農(nóng)藥 |
16 | 000830 | 魯西化工 | 19.5800 | 21.8800 | 1.1600 | 8,007,971,058.6400 | 8,012,788,148.3200 | 化肥農(nóng)藥 |
17 | 000792 | 鹽湖股份 | 28.7100 | 22.5000 | 1.8900 | 28,852,659,836.0900 | 34,213,192,721.9900 | 化肥農(nóng)藥 |
18 | 002217 | 合力泰 | 89.6300 | 85.0700 | 5.2900 | 4,703,258,873.6000 | 18,150,771,270.7000 | 電子器件 |
19 | 600281 | 太化股份 | -364.2800 | 157.1400 | 4.4700 | 2,998,963,766.5000 | 2,998,963,766.5000 | 化學(xué)原料 |
20 | 002274 | 華昌化工 | -100.8400 | -35.8800 | 1.9000 | 4,361,725,342.6200 | 5,644,348,019.9400 | 化肥農(nóng)藥 |
21 | 002648 | 衛(wèi)星石化 | -15.6600 | 205.2500 | 1.9600 | 6,568,000,030.5200 | 6,568,000,030.5200 | 化學(xué)原料 |
22 | 600423 | 柳化股份 | -19.0600 | 406.0000 | 2.9600 | 3,242,701,759.8600 | 3,242,701,759.8600 | 化肥農(nóng)藥 |
23 | 000698 | 沈陽化工 | 40.5800 | 235.1700 | 1.4700 | 2,948,646,224.7800 | 5,589,088,314.5800 | 石油天然氣 |
24 | 600096 | 云天化 | 124.1800 | 105.5800 | 2.2300 | 4,931,267,120.2100 | 12,565,975,873.5100 | 化肥農(nóng)藥 |
25 | 600227 | 赤天化 | -14.1400 | -9.9100 | 2.1100 | 5,692,851,013.2100 | 5,692,851,013.2100 | 化肥農(nóng)藥 |
26 | 600160 | 巨化股份 | 116.5200 | 133.1100 | 3.0000 | 21,694,772,264.0100 | 21,694,772,264.0100 | 化學(xué)原料 |
27 | 600309 | 萬華化學(xué) | 19.6700 | 19.7800 | 2.7400 | 31,656,581,043.1800 | 31,656,581,043.1800 | 化學(xué)原料 |
28 | 600352 | 浙江龍盛 | 12.0600 | 6.3300 | 2.5600 | 32,129,284,530.0000 | 34,159,984,530.0000 | 化學(xué)制品 |
29 | 600230 | 滄州大化 | -7.4400 | -17.4300 | 2.6100 | 3,527,316,642.5100 | 3,527,316,642.5100 | 化學(xué)原料 |
30 | 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 16.5500 | 16.5500 | 2.4000 | 7,530,543,203.6700 | 7,530,543,203.6700 | 化肥農(nóng)藥 |
31 | 600426 | 華魯恒升 | 13.0100 | 12.9300 | 1.6000 | 11,700,979,186.5300 | 11,765,273,988.9300 | 化肥農(nóng)藥 |
32 | 601678 | 濱化股份 | 16.0300 | 15.8600 | 1.4500 | 6,910,200,018.8800 | 6,910,200,018.8800 | 化學(xué)原料 |
33 | 600409 | 三友化工 | 30.9400 | 28.3100 | 2.1500 | 13,507,814,408.0300 | 13,507,814,408.0300 | 化學(xué)原料 |
34 | 600389 | 江山股份 | 496.1800 | 496.0700 | 4.0600 | 5,245,019,954.6800 | 5,245,019,954.6800 | 化肥農(nóng)藥 |
35 | 600319 | 亞星化學(xué) | -10.7100 | -13.3900 | 447.8700 | 2,407,982,256.1200 | 2,407,982,256.1200 | 化學(xué)制品 |
36 | 000950 | 建峰化工 | -14.6400 | -12.4200 | 2.4100 | 4,461,054,186.5400 | 4,461,054,186.5400 | 化肥農(nóng)藥 |
37 | 000818 | 方大化工 | 44.0700 | 52.5200 | 2.1900 | 4,467,600,116.7300 | 4,467,600,116.7300 | 化學(xué)原料 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com