“總而言之,中國的金融改革現(xiàn)在是在新常態(tài)下,應(yīng)當有新的思路?!崩顡P表示:“新的思路就是順應(yīng)實體經(jīng)濟的需要,實體經(jīng)濟要什么,我們就改什么,從而在‘十三五’期間乃至今后更長一段時間內(nèi)建立完善其更適合中國國情的健康金融體系?!笔濉边M程中,金融體系的改革與發(fā)展不可或缺。在第六屆北外灘財富與文化論壇上,中國社科院原副院長、國家金融與發(fā)展實驗室理事長李揚表示,金融要服務(wù)于實體經(jīng)濟,因此金融改革也要基于順應(yīng)實體經(jīng)濟現(xiàn)實需求這一思路展開。
在李揚看來,“十三五”期間,實體經(jīng)濟對于金融改革的要求主要在于三方面。
首先,中國經(jīng)濟進入新常態(tài),其一個明顯外在特征就是經(jīng)濟增長速度逐漸下滑?!霸谙滦袎毫υ龃蟮那闆r下,本已存在的金融風險將逐漸暴露,因此在‘十三五’期間金融改革和金融發(fā)展第一個任務(wù)就是管理好風險?!?
其次,“五大發(fā)展理念”對金融改革創(chuàng)新提出了新的要求?!笆濉钡男掳l(fā)展格局,將在“四個全面”戰(zhàn)略布局下,堅持“五位一體”的發(fā)展思路,全面推進和落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放和共享五大發(fā)展理念。李揚表示,其中有好幾個領(lǐng)域在過去的傳統(tǒng)金融中并無應(yīng)對,需要進一步創(chuàng)新對接協(xié)調(diào),以順應(yīng)時代發(fā)展需求。
再者,隨著金融創(chuàng)新的不斷延展,經(jīng)濟、金融體系的復(fù)雜程度日趨提升,需要政策加以協(xié)調(diào),在李揚看來,在“十三五”期間,需要創(chuàng)造一套協(xié)調(diào)的、不互相矛盾的宏觀調(diào)控體系。
面對上述實體經(jīng)濟發(fā)展對于金融改革的要求,李揚認為,今后金融改革主要有六個方向。
第一,金融改革必須要為“市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用”這個目標創(chuàng)造良好的環(huán)境。
第二,通過金融創(chuàng)新搭建支持實體經(jīng)濟發(fā)展的平臺。李揚表示,現(xiàn)行以銀行為主的金融體系難以容忍“投資錯誤”,也就難以主動承擔企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的潛在風險,因此需要進一步建立和完善風險投資體系,以支持實體經(jīng)濟的創(chuàng)新活動。
第三,發(fā)揮好投資的關(guān)鍵作用。在李揚看來,受制于資金期限錯配嚴重和權(quán)益資金短缺,過去的金融體系對于投資的實際有效支持不足。他認為,資源的重點支持對象應(yīng)該放在草根企業(yè)以及與其有直接關(guān)聯(lián)的地方政府等實際缺錢的對象上。
第四,降杠桿。李揚認為,現(xiàn)有金融體系以間接融資為主,龐大的債務(wù)問題一定程度上影響了經(jīng)濟的正常發(fā)展。
第五,協(xié)調(diào)監(jiān)管。李揚指出,去年股市的風險與監(jiān)管架構(gòu)不合理有關(guān),“這個問題一直存在,只是由于各種原因沒有被解決”。李揚表示,協(xié)調(diào)有多個層次,金融部門內(nèi)部的協(xié)調(diào)、金融與財政部門的協(xié)調(diào)乃至中國經(jīng)濟發(fā)展各主要系統(tǒng)的協(xié)調(diào),有賴于更高決策層的謀劃,以期達到1加1大于2的效果。
第六,健全商業(yè)性金融、開發(fā)性金融、政策性金融、合作性金融分工合理、相互補充的金融機構(gòu)體系。“過去說改革,必定是市場化和商業(yè)化,但‘十三五’規(guī)劃提出四類金融合理分工相互補充,值得重視?!崩顡P強調(diào),經(jīng)濟下行中遇到的諸多問題,并非純粹的商業(yè)問題,必須依靠多種金融手段并舉才能解決。
2016年最新金融改革概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 600400 | 紅豆股份 | 163.2100 | 141.0000 | 6.4200 | 11,062,288,765.3300 | 14,051,925,035.4300 | 服裝家紡 |
2 | 600143 | 金發(fā)科技 | 28.1300 | 33.8900 | 1.9900 | 16,486,400,146.4800 | 16,486,400,146.4800 | 化學(xué)制品 |
3 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 90.5000 | 36.8500 | 4.5300 | 12,003,904,679.6900 | 13,709,048,664.1100 | 通信設(shè)備 |
4 | 000753 | 漳州發(fā)展 | -443.7000 | 28.9400 | 2.9000 | 3,793,615,109.6200 | 4,093,598,604.5300 | 汽車 |
5 | 000592 | 平潭發(fā)展 | 274.6800 | 176.2900 | 12.1100 | 12,272,372,480.6400 | 14,150,294,665.4400 | 林業(yè) |
6 | 600070 | 浙江富潤 | 192.6500 | 184.2900 | 4.8800 | 4,600,308,234.7600 | 4,600,308,234.7600 | 紡織 |
7 | 002344 | 海寧皮城 | 14.4800 | 12.4500 | 2.3100 | 11,536,502,259.7900 | 11,715,200,042.7200 | 零售 |
8 | 000563 | 陜國投A | 42.6900 | 34.3200 | 2.5300 | 15,231,928,572.8200 | 19,377,383,100.6900 | 非銀行金融 |
9 | 002183 | 怡亞通 | 72.6500 | 93.1300 | 6.5600 | 30,082,970,166.0200 | 31,182,525,382.4700 | 物流 |
10 | 600095 | 哈高科 | 221.3100 | 221.0400 | 4.4900 | 3,226,083,745.7000 | 3,226,083,745.7000 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
11 | 002133 | 廣宇集團 | 104.4200 | 30.9000 | 1.8200 | 3,903,764,722.8200 | 5,024,195,518.5600 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
12 | 000735 | 羅牛山 | 158.7700 | 125.1700 | 3.7500 | 6,389,398,389.1300 | 6,389,758,521.4500 | 畜牧業(yè) |
13 | 002522 | 浙江眾成 | 164.2100 | 157.5000 | 8.0600 | 5,147,888,915.8500 | 11,129,356,056.9500 | 化學(xué)制品 |
14 | 600113 | 浙江東日 | 258.7600 | 246.0000 | 6.5500 | 3,918,780,060.7700 | 3,918,780,060.7700 | 貿(mào)易 |
15 | 600787 | 中儲股份 | 29.2200 | 24.5800 | 2.2500 | 16,459,481,907.8700 | 19,468,239,981.2100 | 物流 |
16 | 002376 | 新北洋 | 58.0200 | 25.4300 | 4.1600 | 7,427,786,677.3400 | 7,782,000,160.2200 | 計算機硬件 |
17 | 600777 | 新潮實業(yè) | -171.8300 | -260.1700 | 12.1200 | 9,762,857,170.4700 | 13,425,075,700.4600 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
18 | 600527 | 江南高纖 | -98.9300 | 165.2500 | 3.1200 | 5,301,810,974.9900 | 5,301,810,974.9900 | 合成纖維及樹脂 |
19 | 600679 | 上海鳳凰 | 204.5600 | 143.6700 | 9.0500 | 2,850,427,879.1500 | 6,298,435,448.6500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
20 | 002245 | 澳洋順昌 | 31.8400 | 31.6100 | 4.7200 | 7,127,015,742.4300 | 7,686,828,727.8400 | 物流 |
21 | 600119 | 長江投資 | 58.2500 | 127.3000 | 6.3000 | 5,188,911,742.0200 | 5,188,911,742.0200 | 物流 |
22 | 600614 | 鼎立股份 | 101.2600 | 55.4600 | 4.1500 | 8,023,065,945.6100 | 12,637,498,862.0400 | 環(huán)保 |
23 | 002451 | 摩恩電氣 | 157.6500 | 178.0000 | 6.8500 | 2,950,578,102.3100 | 4,690,656,134.0300 | 輸變電設(shè)備 |
24 | 600596 | 新安股份 | -27.5600 | 113.8600 | 1.3300 | 5,413,101,382.5100 | 5,413,101,382.5100 | 化肥農(nóng)藥 |
25 | 600830 | 香溢融通 | 32.1600 | 32.1500 | 2.2600 | 4,556,857,031.0900 | 4,556,857,031.0900 | 零售 |
26 | 002131 | 利歐股份 | 121.8200 | 35.1900 | 11.8200 | 10,444,689,973.3700 | 25,494,232,070.3300 | 通用設(shè)備 |
27 | 600287 | 江蘇舜天 | 48.4300 | 48.4200 | 2.9500 | 3,690,926,741.9900 | 3,690,926,741.9900 | 貿(mào)易 |
28 | 002404 | 嘉欣絲綢 | 65.1500 | 66.4500 | 3.0400 | 2,867,537,084.3300 | 3,805,951,470.2100 | 紡織 |
29 | 601313 | 江南嘉捷 | 21.4000 | 21.1000 | 3.0600 | 4,753,826,383.2000 | 4,825,827,280.9400 | 專用設(shè)備 |
30 | 600415 | 小商品城 | 88.1300 | 50.6700 | 4.6600 | 41,368,427,218.4900 | 41,368,427,218.4900 | 零售 |
31 | 002715 | 登云股份 | -172.0000 | 146.6700 | 5.9600 | 1,656,990,186.1600 | 2,833,599,929.8100 | 汽車 |
32 | 002064 | 華峰氨綸 | 22.9700 | 9.3800 | 2.4900 | 7,521,568,896.2400 | 8,333,695,648.1900 | 合成纖維及樹脂 |
33 | 002575 | 群興玩具 | 435.4000 | 435.2800 | 8.8500 | 7,918,283,887.7100 | 7,918,283,887.7100 | 文娛用品 |
34 | 300180 | 華峰超纖 | 40.9700 | 21.4400 | 4.0600 | 4,693,555,202.7900 | 6,181,749,849.3200 | 化學(xué)制品 |
35 | 600572 | 康恩貝 | 22.3100 | 15.1000 | 3.7400 | 14,088,647,804.3400 | 17,190,132,166.2100 | 中藥生產(chǎn) |
36 | 600064 | 南京高科 | 11.4600 | 13.0100 | 1.5400 | 11,872,910,766.9500 | 11,872,910,766.9500 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
37 | 002250 | 聯(lián)化科技 | 18.7800 | 18.6400 | 2.8900 | 8,063,669,238.6100 | 11,980,432,489.1800 | 化肥農(nóng)藥 |
38 | 600606 | 綠地控股 | 1,009.9800 | -19.6700 | 3.2100 | 7,137,267,862.8000 | 167,555,491,451.5900 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
39 | 600533 | 棲霞建設(shè) | 75.7300 | 523.5800 | 1.8700 | 6,762,000,060.0800 | 6,762,000,060.0800 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
40 | 600330 | 天通股份 | 158.9900 | 566.0000 | 2.6900 | 6,665,424,108.3100 | 9,400,936,470.0000 | 金屬非金屬新材料 |
41 | 002277 | 友阿股份 | 18.9100 | 17.3800 | 1.9200 | 6,165,075,308.3600 | 6,165,075,308.3600 | 零售 |
42 | 600872 | 中炬高新 | 42.2100 | 36.3100 | 4.2800 | 10,412,047,882.4700 | 10,412,047,882.4700 | 食品 |
43 | 000419 | 通程控股 | 26.3100 | 27.6400 | 2.1500 | 3,955,151,190.2300 | 3,957,281,842.4500 | 零售 |
44 | 600305 | 恒順醋業(yè) | 26.5500 | 77.2300 | 4.2100 | 6,093,680,973.0700 | 6,093,680,973.0700 | 食品 |
45 | 600120 | 浙江東方 | 17.0500 | 17.1200 | 1.9600 | 10,038,703,104.9600 | 10,038,703,104.9600 | 貿(mào)易 |
46 | 000415 | 渤海金控 | 35.6100 | 12.4000 | 3.8500 | 21,248,295,745.3900 | 42,178,436,204.8800 | 非銀行金融 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com