日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們

西安市新三板掛牌企業(yè)盤點(diǎn):共計(jì)掛牌72家 注冊(cè)資本超51億

新三板來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月28日 11:50 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日,陜西省西安市新三板掛牌上市企業(yè)共72家,其中15家為做市交易、57家為協(xié)議交易。72家掛牌企業(yè)注冊(cè)資本總計(jì)超51億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達(dá)56家。其72家掛牌企業(yè)詳細(xì)情況見下表:

股票代碼 公司簡(jiǎn)稱 公司名稱 注冊(cè)資本(億元) 公司最初成立時(shí)間 掛牌日期
831628.OC 西部超導(dǎo) 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 3.4707 2003-02-28 2014-12-31
832396.OC 開源證券 開源證券股份有限公司 13.0000 1994-02-21 2015-04-30
835152.OC 未來國(guó)際 西安未來國(guó)際信息股份有限公司 1.2300 1997-01-08 2015-12-25
834599.OC 同力股份 陜西同力重工股份有限公司 1.6000 2005-02-01 2015-12-14
430542.OC 利雅得 西安利雅得電氣股份有限公司 0.3165 2004-05-24 2014-01-24
430608.OC 奇維科技 西安奇維科技股份有限公司 0.4600 2004-09-14 2014-01-24
430452.OC 匯龍科技 西安匯龍科技股份有限公司 0.6700 2009-12-31 2014-01-24
831383.OC 樓市通網(wǎng) 西安樓市通網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 0.2500 2010-07-27 2014-12-02
831062.OC 遠(yuǎn)古信息 西安遠(yuǎn)古信息科技股份有限公司 0.2500 2009-01-21 2014-08-29
830961.OC 圣華農(nóng)科 西安圣華農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 0.3300 1998-02-18 2014-08-12
831546.OC 美林?jǐn)?shù)據(jù) 西安美林?jǐn)?shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 0.2620 1998-03-16 2014-12-22
831942.OC 天一生物 西安天一生物技術(shù)股份有限公司 0.3549 2004-09-20 2015-02-16
831755.OC 邦正科技 邦正科技股份有限公司 0.5350 2000-11-23 2015-01-20
831244.OC 星展測(cè)控 西安星展測(cè)控科技股份有限公司 0.2560 2007-04-16 2014-10-30
430387.OC 旌旗電子 西安旌旗電子股份有限公司 0.6000 1994-06-14 2014-01-24
832105.OC 宇宏新科 陜西宇宏新能源科技股份有限公司 0.2600 2006-12-21 2015-03-11
830951.OC 西安同大 西安同大實(shí)業(yè)股份有限公司 0.1615 2007-07-25 2014-08-04
430564.OC 天潤(rùn)科技 陜西天潤(rùn)科技股份有限公司 0.3091 1999-04-09 2014-01-24
831616.OC 博達(dá)軟件 西安博達(dá)軟件股份有限公司 0.0550 2000-09-05 2015-01-09
430380.OC 成明節(jié)能 陜西成明節(jié)能技術(shù)股份有限公司 0.0900 2003-07-03 2014-01-24
430745.OC 諾文科技 西安諾文電子科技股份有限公司 0.1050 2004-07-14 2014-05-05
831699.OC 泰力松 西安泰力松新材料股份有限公司 0.2368 2011-06-09 2015-01-13
430552.OC 亞成微 陜西亞成微電子股份有限公司 0.2880 2003-09-19 2014-01-24
831297.OC 數(shù)字認(rèn)證 陜西省數(shù)字證書認(rèn)證中心股份有限公司 0.4580 2003-11-10 2014-11-12
832288.OC 三人行 西安三人行傳媒網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 0.3700 2003-08-13 2015-04-21
832669.OC 華電股份 陜西華電樹脂股份有限公司 0.1500 2007-01-10 2015-07-02
832829.OC 漢術(shù)化學(xué) 西安漢術(shù)化學(xué)工程股份有限公司 0.1335 2000-10-08 2015-07-24
833108.OC 博冠科技 西安博冠信息科技股份有限公司 0.0500 2011-05-11 2015-07-31
833147.OC 華江環(huán)保 西安華江環(huán)??萍脊煞萦邢薰?o:p> 0.5958 2006-04-18 2015-08-18
833255.OC 西部股份 西部電纜股份有限公司 1.3239 2006-10-13 2015-08-13
831133.OC 科潤(rùn)智能 科潤(rùn)智能科技股份有限公司 0.8600 1998-09-15 2014-09-17
831081.OC 西馳電氣 西安西馳電氣股份有限公司 0.2300 2002-01-31 2014-08-18
430758.OC 四聯(lián)智能 四聯(lián)智能技術(shù)股份有限公司 0.6600 2001-06-13 2014-05-30
831553.OC 陜中科 陜西中科非開挖技術(shù)股份有限公司 0.5400 2001-03-27 2014-12-31
833073.OC 威盛電子 西安威盛電子科技股份有限公司 0.6600 2002-05-20 2015-08-28
833076.OC 方元明 西安方元明科技股份有限公司 0.1079 2005-06-16 2015-08-17
832505.OC 運(yùn)維電力 陜西運(yùn)維電力股份有限公司 0.3189 2005-03-03 2015-05-28
833477.OC 希德電子 西安希德電子信息技術(shù)股份有限公司 0.1000 2010-10-10 2015-09-18
832589.OC 比特利 西安比特利光電股份有限公司 0.1500 2003-05-27 2015-06-11
832489.OC 濟(jì)邦生態(tài) 西安濟(jì)邦生態(tài)科技股份有限公司 0.1875 2005-01-14 2015-05-26
835912.OC 阿房宮 西安阿房宮藥業(yè)股份有限公司 0.2682 2003-09-04 2016-02-15
832854.OC 紫光新能 陜西紫光新能科技股份有限公司 0.3503 1997-06-19 2015-07-21
833334.OC 摩爾股份 西安摩爾石油工程實(shí)驗(yàn)室股份有限公司 0.3000 2005-09-13 2015-08-13
833565.OC 協(xié)和資產(chǎn) 陜西協(xié)和資產(chǎn)管理股份有限公司 0.6000 2011-12-20 2015-09-07
833622.OC 正昌電子 西安正昌電子股份有限公司 0.3000 1997-09-10 2015-09-25
833403.OC 華通能源 西安華通新能源股份有限公司 2.4700 1999-07-09 2015-09-21
833632.OC 榮信教育 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 0.5000 2006-04-28 2015-10-08
833799.OC 嘉禾生物 陜西嘉禾生物科技股份有限公司 1.0959 2000-08-24 2015-10-20
834368.OC 華新能源 西安華新新能源股份有限公司 0.5500 1998-07-23 2015-11-24
834198.OC 展芯微 西安展芯微電子股份有限公司 0.1054 2012-10-29 2015-11-23
833053.OC 創(chuàng)典全程 西安創(chuàng)典全程地產(chǎn)顧問股份有限公司 0.2941 2006-06-23 2015-07-29
834913.OC 馳達(dá)飛機(jī) 西安馳達(dá)飛機(jī)零部件制造股份有限公司 0.3200 2010-02-05 2016-01-14
835316.OC 極眾智能 西安極眾智能科技股份有限公司 0.5000 2007-06-13 2016-01-19
835196.OC 開天股份 西安開天鐵路電氣股份有限公司 0.7500 2003-03-10 2015-12-31
834893.OC 西安凱立 西安凱立新材料股份有限公司 0.6000 2002-03-15 2015-12-15
835243.OC 炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 0.4000 2007-09-21 2016-01-14
835249.OC 萊特光電 陜西萊特光電材料股份有限公司 0.1000 2010-02-21 2016-01-08
834891.OC 岳達(dá)生物 西安岳達(dá)生物科技股份有限公司 0.2200 2009-03-26 2015-12-25
834942.OC 安得科技 陜西安得科技股份有限公司 0.4300 2002-02-05 2015-12-29
835429.OC 金源電氣 西安金源電氣股份有限公司 0.6000 2001-12-25 2016-01-11
835406.OC 瑞聯(lián)新材 西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司 0.5263 1999-04-15 2016-01-08
835680.OC 西部寶德 西部寶德科技股份有限公司 0.5000 2003-06-02 2016-01-28
835640.OC 富士達(dá) 中航富士達(dá)科技股份有限公司 0.6270 1998-04-14 2016-02-03
835977.OC 西拓電氣 西安西拓電氣股份有限公司 0.2000 2006-04-14 2016-02-22
835791.OC 力邦營(yíng)養(yǎng) 西安力邦臨營(yíng)養(yǎng)股份有限公司 0.1149 1999-08-02 2016-02-01
835514.OC 雅荷科技 西安雅荷易生活科技股份有限公司 0.0950 2002-01-04 2016-01-14
835959.OC 好看傳媒 西安好看影視文化傳媒股份有限公司 0.2210 2012-09-05 2016-03-03
836057.OC 華諾環(huán)保 西安華諾環(huán)保股份有限公司 0.2220 2006-05-26 2016-03-11
835354.OC 格潤(rùn)牧業(yè) 西安格潤(rùn)牧業(yè)股份有限公司 0.4000 2003-05-06 2016-01-06
836582.OC 三角防務(wù) 西安三角防務(wù)股份有限公司 4.4595 2002-08-05 2016-03-15
832801.OC 思坦儀器 西安思坦儀器股份有限公司 1.0783 2008-02-18 2015-07-17
832077.OC 合成藥業(yè) 陜西合成藥業(yè)股份有限公司 0.3113 2009-04-13 2015-03-04
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://www.gzshangchuan.com/news/finance/2016/03/28/115325dvgq.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看