日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們

天津市新三板掛牌企業(yè)盤點(diǎn):共計(jì)掛牌112家 注冊(cè)資本超45億

新三板來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月28日 14:56 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

中商情報(bào)網(wǎng)訊:據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,截止2016年3月25日,天津市新三板掛牌上市企業(yè)共計(jì)112家,其中21家為做市交易、91家為協(xié)議交易。112家掛牌企業(yè)注冊(cè)資本總計(jì)超45億元,2015年該地區(qū)掛牌企業(yè)達(dá)92家。其112家掛牌企業(yè)詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

股票代碼 公司簡(jiǎn)稱 公司名稱 注冊(cè)資本 (億元) 公司最初成立時(shí)間 掛牌日期
430160.OC 三泰晟馳 天津三泰晟馳科技股份有限公司 0.1280 1997-04-14 2012-11-07
832337.OC 環(huán)渤海 環(huán)渤海金岸集團(tuán)股份有限公司 1.9634 1998-03-31 2015-05-12
833047.OC 天堰科技 天津天堰科技股份有限公司 0.4590 2001-04-18 2015-07-29
430151.OC 億鑫通 天津億鑫通科技股份有限公司 0.3000 2003-12-16 2012-10-12
430183.OC 天友設(shè)計(jì) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 0.3673 2002-03-05 2012-12-26
430210.OC 舜能潤(rùn)滑 天津舜能潤(rùn)滑科技股份有限公司 0.9730 2008-12-01 2013-01-24
430218.OC 長(zhǎng)虹立川 長(zhǎng)虹立川科技股份有限公司 0.1000 2002-04-25 2013-05-16
430220.OC 邁達(dá)科技 天津邁達(dá)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 0.4600 2004-01-09 2013-07-02
430297.OC 金碩信息 天津金碩信息科技集團(tuán)股份有限公司 0.4234 1997-04-02 2013-08-08
430299.OC 天津?qū)毢?o:p> 天津?qū)毢懔黧w控制設(shè)備股份有限公司 0.3500 2004-02-23 2013-08-05
430271.OC 瑞靈石油 天津瑞靈石油設(shè)備股份有限公司 0.3200 2006-12-13 2013-08-06
430331.OC 中環(huán)系統(tǒng) 天津開(kāi)發(fā)區(qū)中環(huán)系統(tǒng)電子工程股份有限公司 0.1343 1996-09-10 2013-10-16
430412.OC 曉沃環(huán)保 天津曉沃環(huán)保工程股份公司 0.2120 2008-07-24 2014-01-24
831159.OC 安達(dá)物流 天津安達(dá)物流股份有限公司 0.5260 2011-08-30 2014-09-24
830844.OC 鴻遠(yuǎn)電氣 天津市鴻遠(yuǎn)電氣股份有限公司 0.1487 2003-04-22 2014-07-18
831405.OC 贊普科技 天津贊普科技股份有限公司 0.4397 2003-05-19 2014-12-03
831736.OC 利源捷能 天津利源捷能氣體設(shè)備股份有限公司 0.0860 2005-07-11 2015-01-19
831526.OC 凱華材料 天津凱華絕緣材料股份有限公司 0.5700 2000-06-19 2014-12-19
831372.OC 寶成股份 天津?qū)毘?a href='http://www.gzshangchuan.com/reports/index1159.html' target='_blank'>機(jī)械制造股份有限公司 0.6750 2010-12-23 2014-11-21
831831.OC 天津彩板 天津大無(wú)縫彩涂板股份有限公司 0.6500 2003-10-22 2015-01-19
831803.OC 炫泰文化 天津炫泰文化發(fā)展股份有限公司 0.1500 2005-04-08 2015-01-15
831286.OC 竹林偉業(yè) 竹林偉業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 0.3999 2007-06-12 2014-11-05
831796.OC 漢鎰資產(chǎn) 漢鎰資產(chǎn)管理股份有限公司 1.4647 2007-06-15 2015-01-21
831471.OC 北方園林 天津市北方創(chuàng)業(yè)園林股份有限公司 0.9840 2004-05-19 2014-12-12
430336.OC 皇冠幕墻 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 0.5540 2008-11-10 2013-11-06
430257.OC 成科機(jī)電 天津成科傳動(dòng)機(jī)電技術(shù)股份有限公司 0.3000 2000-07-27 2013-07-23
430660.OC 益佰廣通 天津市益佰廣通文化傳媒股份有限公司 0.1200 2007-04-19 2014-03-07
430232.OC 樺清股份 天津樺清信息技術(shù)股份有限公司 0.3500 2005-07-14 2013-07-04
430431.OC 楓盛陽(yáng) 天津楓盛陽(yáng)醫(yī)療器械技術(shù)股份有限公司 0.6082 2009-09-15 2014-01-24
430231.OC ST賽諾達(dá) 天津市賽諾達(dá)智能技術(shù)股份有限公司 0.1550 2008-01-11 2013-07-03
830869.OC 英康科技 天津英康科技股份有限公司 0.2000 2003-08-08 2014-07-18
430649.OC 綠清科技 天津綠清管道科技股份有限公司 0.4400 2004-08-06 2014-02-18
830826.OC 泰瑞機(jī)械 天津泰瑞機(jī)械裝備科技股份有限公司 0.1000 2003-04-21 2014-07-08
430645.OC 中瑞藥業(yè) 天津中瑞藥業(yè)股份有限公司 0.2600 2004-03-04 2014-02-18
831259.OC 津福斯特 天津福斯特科技股份有限公司 0.1150 1995-12-25 2014-11-04
831948.OC 世紀(jì)天源 天津世紀(jì)天源集團(tuán)股份有限公司 0.3000 2002-03-28 2015-02-09
831104.OC 翔維科技 天津市翔維科技發(fā)展股份有限公司 0.1600 2011-01-10 2014-08-21
831892.OC 新玻電力 天津市新玻電力復(fù)合絕緣子制造股份有限公司 0.3687 2009-11-03 2015-02-04
832578.OC 建科機(jī)械 建科機(jī)械股份有限公司 0.6600 2002-05-15 2015-06-10
832252.OC 榮進(jìn)睿達(dá) 天津榮進(jìn)睿達(dá)物流股份有限公司 0.0650 2007-03-23 2015-04-07
832333.OC 渤商大百 天津渤商大百商貿(mào)股份有限公司 0.1300 2001-06-09 2015-04-15
833343.OC 東文高壓 東文高壓電源股份有限公司 0.0500 2011-08-31 2015-08-17
832765.OC 唐邦科技 天津唐邦科技股份有限公司 0.1295 2003-10-17 2015-08-20
430228.OC 天房科技 天津市天房科技發(fā)展股份有限公司 1.3600 2002-07-15 2013-07-01
430251.OC 光電高斯 天津光電高斯通信工程技術(shù)股份有限公司 0.1905 2003-03-24 2013-07-24
430141.OC 久日新材 天津久日新材料股份有限公司 0.7947 1998-10-30 2012-09-07
430142.OC 銳新昌 天津銳新昌輕合金股份有限公司 0.7500 2004-11-25 2012-09-07
430159.OC 創(chuàng)世生態(tài) 天津創(chuàng)世生態(tài)景觀建設(shè)股份有限公司 0.6460 1997-09-30 2012-11-09
830904.OC 博思特 博思特能源裝備股份有限公司 0.7111 2004-07-27 2014-07-29
430274.OC 重鋼機(jī)械 天津重鋼機(jī)械裝備股份有限公司 0.7560 2002-04-29 2013-08-08
430312.OC 偉力盛世 天津偉力盛世節(jié)能科技股份有限公司 0.5432 2009-07-17 2013-08-08
430197.OC ST津倫 津倫精密機(jī)械股份有限公司 0.1510 2004-09-30 2012-12-26
830765.OC 協(xié)盛科技 天津協(xié)盛科技股份有限公司 0.1001 1993-04-29 2014-05-30
832392.OC 百控股份 天津百控安全科技股份有限公司 0.4250 2011-10-09 2015-05-05
832318.OC 廣通股份 天津市廣通信息技術(shù)工程股份有限公司 0.0500 2006-04-28 2015-04-14
832941.OC 信鴻醫(yī)療 天津信鴻醫(yī)療科技股份有限公司 0.3000 2006-11-15 2015-08-03
833174.OC 沃德傳動(dòng) 沃德傳動(dòng)股份有限公司 0.8840 2010-03-31 2015-08-05
832726.OC 艾瑞斯 艾瑞斯股份有限公司 1.8000 2000-03-17 2015-07-22
831798.OC 博益氣動(dòng) 天津博益氣動(dòng)股份有限公司 0.3000 1997-06-19 2015-01-23
833056.OC 通用數(shù)據(jù) 天津南大通用數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 1.0870 2004-05-11 2015-07-31
833445.OC 海王星 天津市海王星海上工程技術(shù)股份有限公司 1.2500 1993-08-28 2015-09-14
833686.OC 順昊生物 順昊細(xì)胞生物技術(shù)股份有限公司 0.1100 2011-11-02 2015-09-28
833520.OC 生隆纖維 天津生隆纖維材料股份有限公司 0.2000 2005-04-15 2015-09-15
834077.OC 新智視訊 天津新智視訊技術(shù)股份有限公司 0.1056 2006-03-22 2015-11-05
833612.OC 北方新媒 天津北方網(wǎng)新媒體集團(tuán)股份有限公司 0.6503 2000-07-06 2015-09-25
833862.OC 六合峰 六合峰科技股份有限公司 0.2700 2001-06-06 2015-11-06
833113.OC 珍吾堂 天津正大珍吾堂食品股份有限公司 0.1900 2011-11-30 2015-08-13
833807.OC 華鴻科技 天津華鴻科技股份有限公司 0.2000 2010-12-28 2015-10-19
834454.OC 和泰鑫 天津市和泰鑫工程技術(shù)股份有限公司 0.1027 2002-01-28 2015-12-02
831756.OC 德高化成 天津德高化成新材料股份有限公司 0.0970 2008-03-18 2015-01-22
834415.OC 恒拓開(kāi)源 恒拓開(kāi)源信息科技股份有限公司 0.3178 2007-06-27 2015-12-07
834831.OC 盛實(shí)百草 天津盛實(shí)百草中藥科技股份有限公司 0.2935 2011-07-13 2015-12-09
834417.OC 環(huán)宇橡塑 天津市環(huán)宇橡塑股份有限公司 0.2000 2010-12-01 2015-11-23
834100.OC 狗不理 天津狗不理食品股份有限公司 0.3000 2005-08-10 2015-11-06
834456.OC 德而美 德而美醫(yī)療科技股份有限公司 0.2600 1998-11-11 2015-12-01
834521.OC 中瑞新源 中瑞新源能源科技股份有限公司 0.1280 2011-01-07 2015-12-03
834316.OC 振威展覽 天津振威展覽股份有限公司 0.0842 2007-04-25 2015-11-24
834326.OC 歐諾儀器 天津歐諾儀器股份有限公司 0.1000 2002-06-03 2015-11-16
834555.OC 日津科技 天津日津科技股份有限公司 0.7000 2002-02-09 2015-12-08
831590.OC 百川建科 百川偉業(yè)建筑科技股份有限公司 0.1000 2010-05-11 2014-12-29
834395.OC 博信資產(chǎn) 天津博信鑫元資產(chǎn)管理股份有限公司 0.4437 2007-12-03 2015-11-23
834556.OC 神州商龍 天津市神州商龍科技股份有限公司 0.8350 2007-06-15 2015-11-30
835293.OC 金鼎股份 天津市金鼎線材制品科技開(kāi)發(fā)股份有限公司 0.1930 2012-04-25 2016-01-04
834738.OC 民祥醫(yī)藥 天津民祥生物醫(yī)藥股份有限公司 0.6730 2005-12-09 2015-12-09
835226.OC 建研咨詢 天津市建研工程咨詢股份有限公司 0.2000 2012-08-24 2015-12-31
835493.OC 天津航宇 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 0.3000 2011-03-07 2016-01-08
835271.OC 大陽(yáng)股份 天津市大陽(yáng)光大新材料股份有限公司 0.2100 2003-03-17 2016-01-07
835035.OC 華彩信和 天津華彩信和電子科技集團(tuán)股份有限公司 0.6200 2001-02-26 2015-12-29
834550.OC 唯捷創(chuàng)芯 唯捷創(chuàng)芯電子技術(shù)股份有限公司 0.2700 2010-06-02 2015-12-03
833674.OC 佰焰科技 天津佰焰科技股份有限公司 0.1010 2010-03-24 2015-09-28
834915.OC 津同仁堂 天津同仁堂集團(tuán)股份有限公司 1.1000 2002-05-22 2015-12-11
834761.OC 錦聚成 天津市錦聚成商貿(mào)股份有限公司 0.3000 2011-05-09 2015-12-14
835205.OC 梵雅文化 天津梵雅文化傳播股份有限公司 0.2000 2012-02-13 2015-12-24
833916.OC 壹鳴環(huán)境 天津壹鳴環(huán)境科技股份有限公司 0.5000 2008-06-19 2015-10-23
835353.OC 今晚網(wǎng)絡(luò) 天津市今晚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司 0.2000 2000-08-22 2016-01-07
835978.OC 天戈通信 天津市天戈通信科技股份有限公司 0.3917 2005-09-30 2016-02-16
835512.OC 華翼藍(lán)天 天津華翼藍(lán)天科技股份有限公司 0.2553 2003-10-13 2016-02-02
835886.OC 圣目股份 天津圣目信息安全技術(shù)股份有限公司 0.0500 2010-04-09 2016-02-23
834552.OC 斯巴克瑞 天津斯巴克瑞汽車電子股份有限公司 0.2500 2006-05-15 2015-12-08
835703.OC 明大嘉和 天津明大嘉和置業(yè)股份有限公司 0.1030 2002-09-25 2016-01-28
836254.OC 滴滴集運(yùn) 滴滴集運(yùn)科技股份有限公司 0.1000 2007-11-30 2016-03-18
836046.OC 捷強(qiáng)動(dòng)力 天津捷強(qiáng)動(dòng)力裝備股份有限公司 0.0500 2005-11-01 2016-02-25
835540.OC 旭輝股份 天津市旭輝恒遠(yuǎn)塑料包裝股份有限公司 0.4160 2008-12-01 2016-01-08
835492.OC 鑄金股份 天津鑄金科技開(kāi)發(fā)股份有限公司 0.2100 2002-01-24 2016-01-19
835992.OC 安正路 天津安正路生產(chǎn)力促進(jìn)股份有限公司 0.1071 2012-08-28 2016-02-23
835527.OC 君宇科技 天津君宇科技股份有限公司 0.1720 2011-05-04 2016-01-13
835896.OC 天津華宇 天津華宇股份有限公司 1.5204 2006-03-21 2016-03-04
835900.OC 威瀚電氣 天津威瀚電氣股份有限公司 0.8800 2011-06-01 2016-02-29
836407.OC 麒聚科技 天津麒聚科技股份有限公司 0.1000 2012-05-23 2016-03-21
836411.OC 川鐵電氣 川鐵電氣股份有限公司 0.6634 2000-11-17 2016-03-23
836133.OC 柯文股份 天津柯文實(shí)業(yè)股份有限公司 0.5000 2003-10-17 2016-03-15
836386.OC 曉耀傳播 天津曉耀廣告傳播股份有限公司 0.1000 2011-04-07 2016-03-17

數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://www.gzshangchuan.com/news/finance/2016/03/28/145653gzk5.shtml轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看