合同能源管理是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的一種節(jié)能新機(jī)制、商業(yè)新模式,是指基于這種機(jī)制運(yùn)作的專(zhuān)業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司與用能單位以契約形式約定節(jié)能項(xiàng)目和節(jié)能目標(biāo),節(jié)能服務(wù)公司為實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)向用能單位提供必要的服務(wù),用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務(wù)公司的投入及其合理利潤(rùn)。
上世紀(jì)70年代中期以來(lái),合同能源管理模式在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家中逐步發(fā)展起來(lái),成為一個(gè)新興的節(jié)能產(chǎn)業(yè),在達(dá)到節(jié)能減排環(huán)境社會(huì)效益的同時(shí),雙方按照一定比例共同分享節(jié)能帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。其實(shí)質(zhì)就是,以減少的能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本,允許用戶使用未來(lái)的節(jié)能收益為工廠和設(shè)備升級(jí),以及降低目前的運(yùn)行成本。
“十二五”期間我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,總產(chǎn)值和合同能源管理投資不斷攀升。到“十二五”末,全國(guó)從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)總數(shù)達(dá)到5426家,比“十一五”期末增長(zhǎng)近6倍。“十二五”累計(jì)合同能源管理投資3710.72億元,形成年節(jié)能能力1.24億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,減排二氧化碳3.1億噸。
我國(guó)節(jié)能服務(wù)公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域以電機(jī)系統(tǒng)和建筑節(jié)能為主,市場(chǎng)潛力巨大。
2016年最新合同能源概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 300048 | 合康變頻 | 118.2300 | 112.2300 | 3.7500 | 4,545,270,894.5400 | 5,743,256,419.8500 | 輸變電設(shè)備 |
2 | 000811 | 煙臺(tái)冰輪 | 17.1200 | 22.6000 | 2.8400 | 4,727,172,780.8100 | 5,215,725,620.0200 | 通用設(shè)備 |
3 | 002255 | 海陸重工 | 56.8600 | 48.8700 | 2.1400 | 3,160,791,501.2200 | 4,822,330,239.6400 | 通用設(shè)備 |
4 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 42.4400 | 17.7700 | 5.2500 | 10,403,583,210.9900 | 10,403,583,210.9900 | 通用設(shè)備 |
5 | 002402 | 和而泰 | 91.7500 | 90.0000 | 6.8900 | 5,014,634,179.8200 | 6,876,168,315.8300 | 電子設(shè)備制造 |
6 | 600100 | 同方股份 | 30.9200 | 36.7900 | 2.1600 | 25,898,220,500.7400 | 37,078,376,555.3900 | 計(jì)算機(jī)硬件 |
7 | 002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 79.3900 | 32.9100 | 6.0000 | 7,608,708,454.3300 | 10,755,161,791.0300 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
8 | 002350 | 北京科銳 | 87.7700 | 44.6800 | 3.1500 | 3,314,704,745.9300 | 3,315,673,108.4100 | 輸變電設(shè)備 |
9 | 300332 | 天壕環(huán)境 | 48.0800 | 41.5900 | 3.2100 | 5,786,868,672.2400 | 7,085,568,085.3000 | 環(huán)保 |
10 | 300020 | 銀江股份 | 62.6500 | 26.8100 | 4.0700 | 10,521,478,252.9800 | 11,944,127,181.9600 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
11 | 002121 | 科陸電子 | 70.0000 | 79.4600 | 5.3200 | 6,805,080,583.5400 | 12,003,600,751.4800 | 通用設(shè)備 |
12 | 002005 | 德豪潤(rùn)達(dá) | 1,779.4100 | 555.0500 | 1.5200 | 7,051,597,499.7600 | 8,448,220,266.3400 | 電子器件 |
13 | 002249 | 大洋電機(jī) | 68.7600 | 49.7000 | 6.5500 | 9,057,221,428.6300 | 23,460,407,535.7200 | 發(fā)電設(shè)備 |
14 | 002123 | 榮信股份 | -977.3900 | -33.1400 | 3.0000 | 7,688,727,665.4500 | 14,560,955,593.8300 | 其他電氣設(shè)備 |
15 | 600517 | 置信電氣 | 53.9000 | 41.3500 | 5.6900 | 10,590,992,444.9000 | 12,897,156,307.1300 | 輸變電設(shè)備 |
16 | 002169 | 智光電氣 | 49.6000 | 47.9600 | 4.6600 | 3,158,816,108.9800 | 5,358,088,166.0700 | 輸變電設(shè)備 |
17 | 600268 | 國(guó)電南自 | -18.0100 | -13.8700 | 2.6100 | 4,757,995,645.2600 | 4,757,995,645.2600 | 輸變電設(shè)備 |
18 | 300040 | 九洲電氣 | -37.6100 | -47.7500 | 2.8600 | 1,895,183,212.8500 | 3,305,056,464.2100 | 輸變電設(shè)備 |
19 | 300044 | 賽為智能 | 120.7000 | 93.4800 | 7.2300 | 3,354,604,838.0000 | 4,806,024,000.0000 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
20 | 002272 | 川潤(rùn)股份 | -65.3100 | -65.3100 | 3.8400 | 3,300,649,444.4400 | 4,432,032,176.1100 | 通用設(shè)備 |
21 | 002334 | 英威騰 | 44.7300 | 18.1400 | 4.0700 | 4,245,865,511.2500 | 6,180,108,338.2500 | 其他電氣設(shè)備 |
22 | 300125 | 易世達(dá) | 362.2700 | 352.1400 | 2.6500 | 2,151,417,111.6100 | 2,908,699,954.9900 | 環(huán)保 |
23 | 300035 | 中科電氣 | 54.6300 | 52.3900 | 3.3400 | 2,217,041,577.5900 | 2,817,937,732.1000 | 專(zhuān)用設(shè)備 |
24 | 002176 | 江特電機(jī) | 426.1600 | 146.3800 | 8.8100 | 13,467,930,771.6700 | 17,204,122,587.5600 | 發(fā)電設(shè)備 |
25 | 000969 | 安泰科技 | -92.3800 | -47.3900 | 3.2600 | 8,982,898,402.8500 | 10,308,626,965.2700 | 金屬非金屬新材料 |
26 | 600405 | 動(dòng)力源 | 347.7300 | 129.3500 | 8.1700 | 5,921,782,557.1300 | 6,118,061,060.8800 | 其他電氣設(shè)備 |
27 | 600642 | 申能股份 | 10.7100 | 13.5500 | 1.1900 | 27,949,514,652.4800 | 27,949,514,652.4800 | 電力 |
28 | 600475 | 華光股份 | 46.3500 | 46.4500 | 2.7400 | 3,865,600,097.6600 | 3,865,600,097.6600 | 通用設(shè)備 |
29 | 002178 | 延華智能 | 110.3700 | 65.5000 | 6.6600 | 5,933,197,506.8400 | 7,651,479,724.1100 | 建筑施工 |
30 | 600580 | 臥龍電氣 | 29.9900 | 27.2800 | 3.5700 | 7,530,629,747.0300 | 14,113,450,220.8600 | 發(fā)電設(shè)備 |
31 | 600703 | 三安光電 | 27.4300 | 32.8000 | 4.2400 | 47,431,273,567.1600 | 51,005,802,339.2200 | 電子器件 |
32 | 600590 | 泰豪科技 | 80.7200 | 116.2500 | 3.0700 | 7,002,979,586.6500 | 9,304,100,019.5900 | 輸變電設(shè)備 |
33 | 000920 | 南方匯通 | 72.3700 | 41.4700 | 8.9400 | 7,524,259,967.8000 | 7,524,259,967.8000 | 鐵路設(shè)備 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com