日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們

2016年最新互聯(lián)網(wǎng)概念股一覽表

股票來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2016年03月28日 09:28 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

信息高速公路實(shí)質(zhì)上是高速信息電子網(wǎng)絡(luò),由通信網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)庫以及日用電子產(chǎn)品組成的完備網(wǎng)絡(luò)體系。中國傳媒大學(xué)新媒體研究院院長趙子忠教授認(rèn)為,信息高速公路窄義的理解是對數(shù)字信息網(wǎng)絡(luò)的形象比喻,指基于交互寬帶網(wǎng)絡(luò)的信息基礎(chǔ)設(shè)施。而構(gòu)成信息高速公路的核心,則是以光纜作為信息傳輸?shù)闹鞲删€,采用支線光纖和多媒體終端,用交互方式傳輸數(shù)據(jù)、電視、話音、圖像等多種形式信息的千兆比特的高速數(shù)據(jù)網(wǎng)?!皩拵е袊睉?zhàn)略的核心就是實(shí)現(xiàn)全國光纖寬帶全覆蓋,達(dá)到真正意義上的光纖入戶,讓光纖不僅僅服務(wù)于家庭用戶,也發(fā)展成為“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的重要基礎(chǔ)。光纖與高速寬帶領(lǐng)域的建設(shè)發(fā)展成為信息高速公路必不可少的首要環(huán)節(jié)。信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的提速,也將給相關(guān)公司帶來政策紅利。

十三五規(guī)劃綱要中,設(shè)立了對互聯(lián)網(wǎng)普及率設(shè)定的兩大目標(biāo)。到2020年固定寬帶普及率達(dá)到70%,移動寬帶互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到85%。十三五期間,國家將會啟動5G的商用,萬物互聯(lián)將會成為現(xiàn)實(shí)。同時(shí)國家還將推動大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,推動政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)開放共享,大數(shù)據(jù)帶來的精準(zhǔn)、貼心服務(wù)將會處處可見。

2016年最新互聯(lián)網(wǎng)概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業(yè)
1 002195 二三四五 72.8100 41.1200 6.2800 12,790,345,334.9900 27,099,953,068.0600 計(jì)算機(jī)軟件
2 002261 拓維信息 84.5300 66.1900 4.9800 10,220,481,201.6200 17,704,714,531.4500 增值服務(wù)
3 300295 三六五網(wǎng) 72.1700 21.9700 9.1200 6,457,507,306.3100 7,932,077,853.4700 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
4 002548 金新農(nóng) 57.1400 75.7500 6.6900 4,640,485,273.0500 5,805,081,696.6800 畜牧業(yè)
5 002604 龍力生物 104.9500 39.1100 2.8100 4,563,394,336.2100 5,322,510,547.5000 農(nóng)業(yè)
6 002385 大北農(nóng) 42.5100 24.3300 5.2200 17,769,865,027.8100 31,930,544,401.4800 畜牧業(yè)
7 300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 134.0000 72.4800 34.1800 2,544,000,091.5500 10,176,000,366.2100 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
8 600070 浙江富潤 193.1000 184.7100 4.8900 4,611,006,871.1900 4,611,006,871.1900 紡織
9 300383 光環(huán)新網(wǎng) 196.9600 195.1900 29.3600 10,611,740,361.8500 22,372,342,916.1100 增值服務(wù)
10 002711 歐浦智網(wǎng) 65.6100 31.1000 6.9700 3,124,676,113.5000 8,828,088,500.0000 物流
11 300144 宋城演藝 65.6400 63.3100 7.3900 34,731,044,562.5500 41,386,867,169.4900 景區(qū)和旅行社
12 300113 順網(wǎng)科技 108.2100 166.6300 21.1200 16,240,825,351.5500 26,311,892,115.0700 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
13 002095 生意寶 623.1900 390.5600 31.7600 15,707,476,823.5000 15,792,473,224.1800 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
14 600576 萬家文化 462.2600 402.0000 7.4300 9,644,076,622.8300 12,762,869,644.9200 動漫
15 300051 三五互聯(lián) -3,006.4700 743.5000 6.2000 3,148,557,047.0200 5,437,939,478.4500 計(jì)算機(jī)軟件
16 002636 金安國紀(jì) 236.7300 101.0700 7.9900 3,735,243,876.7600 11,036,479,888.9200 電子元件
17 300315 掌趣科技 86.2900 46.0000 8.0600 20,046,750,914.1800 34,451,246,771.2300 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
18 000676 智度投資 2,316.6000 2,324.3200 56.1200 6,476,024,242.7000 8,116,336,594.1900 通用設(shè)備
19 300242 明家聯(lián)合 503.1400 622.8000 19.6400 4,063,668,590.7900 9,925,579,349.1400 輸變電設(shè)備
20 600599 熊貓金控 -805.4900 294.7500 5.6900 2,971,079,990.3900 3,914,279,987.3400 化學(xué)制品
21 000606 青海明膠 -46.5500 -43.3400 6.5800 4,979,525,961.6400 5,009,125,133.9100 中藥生產(chǎn)
22 601599 鹿港科技 87.4100 111.1100 6.2000 7,028,759,080.0000 8,941,886,040.0000 紡織
23 002315 焦點(diǎn)科技 51.9900 69.8000 4.4100 4,295,309,841.5000 8,365,999,641.4200 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
24 002148 北緯通信 -204.9700 -218.5700 3.8700 3,097,026,788.3100 3,914,549,051.6000 增值服務(wù)
25 300059 東方財(cái)富 44.6400 40.8500 10.1000 57,473,771,769.7900 82,516,732,122.8200 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
26 300052 中青寶 -204.8100 -336.2500 7.5100 7,019,819,865.4500 7,021,938,240.4200 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
27 002564 天沃科技 356.5400 371.0000 1.9100 3,662,653,277.3600 5,488,663,096.4400 專用設(shè)備
28 300399 京天利 245.6200 78.8800 16.5000 1,998,227,466.8300 6,833,919,860.8400 計(jì)算機(jī)軟件
29 603000 人民網(wǎng) 66.4000 29.8500 7.6500 19,802,926,644.2400 19,802,926,644.2400 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
30 300418 昆侖萬維 110.7800 21.3400 15.0100 13,738,962,908.4400 37,288,803,312.4600 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
31 000971 高升控股 4,382.2500 2,646.0000 7.0000 6,417,841,978.5000 11,402,814,439.6400 計(jì)算機(jī)軟件
32 300093 金剛玻璃 498.1600 272.4400 6.0300 5,278,190,991.3400 5,296,320,098.8800 玻璃
33 002530 豐東股份 161.8700 157.2300 7.8700 5,477,920,143.1300 5,477,920,143.1300 通用設(shè)備
34 600628 新世界 62.4700 29.8000 2.8100 7,131,428,129.5500 7,131,428,129.5500 零售
35 002235 安妮股份 517.5200 517.5600 15.4800 3,646,273,029.6400 5,631,599,836.3500 造紙印刷
36 300269 聯(lián)建光電 56.0200 27.9400 4.7500 4,909,714,522.5900 12,234,010,184.6900 電子器件
37 002027 七喜控股 45,568.3500 1,583.5000 264.5600 6,488,979,757.5700 130,350,284,055.6800 計(jì)算機(jī)硬件
38 600847 萬里股份 866.0300 3,309.0000 7.0700 4,441,137,971.4800 5,229,325,230.1100 電池
39 600745 中茵股份 -3,732.1200 485.4000 5.9500 11,730,185,115.7500 15,466,455,504.2100 房地產(chǎn)開發(fā)
40 300392 騰信股份 102.5700 18.5500 14.5500 5,127,135,477.4900 12,249,599,853.5200 廣告營銷
41 300226 上海鋼聯(lián) -41.6600 380.5600 49.5900 6,482,561,276.2000 7,147,919,952.3900 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
42 300163 先鋒新材 178.6900 171.0000 8.3700 3,945,831,478.2900 5,673,780,126.5700 化學(xué)制品
43 300104 樂視網(wǎng) 190.4500 189.6800 27.7900 63,469,433,478.8700 109,133,689,874.3700 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)
44 002485 希努爾 214.5100 214.4500 2.4600 4,844,654,765.8600 4,844,800,109.8600 服裝家紡
45 002312 三泰控股 -663.8100 91.6000 14.5100 12,347,354,934.9200 21,038,866,773.3300 計(jì)算機(jī)硬件
本文由中商情報(bào)網(wǎng)原創(chuàng):http://www.gzshangchuan.com/news/finance/2016/03/28/92933a9m9.shtml轉(zhuǎn)載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計(jì)劃書 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看