滬港通是指上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所允許兩地投資者通過(guò)當(dāng)?shù)刈C券公司(或經(jīng)紀(jì)商)買(mǎi)賣(mài)規(guī)定范圍內(nèi)的對(duì)方交易所上市的股票,是滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制。
滬港通由中國(guó)證監(jiān)會(huì)在2014年4月10日正式批復(fù)開(kāi)展互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)。證監(jiān)會(huì)指出,滬港通總額度為5500億元人民幣,參與港股通個(gè)人投資者資金賬戶(hù)余額應(yīng)不低于人民幣50萬(wàn)元,港通正式啟動(dòng)需6個(gè)月準(zhǔn)備時(shí)間。
2014年11月17日,滬港通開(kāi)通儀式在香港交易所舉行,標(biāo)志著滬港通正式開(kāi)通。
2016年最新滬港通概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 000750 | 國(guó)海證券 | 18.0800 | 35.0700 | 2.3200 | 24,304,978,421.4000 | 29,565,002,320.2800 | 非銀行金融 |
2 | 600066 | 宇通客車(chē) | 14.1100 | 11.1600 | 3.9100 | 37,515,745,604.2500 | 43,725,299,654.2500 | 汽車(chē) |
3 | 600585 | 海螺水泥 | 9.7900 | 7.9700 | 1.2800 | 65,955,094,612.2500 | 87,385,498,314.8000 | 水泥 |
4 | 002673 | 西部證券 | 37.0600 | 47.4700 | 6.2200 | 62,664,001,464.8400 | 72,992,324,484.4800 | 非銀行金融 |
5 | 601058 | 賽輪金宇 | 43.3600 | 10.7800 | 1.9800 | 8,039,919,716.5400 | 8,320,735,917.2100 | 化學(xué)制品 |
6 | 601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 26.8800 | 29.1100 | 3.9100 | 42,905,650,824.2100 | 42,905,650,824.2100 | 景區(qū)和旅行社 |
7 | 600340 | 華夏幸福 | 16.3500 | 9.2800 | 5.9600 | 65,588,378,691.9700 | 73,253,131,621.4400 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) |
8 | 601628 | 中國(guó)人壽 | 17.4500 | 20.8500 | 2.2500 | 494,975,317,632.2600 | 671,852,050,788.5600 | 非銀行金融 |
9 | 600201 | 生物股份 | 37.1600 | 22.4700 | 9.3200 | 18,279,595,028.7900 | 18,531,045,096.9300 | 畜牧業(yè) |
10 | 600377 | 寧滬高速 | 13.2400 | 16.4400 | 2.0800 | 31,903,041,933.1900 | 42,317,077,078.2500 | 公路鐵路 |
11 | 601965 | 中國(guó)汽研 | 34.6200 | 13.6500 | 2.3600 | 8,525,665,310.2900 | 8,525,665,310.2900 | 汽車(chē) |
12 | 300033 | 同花順 | 38.6500 | 38.6600 | 17.3900 | 18,139,753,210.1500 | 36,992,254,687.5000 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
13 | 600019 | 寶鋼股份 | 28.9100 | 15.2300 | 0.7700 | 87,541,404,878.8500 | 87,771,867,146.5500 | 鋼鐵 |
14 | 600660 | 福耀玻璃 | 14.2300 | 13.4400 | 2.2600 | 29,604,137,452.1000 | 37,077,366,453.0900 | 汽車(chē) |
15 | 300059 | 東方財(cái)富 | 44.4300 | 40.6500 | 10.0500 | 57,202,609,336.4500 | 82,127,416,489.1900 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè) |
16 | 002500 | 山西證券 | 23.0200 | 51.5200 | 4.0100 | 29,488,366,384.7300 | 33,520,394,142.1200 | 非銀行金融 |
17 | 600315 | 上海家化 | 9.3800 | 9.2900 | 3.6200 | 20,635,493,550.7500 | 20,726,487,413.2500 | 化學(xué)制品 |
18 | 601788 | 光大證券 | 9.6700 | 8.8600 | 1.8300 | 64,702,741,043.0900 | 73,953,810,214.5000 | 非銀行金融 |
19 | 601901 | 方正證券 | 15.3400 | 31.0400 | 1.9300 | 50,759,091,906.0100 | 66,433,055,745.4100 | 非銀行金融 |
20 | 600138 | 中青旅 | 49.9100 | 37.6000 | 3.1200 | 14,005,174,418.7700 | 14,426,131,420.9000 | 景區(qū)和旅行社 |
21 | 600418 | 江淮汽車(chē) | 18.7900 | 26.7600 | 1.9400 | 9,100,898,426.3100 | 16,051,666,631.1000 | 汽車(chē) |
22 | 601377 | 興業(yè)證券 | 14.4500 | 26.7600 | 3.4900 | 60,939,714,787.9800 | 60,939,714,787.9800 | 非銀行金融 |
23 | 601006 | 大秦鐵路 | 7.2600 | 7.3100 | 1.1700 | 103,175,533,798.2300 | 103,175,533,798.2300 | 公路鐵路 |
24 | 000783 | 長(zhǎng)江證券 | 13.2500 | 28.4200 | 3.0400 | 48,514,412,832.4600 | 48,515,442,175.0100 | 非銀行金融 |
25 | 600176 | 中國(guó)巨石 | 24.0800 | 19.0100 | 2.4400 | 18,682,997,461.8500 | 23,669,314,745.6300 | 合成纖維及樹(shù)脂 |
26 | 601555 | 東吳證券 | 15.8400 | 27.2200 | 2.5700 | 34,563,940,395.3600 | 40,020,000,457.7600 | 非銀行金融 |
27 | 000686 | 東北證券 | 10.2100 | 26.0000 | 2.5700 | 24,553,908,745.4500 | 27,478,611,014.6200 | 非銀行金融 |
28 | 600011 | 華能?chē)?guó)際 | 8.6300 | 8.2400 | 1.5000 | 82,214,999,198.9100 | 119,019,001,175.5000 | 電力 |
29 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 9.5800 | 8.8700 | 1.6300 | 98,201,046,290.9700 | 126,433,845,508.6500 | 非銀行金融 |
30 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 19.6900 | 19.8100 | 2.7400 | 31,699,826,665.2500 | 31,699,826,665.2500 | 化學(xué)原料 |
31 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 18.3800 | 17.5000 | 4.9400 | 295,533,087,527.5000 | 295,533,087,527.5000 | 飲料 |
32 | 601088 | 中國(guó)神華 | 12.0100 | 7.7400 | 0.9600 | 236,316,572,636.9800 | 285,018,259,602.6900 | 煤炭 |
33 | 600030 | 中信證券 | 10.3700 | 17.4200 | 1.6300 | 176,075,036,139.6000 | 217,377,343,167.1300 | 非銀行金融 |
34 | 600369 | 西南證券 | 13.9800 | 13.9700 | 2.6100 | 40,876,961,177.1800 | 49,676,961,367.9200 | 非銀行金融 |
35 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 94.8800 | 91.2200 | 5.5700 | 29,512,450,973.1100 | 30,716,955,860.7300 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
36 | 000728 | 國(guó)元證券 | 13.9100 | 26.9700 | 1.9400 | 37,082,206,351.6600 | 37,082,206,351.6600 | 非銀行金融 |
37 | 600015 | 華夏銀行 | 5.8700 | 5.0900 | 0.9800 | 80,109,956,443.1900 | 109,954,537,643.5700 | 銀行 |
38 | 601099 | 太平洋 | 28.5200 | 22.1500 | 4.3600 | 30,709,590,168.1100 | 32,309,340,198.1500 | 非銀行金融 |
39 | 600109 | 國(guó)金證券 | 18.4300 | 17.9500 | 2.6400 | 40,794,037,202.4500 | 43,490,287,223.9100 | 非銀行金融 |
40 | 600837 | 海通證券 | 12.1500 | 18.2600 | 1.6300 | 118,226,033,761.5900 | 168,039,833,051.2100 | 非銀行金融 |
41 | 600886 | 國(guó)投電力 | 8.5000 | 8.3400 | 1.8200 | 46,687,841,403.9600 | 46,687,841,403.9600 | 電力 |
42 | 601601 | 中國(guó)太保 | 13.8900 | 21.5200 | 1.8700 | 165,025,875,000.0000 | 237,877,500,000.0000 | 非銀行金融 |
43 | 600436 | 片仔癀 | 39.4600 | 18.4400 | 6.8100 | 20,251,347,051.8200 | 20,251,347,051.8200 | 中藥生產(chǎn) |
44 | 600085 | 同仁堂 | 45.3700 | 44.8800 | 5.5800 | 39,704,065,131.2500 | 39,704,065,131.2500 | 中藥生產(chǎn) |
45 | 601318 | 中國(guó)平安 | 10.9100 | 10.8600 | 1.7700 | 350,436,679,980.9700 | 591,365,781,720.0700 | 非銀行金融 |
46 | 600406 | 國(guó)電南瑞 | 36.2500 | 26.0200 | 4.7500 | 30,417,342,087.4400 | 33,495,266,617.6300 | 輸變電設(shè)備 |
47 | 601390 | 中國(guó)中鐵 | 16.8600 | 17.1400 | 1.5000 | 141,184,136,512.1700 | 188,693,935,973.8300 | 建筑施工 |
48 | 600999 | 招商證券 | 9.7000 | 9.6900 | 2.1900 | 87,512,475,586.3500 | 105,824,225,350.2500 | 非銀行金融 |
49 | 601688 | 華泰證券 | 11.8200 | 21.6000 | 1.6000 | 94,176,405,822.7700 | 123,915,894,775.2400 | 非銀行金融 |
50 | 600060 | 海信電器 | 13.9500 | 14.0400 | 1.7400 | 19,653,388,553.4200 | 19,653,388,553.4200 | 視聽(tīng)器材 |
51 | 601009 | 南京銀行 | 8.1600 | 8.5000 | 1.2200 | 47,710,755,521.5300 | 54,090,904,275.6100 | 銀行 |
52 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 7.2200 | 7.2000 | 1.3200 | 338,560,499,066.5200 | 356,701,611,211.0300 | 銀行 |
53 | 600535 | 天士力 | 28.3600 | 28.7700 | 5.6900 | 39,227,363,526.1200 | 41,036,473,351.8400 | 中藥生產(chǎn) |
54 | 601800 | 中國(guó)交建 | 14.0500 | 14.3300 | 1.4800 | 144,725,936,851.0300 | 199,272,735,499.8600 | 建筑施工 |
55 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 13.4700 | 12.5400 | 1.4600 | 118,414,772,678.5700 | 156,707,908,391.9800 | 建筑施工 |
56 | 600741 | 華域汽車(chē) | 9.7300 | 8.2800 | 1.7800 | 36,888,097,809.2100 | 45,020,897,649.6500 | 汽車(chē) |
57 | 600600 | 青島啤酒 | 24.8700 | 19.4400 | 2.3400 | 19,930,965,566.1300 | 38,692,146,424.2300 | 飲料 |
58 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 46.8400 | 46.7000 | 9.8100 | 91,965,903,254.4700 | 92,286,642,732.5200 | 化學(xué)制藥 |
59 | 601169 | 北京銀行 | 7.5100 | 6.8800 | 1.2000 | 129,003,302,589.9200 | 129,003,302,589.9200 | 銀行 |
60 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 7.5900 | 7.8200 | 1.3200 | 218,747,243,601.7300 | 218,747,243,601.7300 | 汽車(chē) |
61 | 600036 | 招商銀行 | 6.9800 | 7.3000 | 1.1700 | 334,395,170,307.7300 | 408,813,674,102.7500 | 銀行 |
62 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 17.1200 | 17.1800 | 2.3000 | 120,069,996,059.3800 | 203,279,994,964.6000 | 電力 |
63 | 600271 | 航天信息 | 33.2100 | 33.2800 | 6.3500 | 51,627,337,972.0900 | 51,627,337,972.0900 | 計(jì)算機(jī)軟件 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com