第四屆核安全峰會(huì)將于3月31日至4月1日在美國(guó)華盛頓舉行。
另外,醞釀8年之久的《核電管理?xiàng)l例》近期已報(bào)送國(guó)務(wù)院。據(jù)知情人介紹,該條例提出鼓勵(lì)核電項(xiàng)目投資主體多元化的原則,并首次明確了核電項(xiàng)目投資主體準(zhǔn)入條件。明確提出“國(guó)家鼓勵(lì)核電項(xiàng)目投資主體多元化,支持各類國(guó)有企業(yè)、民間資本、境外投資者參股投資核電項(xiàng)目,支持各類資本參股、控股核電裝備制造、技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域,依法保護(hù)投資者權(quán)益”。國(guó)家鼓勵(lì)和支持核電建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)專業(yè)化。
國(guó)家十三五規(guī)劃綱要提出,推進(jìn)包括高效智能電力系統(tǒng)、煤炭清潔高效利用、可再生能源、核電、非常規(guī)油氣、能源輸送通道、能源儲(chǔ)備設(shè)施、能源關(guān)鍵技術(shù)裝備等能源行業(yè)八大重點(diǎn)工程,其中明確要積極推進(jìn)核電建設(shè),擬在2020年運(yùn)行核電產(chǎn)能5800萬千瓦,擬在建核電產(chǎn)能超過3000萬千瓦。
分析認(rèn)為,我國(guó)核電確定將迎來大規(guī)模重啟,核電的“走出去”在持續(xù)加速,核電審批和建設(shè)的進(jìn)度在不斷加快,相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商將受益于國(guó)內(nèi)國(guó)外的核電建設(shè)雙高峰。A股上市公司中,丹甫股份、江蘇神通、中核科技(中核旗下、國(guó)企改革概念)、應(yīng)流股份(核一級(jí)鑄件、15億元增發(fā)中廣核財(cái)務(wù)參與)、浙富控股(“華龍一號(hào)”控制器驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)唯一供應(yīng)商)。
2016年最新核能核源概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002167 | 東方鋯業(yè) | -99.7600 | 958.0000 | 4.7000 | 4,532,395,507.4600 | 5,948,662,632.6300 | 稀有金屬 |
2 | 002366 | 臺(tái)海核電 | 279.5600 | 195.2700 | 14.7000 | 5,630,961,066.6600 | 22,348,402,865.4900 | 白色家電 |
3 | 000881 | 大連國(guó)際 | -6.6500 | 73.0400 | 6.5800 | 5,398,610,586.4500 | 5,415,339,764.1200 | 綜合 |
4 | 000811 | 煙臺(tái)冰輪 | 17.0700 | 22.5300 | 2.8300 | 4,711,389,246.7400 | 5,198,310,859.2700 | 通用設(shè)備 |
5 | 300004 | 南風(fēng)股份 | 79.7200 | 34.1600 | 2.8600 | 5,452,899,509.6800 | 8,697,459,251.3900 | 專用設(shè)備 |
6 | 002438 | 江蘇神通 | 124.6000 | 73.9600 | 4.4500 | 2,597,513,802.6900 | 4,222,360,613.6900 | 通用設(shè)備 |
7 | 002255 | 海陸重工 | 56.6400 | 48.6800 | 2.1300 | 3,148,587,587.6500 | 4,803,711,073.7100 | 通用設(shè)備 |
8 | 002318 | 久立特材 | 62.2400 | 17.3400 | 3.6300 | 8,560,832,668.8300 | 8,903,132,696.3600 | 鋼鐵 |
9 | 000777 | 中核科技 | 137.0300 | 134.8100 | 8.7800 | 9,695,182,135.6600 | 9,696,631,278.0000 | 通用設(shè)備 |
10 | 002227 | 奧特迅 | 128.4000 | 91.9900 | 10.0800 | 7,543,970,709.8900 | 7,578,406,583.3600 | 其他電氣設(shè)備 |
11 | 600744 | 華銀電力 | 44.4100 | -25.4800 | 2.9500 | 3,021,829,357.2200 | 11,345,761,421.5500 | 電力 |
12 | 601106 | 中國(guó)一重 | -106.8900 | 1,579.4900 | 2.5600 | 40,274,079,002.3800 | 40,274,079,002.3800 | 專用設(shè)備 |
13 | 300411 | 金盾股份 | 117.1400 | 45.4200 | 9.0500 | 1,846,005,538.5100 | 4,868,800,048.8300 | 專用設(shè)備 |
14 | 300092 | 科新機(jī)電 | 735.6800 | 101.5000 | 5.4700 | 1,851,159,417.4200 | 2,770,950,069.4300 | 通用設(shè)備 |
15 | 600622 | 嘉寶集團(tuán) | 31.8300 | 19.2500 | 3.0000 | 6,901,957,062.0800 | 9,160,572,692.8600 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
16 | 600875 | 東方電氣 | 59.6900 | 17.3600 | 1.1400 | 22,185,562,402.9000 | 25,962,962,286.1700 | 發(fā)電設(shè)備 |
17 | 002130 | 沃爾核材 | 22.4800 | 74.5000 | 5.9600 | 6,921,503,088.0900 | 10,180,656,926.3900 | 金屬非金屬新材料 |
18 | 603169 | 蘭石重裝 | 13.5600 | 16.5200 | 7.4400 | 5,355,850,547.5200 | 14,202,006,035.6700 | 專用設(shè)備 |
19 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 112.0200 | 85.5900 | 4.9500 | 5,542,267,893.5000 | 9,244,231,344.1500 | 通用設(shè)備 |
20 | 601727 | 上海電氣 | 44.1500 | 45.9300 | 3.1800 | 90,140,252,458.2900 | 117,342,396,124.2200 | 發(fā)電設(shè)備 |
21 | 600516 | 方大炭素 | -385.1900 | 63.1900 | 3.0200 | 17,380,710,831.3500 | 17,380,710,831.3500 | 金屬非金屬新材料 |
22 | 600550 | 保變電氣 | 48.8500 | 130.4100 | 10.3100 | 8,773,411,706.0300 | 9,806,138,953.2400 | 輸變電設(shè)備 |
23 | 600226 | 升華拜克 | 68.8100 | 67.6200 | 6.8300 | 9,624,900,264.5300 | 9,624,900,264.5300 | 畜牧業(yè) |
24 | 300489 | 中飛股份 | 124.1900 | 69.2000 | 7.9000 | 832,522,482.6800 | 3,328,256,180.7600 | 金屬非金屬新材料 |
25 | 002534 | 杭鍋股份 | -41.3600 | -41.0300 | 2.6200 | 6,279,876,000.0000 | 6,408,320,000.0000 | 通用設(shè)備 |
26 | 000601 | 韶能股份 | 37.5800 | 34.2900 | 2.2800 | 8,886,822,341.4200 | 8,892,939,741.2300 | 電力 |
27 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 138.1400 | 123.7000 | 3.0600 | 10,388,377,672.3400 | 11,345,914,561.6300 | 白色家電 |
28 | 002564 | 天沃科技 | 356.5400 | 371.0000 | 1.9100 | 3,662,653,277.3600 | 5,488,663,096.4400 | 專用設(shè)備 |
29 | 600558 | 大西洋 | 63.6800 | 37.3900 | 2.3000 | 3,823,182,741.2300 | 4,140,950,334.9700 | 金屬制品 |
30 | 601985 | 中國(guó)核電 | 28.9600 | 34.1600 | 3.2200 | 30,038,519,183.6400 | 120,165,116,334.2400 | 電力 |
31 | 600973 | 寶勝股份 | 42.4600 | 35.8500 | 3.0300 | 4,649,242,248.1900 | 6,348,195,726.1200 | 輸變電設(shè)備 |
32 | 600416 | 湘電股份 | 149.4200 | 141.7800 | 2.4700 | 8,969,374,022.2500 | 9,485,850,215.9100 | 新能源業(yè) |
33 | 000883 | 湖北能源 | 16.8600 | 22.1000 | 1.8900 | 24,805,759,576.1400 | 30,194,564,746.2000 | 電力 |
34 | 002248 | 華東數(shù)控 | -98.9000 | 1,212.0000 | 3.8400 | 2,686,135,152.4400 | 3,726,846,636.8100 | 通用設(shè)備 |
35 | 000875 | 吉電股份 | 76.1300 | 125.5900 | 2.4800 | 7,173,234,442.2000 | 9,391,736,163.1200 | 電力 |
36 | 600328 | 蘭太實(shí)業(yè) | -230.3100 | 314.5000 | 4.5100 | 4,517,704,790.0000 | 5,510,430,864.9200 | 化學(xué)原料 |
37 | 000151 | 中成股份 | 83.1800 | 50.2500 | 5.9400 | 5,130,971,364.7500 | 5,697,615,000.0000 | 貿(mào)易 |
38 | 600292 | 中電遠(yuǎn)達(dá) | 34.6000 | 33.2800 | 2.3200 | 11,173,490,023.5400 | 11,173,490,023.5400 | 環(huán)保 |
39 | 002266 | 浙富控股 | 150.8800 | 88.2900 | 4.2500 | 8,808,683,297.6400 | 12,228,488,327.1500 | 發(fā)電設(shè)備 |
40 | 002058 | 威爾泰 | -1,115.1900 | 554.5000 | 17.1600 | 3,180,794,030.6600 | 3,181,684,047.5400 | 通用設(shè)備 |
41 | 601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 21.4500 | 21.4100 | 1.8700 | 11,225,575,939.7600 | 11,225,575,939.7600 | 通用設(shè)備 |
42 | 002478 | 常寶股份 | 21.2500 | 19.0300 | 1.5900 | 3,276,089,443.6700 | 4,645,160,862.6400 | 鋼鐵 |
43 | 600202 | 哈空調(diào) | -608.8400 | 205.7800 | 5.6300 | 4,638,422,277.4300 | 4,638,422,277.4300 | 通用設(shè)備 |
44 | 000969 | 安泰科技 | -92.3800 | -47.3900 | 3.2600 | 8,982,898,402.8500 | 10,308,626,965.2700 | 金屬非金屬新材料 |
45 | 600642 | 申能股份 | 10.7000 | 13.5300 | 1.1900 | 27,903,995,398.0200 | 27,903,995,398.0200 | 電力 |
46 | 603333 | 明星電纜 | -255.2600 | -71.0000 | 3.2200 | 4,799,645,911.9600 | 4,799,645,911.9600 | 輸變電設(shè)備 |
47 | 600483 | 福能股份 | 19.8400 | 16.5600 | 3.0200 | 3,487,768,122.1000 | 18,761,571,426.4500 | 電力 |
48 | 000899 | 贛能股份 | 15.5900 | 14.4200 | 3.4000 | 4,802,329,347.4100 | 8,439,612,251.8100 | 電力 |
49 | 600021 | 上海電力 | 15.4500 | 19.0600 | 2.6100 | 25,270,321,523.0400 | 25,270,321,523.0400 | 電力 |
50 | 002575 | 群興玩具 | 434.1100 | 433.9800 | 8.8200 | 7,894,735,110.1700 | 7,894,735,110.1700 | 文娛用品 |
51 | 600023 | 浙能電力 | 10.4100 | 11.2400 | 1.4200 | 16,790,310,090.1200 | 76,435,876,176.0800 | 電力 |
52 | 600269 | 贛粵高速 | 19.0600 | 15.6000 | 0.8800 | 10,929,704,424.6200 | 10,929,704,424.6200 | 公路鐵路 |
53 | 000993 | 閩東電力 | 760.1700 | 122.5700 | 2.0800 | 3,200,339,971.5400 | 3,200,339,971.5400 | 電力 |
54 | 000825 | 太鋼不銹 | -22.9400 | 45.2600 | 0.8300 | 20,106,713,598.7500 | 20,107,754,556.9100 | 鋼鐵 |
55 | 000967 | 盈峰環(huán)境 | 121.5900 | 85.9100 | 6.5300 | 5,167,992,535.2900 | 9,165,071,031.7200 | 輸變電設(shè)備 |
56 | 002665 | 首航節(jié)能 | 95.5400 | 31.7400 | 6.9600 | 13,123,805,047.0200 | 18,535,920,965.7500 | 通用設(shè)備 |
57 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 33.3300 | 31.9000 | 1.2500 | 43,075,691,028.1200 | 57,366,261,199.5700 | 電力 |
58 | 600848 | 上海臨港 | 356.9800 | -102.8000 | 4.6200 | 4,504,820,256.0900 | 13,803,553,619.0000 | 通用設(shè)備 |
59 | 300153 | 科泰電源 | 213.1000 | 94.7000 | 6.5100 | 6,051,636,525.1400 | 6,060,800,170.9000 | 其他電氣設(shè)備 |
60 | 000633 | 合金投資 | -148.3200 | -137.6000 | 22.2800 | 3,974,297,651.8300 | 3,974,297,651.8300 | 基本金屬業(yè) |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com