生態(tài)農(nóng)業(yè)是指在保護(hù)、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的前提下,遵循生態(tài)學(xué)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律,運(yùn)用系統(tǒng)工程方法和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),集約化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式,是按照生態(tài)學(xué)原理和經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成果和現(xiàn)代管理手段,以及傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的有效經(jīng)驗(yàn)建立起來(lái)的,能獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)。
發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè),生產(chǎn)出安全健康的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品,滿足人們的物質(zhì)生活需求,消除人們對(duì)食品安全的擔(dān)憂,現(xiàn)實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求與保護(hù)自然環(huán)境的和諧統(tǒng)一,已是勢(shì)在必行。
2016年最新生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002513 | 藍(lán)豐生化 | -78.9200 | -81.3900 | 4.4900 | 3,122,207,918.7000 | 4,982,263,842.9700 | 化肥農(nóng)藥 |
2 | 600075 | 新疆天業(yè) | 247.9700 | 108.8900 | 2.7500 | 4,298,201,683.6500 | 4,298,201,683.6500 | 化學(xué)原料 |
3 | 002604 | 龍力生物 | 104.8500 | 39.0700 | 2.8100 | 4,559,072,841.3200 | 5,317,470,176.1400 | 農(nóng)業(yè) |
4 | 002746 | 仙壇股份 | 377.7700 | 94.5900 | 5.6400 | 1,762,250,000.0000 | 5,577,250,000.0000 | 畜牧業(yè) |
5 | 002061 | *ST江化 | -15.5700 | -15.7500 | 3.2400 | 2,855,536,303.5500 | 2,855,536,303.5500 | 化學(xué)原料 |
6 | 300387 | 富邦股份 | 53.1100 | 28.0600 | 4.6900 | 975,124,294.5000 | 2,973,618,047.5600 | 化學(xué)制品 |
7 | 002157 | 正邦科技 | 43.1500 | 239.8800 | 5.8100 | 7,411,722,070.0600 | 12,896,794,280.8500 | 畜牧業(yè) |
8 | 002538 | 司爾特 | 27.0100 | 23.2000 | 2.2100 | 5,322,474,246.8500 | 6,664,156,034.4800 | 化肥農(nóng)藥 |
9 | 002170 | 芭田股份 | 46.2000 | 40.9000 | 4.1700 | 5,656,734,688.3700 | 7,838,417,293.1500 | 化肥農(nóng)藥 |
10 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | -1,332.3000 | -152.4300 | 51.5300 | 8,085,063,919.0700 | 30,950,063,507.2700 | 服裝家紡 |
11 | 000601 | 韶能股份 | 37.4900 | 34.2100 | 2.2700 | 8,865,226,709.6300 | 8,871,329,243.7100 | 電力 |
12 | 300381 | 溢多利 | 78.2000 | 73.2000 | 7.1300 | 1,359,246,553.6000 | 5,360,594,303.5400 | 生物醫(yī)藥 |
13 | 002215 | 諾普信 | 50.5600 | 41.6400 | 6.3000 | 8,008,983,756.3100 | 10,778,912,005.5800 | 化肥農(nóng)藥 |
14 | 002588 | 史丹利 | 24.5100 | 15.1000 | 4.3100 | 9,270,528,303.0900 | 15,248,422,310.2600 | 化肥農(nóng)藥 |
15 | 000830 | 魯西化工 | 19.5800 | 21.8800 | 1.1600 | 8,007,971,058.6400 | 8,012,788,148.3200 | 化肥農(nóng)藥 |
16 | 000902 | 新洋豐 | 22.0600 | 23.5800 | 3.6300 | 6,630,600,196.8400 | 16,942,073,879.4500 | 化肥農(nóng)藥 |
17 | 002470 | 金正大 | 21.2100 | 12.6500 | 3.0700 | 21,047,808,700.4900 | 24,391,963,990.6700 | 化肥農(nóng)藥 |
18 | 000939 | 凱迪生態(tài) | 44.4400 | 40.6800 | 1.8600 | 8,424,160,416.7700 | 13,490,266,441.9100 | 環(huán)保 |
19 | 600543 | 莫高股份 | 210.6900 | 219.0000 | 3.2200 | 3,516,263,938.7500 | 3,516,263,938.7500 | 飲料 |
20 | 002234 | 民和股份 | -33.7700 | 111.1900 | 7.2300 | 4,819,342,755.9300 | 7,052,788,972.4200 | 畜牧業(yè) |
21 | 002539 | 新都化工 | 71.0500 | 61.3500 | 4.7800 | 5,607,446,680.9900 | 14,252,510,653.2100 | 化肥農(nóng)藥 |
22 | 300335 | 迪森股份 | 140.7300 | 120.1400 | 3.9400 | 3,968,480,182.8800 | 6,096,360,868.2900 | 環(huán)保 |
23 | 002569 | 步森股份 | 531.1200 | 545.5000 | 11.7800 | 6,023,221,649.0800 | 6,110,036,314.5400 | 服裝家紡 |
24 | 000893 | 東凌國(guó)際 | -21.0000 | -10.8400 | 2.3700 | 4,932,243,098.6700 | 9,521,843,104.0100 | 農(nóng)業(yè) |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com