2010年國(guó)家展開對(duì)十種稀有金屬的收儲(chǔ)研究工作,鍺、鉭和鋯首次進(jìn)入收儲(chǔ)名單。國(guó)家工信部、國(guó)土資源部以及地方政府還相繼出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)資源整合、產(chǎn)能集中的措施。
從產(chǎn)業(yè)政策的角度來看,我國(guó)礦產(chǎn)資源保護(hù)性開采的措施的確起到了立竿見影的效果,尤其是鉬、銻、稀土、氟、鎢等相關(guān)資源,這些資源價(jià)格在近期出現(xiàn)了持續(xù)漲升的趨勢(shì)。有行業(yè)分析師稱,倘若政府像控制稀土一樣嚴(yán)控開采,小金屬價(jià)格有望出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈。這也必將成為相關(guān)產(chǎn)業(yè)個(gè)股的股價(jià)強(qiáng)大的上漲推動(dòng)力。
從下游的應(yīng)用角度。目前小金屬產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了相對(duì)強(qiáng)硬的走勢(shì),尤其是鎢、銻、鍺、鉭等產(chǎn)品。雖然由于我國(guó)保護(hù)性開采措施等因素有著一定的影響,但更主要的是下游需求旺盛。比如,太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)促使對(duì)鍺等小金屬產(chǎn)品需求的迅速提升。因此,此類個(gè)股的業(yè)績(jī)漲升趨勢(shì)樂觀,如果能跟蹤一些小金屬龍頭股,投資者或?qū)闹蝎@利。
2016年最新小金屬概念股一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業(yè) |
1 | 002167 | 東方鋯業(yè) | -99.7600 | 958.0000 | 4.7000 | 4,532,395,507.4600 | 5,948,662,632.6300 | 稀有金屬 |
2 | 000839 | 中信國(guó)安 | 74.9500 | 74.9300 | 3.9400 | 26,335,727,204.8100 | 26,341,231,892.5600 | 綜合 |
3 | 002114 | 羅平鋅電 | 349.1300 | 325.2900 | 7.5700 | 1,963,049,556.4600 | 6,189,815,755.2300 | 基本金屬業(yè) |
4 | 002428 | 云南鍺業(yè) | 146.6700 | 104.6300 | 8.1000 | 12,586,504,409.7400 | 12,984,025,051.8800 | 稀有金屬 |
5 | 000697 | 煉石有色 | 160.0400 | 158.7400 | 9.3000 | 10,454,713,089.0400 | 13,566,644,259.6600 | 稀有金屬 |
6 | 002378 | 章源鎢業(yè) | -119.0600 | 64.0000 | 4.4700 | 8,872,007,738.1400 | 8,872,007,738.1400 | 稀有金屬 |
7 | 002182 | 云海金屬 | 161.2100 | 147.5000 | 4.4900 | 3,124,379,299.6100 | 4,078,079,956.0500 | 金屬非金屬新材料 |
8 | 600259 | 廣晟有色 | -115.7500 | 561.4300 | 14.5200 | 10,151,419,825.8300 | 10,301,419,787.8200 | 稀有金屬 |
9 | 002149 | 西部材料 | -54.4000 | 642.6700 | 4.1500 | 3,366,866,519.9100 | 3,366,866,519.9100 | 金屬非金屬新材料 |
10 | 002155 | 湖南黃金 | 545.8200 | 72.8500 | 3.1600 | 9,432,622,100.2100 | 10,718,752,723.1600 | 貴金屬 |
11 | 600058 | 五礦發(fā)展 | -20.4100 | 86.2200 | 2.3700 | 18,115,290,607.0000 | 18,115,290,607.0000 | 貿(mào)易 |
12 | 000960 | 錫業(yè)股份 | -20.5400 | 427.3300 | 2.3100 | 14,758,612,370.3000 | 18,871,745,522.5200 | 基本金屬業(yè) |
13 | 603799 | 華友鈷業(yè) | -46.9700 | -45.9400 | 4.8400 | 5,698,076,020.2700 | 11,554,752,181.6600 | 稀有金屬 |
14 | 600456 | 寶鈦股份 | -90.2500 | 602.1700 | 2.0500 | 7,176,832,007.3100 | 7,176,832,007.3100 | 稀有金屬 |
15 | 000970 | 中科三環(huán) | 44.8900 | 44.5400 | 3.1700 | 12,335,015,918.7300 | 12,335,015,918.7300 | 金屬非金屬新材料 |
16 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | 120.8100 | 28.1100 | 2.7200 | 16,117,915,590.5600 | 19,663,015,650.0700 | 稀有金屬 |
17 | 000981 | 銀億股份 | 40.4500 | 13.5500 | 4.9700 | 24,764,915,777.3900 | 24,790,889,777.0800 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
18 | 600459 | 貴研鉑業(yè) | 59.8700 | 53.7600 | 2.6100 | 4,629,745,083.3500 | 4,629,745,083.3500 | 稀有金屬 |
19 | 600112 | 天成控股 | -2,308.2900 | 379.1700 | 4.7400 | 6,023,893,289.3300 | 6,023,893,289.3300 | 輸變電設(shè)備 |
20 | 300208 | 恒順眾昇 | 32.9100 | 38.6100 | 10.9000 | 8,762,694,714.5700 | 11,244,921,808.4800 | 輸變電設(shè)備 |
21 | 000737 | 南風(fēng)化工 | -14.2200 | -14.2200 | 19.1300 | 3,007,114,790.5100 | 3,007,204,810.4700 | 化學(xué)制品 |
22 | 002340 | 格林美 | 62.6200 | 41.9600 | 3.4500 | 12,238,875,644.0600 | 15,267,510,960.1500 | 金屬非金屬新材料 |
23 | 600432 | 吉恩鎳業(yè) | -14.6500 | -20.1900 | 2.3400 | 8,679,000,344.6900 | 17,159,845,595.3100 | 稀有金屬 |
24 | 600338 | 西藏珠峰 | 637.3500 | 360.7400 | 15.1200 | 3,084,333,254.3600 | 12,720,581,184.3200 | 基本金屬業(yè) |
25 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 58.9300 | 9.6900 | 3.4000 | 45,208,520,263.0500 | 58,936,323,620.5600 | 稀有金屬 |
26 | 002125 | 湘潭電化 | 324.1300 | 245.1400 | 3.5900 | 2,387,481,349.3300 | 3,706,559,812.6000 | 化學(xué)原料 |
27 | 600111 | 北方稀土 | 86.7000 | 49.3200 | 5.7200 | 29,005,005,810.4200 | 47,484,171,511.2800 | 稀有金屬 |
28 | 600331 | 宏達(dá)股份 | -41.2400 | -25.0400 | 3.0700 | 6,398,399,803.1600 | 12,598,399,612.4300 | 基本金屬業(yè) |
29 | 600367 | 紅星發(fā)展 | 327.9700 | 107.8900 | 2.3500 | 2,827,552,011.1100 | 2,827,552,011.1100 | 化學(xué)原料 |
30 | 601958 | 金鉬股份 | 1,204.2400 | 128.8300 | 1.9300 | 24,941,652,073.5400 | 24,941,652,073.5400 | 稀有金屬 |
31 | 000060 | 中金嶺南 | 162.1400 | 51.3500 | 3.5800 | 26,117,668,054.9700 | 26,131,136,876.2400 | 基本金屬業(yè) |
32 | 600390 | 金瑞科技 | -83.0300 | -178.0600 | 3.8800 | 4,896,556,449.2400 | 5,785,106,923.1100 | 金屬非金屬新材料 |
33 | 000962 | 東方鉭業(yè) | -8.0600 | -12.2000 | 2.3300 | 4,108,540,423.7100 | 4,108,560,107.5500 | 金屬非金屬新材料 |
34 | 000693 | 華澤鈷鎳 | 37.8000 | 32.0100 | 4.5500 | 3,190,984,137.5000 | 6,793,649,037.5000 | 稀有金屬 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com