中商情報(bào)網(wǎng)訊,據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息,1月6日廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司等4家公司首發(fā)上會(huì)通過,深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司上會(huì)未通過。
序號(hào) | 公司名稱 | 申報(bào)日期 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) | 擬發(fā)行數(shù)量(萬) | 擬上市地點(diǎn) | 主承銷商 |
1 | 浙江誠(chéng)意藥業(yè)股份有限公司 | 2016-12-20 | 2017-1-11 | 未上會(huì) | 2130 | 上交所 | 東興證券 |
2 | 天域生態(tài)園林股份有限公司 | 2016-11-18 | 2017-1-11 | 未上會(huì) | 4317.79 | 上交所 | 中德證券 |
3 | 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 | 2016-11-10 | 2017-1-11 | 未上會(huì) | 2000 | 上交所 | 長(zhǎng)城證券 |
4 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 2016-10-14 | 2017-1-11 | 未上會(huì) | 6000 | 上交所 | 浙商證券 |
5 | 北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2016-9-13 | 2017-1-11 | 未上會(huì) | 2050 | 上交所 | 國(guó)海證券 |
6 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 2016-7-14 | 2017-1-11 | 未上會(huì) | 5000 | 上交所 | 國(guó)泰君安證券 |
7 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 2016-12-27 | 2017-1-6 | 上會(huì)通過 | 1867 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)國(guó)際金融證券 |
8 | 浙江三星新材股份有限公司 | 2016-12-14 | 2017-1-6 | 上會(huì)通過 | 2200 | 上交所 | 國(guó)信證券 |
9 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 2016-12-13 | 2017-1-6 | 上會(huì)未通過 | 1700 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
10 | 杭州諾邦無紡股份有限公司 | 2016-11-8 | 2017-1-6 | 上會(huì)通過 | 3000 | 上交所 | 國(guó)金證券 |
11 | 宣亞國(guó)際品牌管理股份有限公司 | 2016-11-8 | 2017-1-6 | 上會(huì)通過 | 1800 | 創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
截至2017年1月5日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)735家,其中,已過會(huì)49家,未過會(huì)686家。未過會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)636家,中止審查企業(yè)50家。