日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

2016年上市公司年度業(yè)績預告:650家預增翻倍 185家預虧
來源:數(shù)據(jù)寶 發(fā)布日期:2017-01-29 12:22
分享:

據(jù)證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至1月29日,共有2312家上市公司公布2016年年度業(yè)績預告,其中1243家預增、381家預降、285家預盈、185家預虧。其中預增翻倍的公司有650家。預計年度業(yè)績增長率最高的公司有中泰化學、星美聯(lián)合、鼎泰新材,凈利潤同比增幅分別為23674.17%、21434.14%、16592.80%。詳情如下表所示。

2016年年度業(yè)績預增幅度最大的公司

證券代碼 證券簡稱 類型 凈利潤增幅(%) 預告日期 凈利潤 (萬元) 折算年度每股收益 (元) 年報預約披露日期
002092 中泰化學 預增 23674.17 2017.01.10 182500.00 0.8502 03.20
000892 星美聯(lián)合 預增 21434.14 2017.01.17 28000.00 0.2854 03.30
002352 鼎泰新材 預增 16592.79 2017.01.26 419500.00 17.9663 03.15
600892 大晟文化 預盈 15554.71 2017.01.26 15150.00 1.0832 04.28
000662 天夏智慧 預盈 14554.48 2017.01.14 36700.00 0.4365 03.15
600681 百川能源 預盈 13824.62 2017.01.11 55500.00 0.5756 03.15
000813 德展健康 預增 10820.50 2017.01.19 67266.50 0.4501 04.22
000676 智度股份 預增 7749.50 2017.01.24 27500.00 0.2848 03.10
000617 石油濟柴 預盈 6948.15 2017.01.13 521700.00 18.1436 04.26
300209 天澤信息 預增 5444.18 2017.01.23 9750.00 0.3338 04.11
600771 廣 譽 遠 預增 4727.00 2017.01.20 9800.00 0.2775 03.21
002684 猛獅科技 預增 4390.59 2016.10.24 12500.00 0.3803 03.31
000971 高升控股 預增 4127.63 2017.01.26 11000.00 0.2151 02.25
000038 深 大 通 預增 3944.55 2017.01.17 24000.00 0.7345 04.11
600508 上海能源 預增 3757.33 2017.01.21 44000.00 0.6088 03.23
600090 同 濟 堂 預增 3411.43 2017.01.19 45000.00 0.3126 04.22
000004 國農(nóng)科技 預增 3107.44 2017.01.24 4000.00 0.4763 04.11
600233 圓通速遞 預增 3001.12 2017.01.24 140000.00 0.4962 04.13
000766 通化金馬 預增 2974.41 2017.01.24 21100.00 0.2183 04.20
000511 *ST 烯碳 預盈 2885.78 2017.01.26 48500.00 0.4200 04.27
002366 臺海核電 預增 2857.17 2016.10.26 52000.00 1.1995 03.09
002067 景興紙業(yè) 預增 2656.00 2017.01.25 32075.00 0.2932 04.26
002505 大康農(nóng)業(yè) 預增 2569.16 2016.10.29 8000.00 0.0146 04.27
000802 北京文化 預增 2373.55 2016.12.21 52500.00 0.7229 03.10
000890 法 爾 勝 預增 2342.03 2017.01.25 13500.00 0.3556 03.17
002463 滬電股份 預增 2337.70 2017.01.24 13500.00 0.0806 03.20
900948 伊泰B股 預增 2110.00 2017.01.24 200000.00 0.6146 03.24
002670 國盛金控 預增 1825.00 2017.01.25 50364.74 0.5380 02.28
000034 神州數(shù)碼 預增 1777.00 2017.01.25 40100.00 0.6131 03.30
600163 中閩能源 預增 1758.35 2017.01.25 10750.00 0.1076 03.30
000017 深中華A 預盈 1726.24 2017.01.24 225.00 0.0041 04.27
000408 *ST 金源 預盈 1696.03 2017.01.24 95000.00 0.4584 03.28
000036 華聯(lián)控股 預增 1631.45 2016.10.31 120000.00 1.0512 04.28
000150 宜華健康 預增 1566.34 2017.01.24 86000.00 1.9205 04.07
000514 渝 開 發(fā) 預增 1555.36 2017.01.21 12200.00 0.1446 03.11
002676 順威股份 預增 1525.00 2016.10.27 3450.20 0.0863 04.25
002647 宏磊股份 預增 1516.22 2017.01.25 14000.00 0.6376 04.26
600421 仰帆控股 預增 1504.93 2017.01.24 300.00 0.0153 04.27
002232 啟明信息 預增 1441.64 2017.01.25 4825.00 0.1181 03.18
600984 建設機械 預盈 1378.75 2017.01.24 9000.00 0.1413 04.08
002113 天潤數(shù)娛 預盈 1330.57 2016.10.25 5400.00 0.0716 03.14
000564 西安民生 預盈 1313.08 2017.01.25 60000.00 0.0999 04.25
300140 啟源裝備 預增 1313.00 2017.01.24 9450.00 0.2738 03.31
600531 豫光金鉛 預增 1299.40 2017.01.24 17500.00 0.1605 04.12
600679 上海鳳凰 預增 1270.00 2017.01.24 5000.00 0.1243 04.22
002407 多 氟 多 預增 1225.00 2016.10.18 51928.74 0.8268 03.08
600702 沱牌舍得 預增 1197.68 2017.01.24 9250.00 0.2742 03.03
002582 好 想 你 預盈 1105.22 2017.01.24 3250.00 0.1260 04.20
300058 藍色光標 預增 1082.00 2016.12.28 80000.00 0.4002 04.17
600148 長春一東 預增 1053.00 2017.01.25 1288.76 0.0911 04.21
300116 堅瑞沃能 預增 1016.85 2017.01.18 39500.00 0.3248 02.28
300177 中 海 達 預增 994.93 2017.01.19 1700.00 0.0381 04.08
002746 仙壇股份 預增 986.13 2017.01.25 24500.00 1.3473 04.28
600967 北方創(chuàng)業(yè) 預盈 964.86 2017.01.24 49000.00 0.5955 03.28
300089 文化長城 預增 915.00 2017.01.25 12575.95 0.2892 04.11
601233 桐昆股份 預增 881.00 2017.01.18 113000.00 0.9173 03.28
600371 萬向德農(nóng) 預增 875.88 2017.01.24 5541.17 0.2462 04.22
000927 一汽夏利 預盈 869.43 2017.01.25 17500.00 0.1097 04.01
002637 贊宇科技 預增 865.30 2017.01.25 15125.00 0.3629 04.27
600667 太極實業(yè) 預增 830.00 2017.01.24 21922.25 0.1296 04.29
002645 華宏科技 預盈 786.10 2016.10.26 6000.00 0.2865 03.21
002210 飛馬國際 預增 777.10 2017.01.26 153217.20 1.5759 04.25
600782 新鋼股份 預增 775.17 2017.01.25 53000.00 0.1902 04.18
600019 寶鋼股份 預增 770.00 2017.01.18 881198.39 0.5357 04.29
000544 中原環(huán)保 預增 766.12 2017.01.20 29500.00 0.4540 04.14
002624 完美世界 預增 755.40 2016.10.24 115000.00 0.8747 03.17
002188 巴士在線 預增 753.01 2016.10.29 9270.00 0.3094 04.12
002137 麥達數(shù)字 預增 725.42 2016.10.25 15000.00 0.2602 03.28
600730 中國高科 預增 725.00 2017.01.25 57417.18 0.9787 04.29
600395 盤江股份 預增 705.00 2017.01.26 18680.03 0.1129 04.22
300283 溫州宏豐 預增 700.45 2017.01.23 2598.50 0.0627 03.31
000878 云南銅業(yè) 預增 699.48 2017.01.26 20750.00 0.1465 04.01
000521 美菱電器 預增 698.75 2017.01.21 21650.00 0.2073 03.30
601699 潞安環(huán)能 預盈 691.11 2017.01.26 81500.00 0.2724 03.31
601002 晉億實業(yè) 預盈 652.96 2017.01.26 7500.00 0.0946 04.18
300073 當升科技 預增 641.63 2017.01.27 9850.00 0.5382 03.14
000952 廣濟藥業(yè) 預增 616.97 2017.01.10 15000.00 0.5959 02.28
000627 天茂集團 預增 607.74 2017.01.24 175000.00 0.4109 04.26
000936 華西股份 預增 602.19 2017.01.19 60250.00 0.6800 03.11
300343 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 預增 599.35 2016.12.13 21550.00 0.3650 04.25
300040 九洲電氣 預增 586.61 2017.01.13 13800.00 0.3984 04.25
000863 三湘印象 預增 573.76 2017.01.25 70500.00 0.5098 04.26
600346 恒力股份 預盈 573.06 2017.01.20 115000.00 0.4070 02.28
600737 中糧屯河 預增 557.16 2017.01.24 50000.00 0.2437 04.18
002466 天齊鋰業(yè) 預增 556.41 2016.10.24 162700.00 1.6361 03.28
600726 華電能源 預增 550.00 2017.01.19 15200.00 0.0773 04.27
000055 方大集團 預增 533.90 2017.01.12 68000.00 0.8617 03.21
002392 北京利爾 預盈 531.61 2016.10.21 20000.00 0.1669 04.26
600390 *ST 金瑞 預盈 526.58 2017.01.25 158000.00 3.5013 04.28
002636 金安國紀 預增 525.00 2017.01.18 33825.38 0.4646 04.28
600507 方大特鋼 預增 515.00 2017.01.26 65142.82 0.4912 03.18
600503 華麗家族 預增 510.00 2017.01.25 12966.31 0.0809 04.29
600701 *ST 工新 預盈 508.44 2017.01.21 7500.00 0.0725 02.04
000426 興業(yè)礦業(yè) 預增 502.51 2016.10.31 10000.00 0.0577 04.29
002148 北緯通信 預盈 497.94 2016.10.28 7600.00 0.2970 03.29
000059 華錦股份 預增 478.06 2016.12.28 190000.00 1.1879 04.18
002607 亞夏汽車 預增 473.61 2016.10.27 7150.00 0.1569 04.25
002464 金利科技 預增 464.17 2017.01.26 18250.00 1.2535 03.10
000007 全 新 好 預增 460.87 2017.01.24 7850.00 0.3399 04.25
600798 寧波海運 預增 460.85 2017.01.12 9000.00 0.0873 03.28
如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
?