中商情報(bào)網(wǎng)訊,深圳西龍同輝技術(shù)股份有限公司將于2月17日首發(fā)上會(huì)。
序號(hào) | 公司名稱 | 申報(bào)日期 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) | 擬發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)) | 擬上市地點(diǎn) | 主承銷商 |
1 | 深圳西龍同輝技術(shù)股份有限公司 | 2017/2/6 | 2017/2/17 | 未上會(huì) | 1760 | 創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)城證券 |
2 | 江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 | 2017/1/13 | 2017/2/15 | 暫緩表決 | 5100 | 上交所 | 海通證券 |
3 | 鄭州三暉電氣股份有限公司 | 2016/12/28 | 2017/2/15 | 上會(huì)通過(guò) | 2000 | 中小板 | 民生證券 |
4 | 浙江兆豐機(jī)電股份有限公司 | 2017/1/18 | 2017/1/24 | 上會(huì)通過(guò) | 1667.77 | 創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
5 | 廣東新勁剛新材料科技股份有限公司 | 2016/12/13 | 2017/1/24 | 上會(huì)通過(guò) | 1666.67 | 創(chuàng)業(yè)板 | 恒泰長(zhǎng)財(cái)證券 |
6 | 浙江永泰隆電子股份有限公司 | 2016/10/28 | 2017/1/24 | 上會(huì)未通過(guò) | 1440 | 創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
7 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 2016/3/14 | 2017/1/24 | 上會(huì)通過(guò) | 1610 | 創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安證券 |
8 | 快意電梯股份有限公司 | 2017/1/13 | 2017/1/23 | 上會(huì)通過(guò) | 8370 | 中小板 | 東吳證券 |
9 | 碳元科技股份有限公司 | 2017/1/13 | 2017/1/23 | 上會(huì)通過(guò) | 5200 | 上交所 | 中信證券 |
10 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 2016/12/20 | 2017/1/23 | 上會(huì)通過(guò) | 3985 | 上交所 | 中信建投證券 |
11 | 東莞捷榮技術(shù)股份有限公司 | 2016/12/20 | 2017/1/23 | 上會(huì)通過(guò) | 6000 | 中小板 | 東方花旗證券 |
12 | 上??藖?lái)機(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司 | 2016/11/16 | 2017/1/23 | 上會(huì)通過(guò) | 2000 | 上交所 | 華泰聯(lián)合證券 |
13 | 力合科技股份有限公司 | 2016/11/10 | 2017/1/23 | 取消審核 | 2000 | 上交所 | 廣發(fā)證券 |
14 | 廣州港股份有限公司 | 2016/10/14 | 2017/1/23 | 上會(huì)通過(guò) | 80000 | 上交所 | 中國(guó)國(guó)際金融證券 |
截至2017年2月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)718家,其中,已過(guò)會(huì)54家,未過(guò)會(huì)664家。未過(guò)會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)618家,中止審查企業(yè)46家。