日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

2018年遼寧省86個開發(fā)區(qū)名單一覽(附表)
來源:中商產業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-03-09 10:32
分享:

中商情報網訊:開發(fā)區(qū)建設是我國改革開放的成功實踐,對促進體制改革、改善投資環(huán)境、引導產業(yè)集聚、發(fā)展開放型經濟發(fā)揮了不可替代的作用。

日前,國家發(fā)展改革委、科技部、國土資源部、住房城鄉(xiāng)建設部、商務部、海關總署發(fā)布了2018年第4號公告,公布了2018年版《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄》(以下簡稱《目錄》)。2018年版《目錄》包括2543家開發(fā)區(qū),其中國家級開發(fā)區(qū)552家和省級開發(fā)區(qū)1991家。與2006年版《目錄》相比,2018年版《目錄》增加了975家開發(fā)區(qū)。遼寧省共有86家開發(fā)區(qū)納入本次公告目錄,其中,國家級開發(fā)區(qū)24家,省級開發(fā)區(qū)62家。

2018版《目錄》要求,納入《目錄》的開發(fā)區(qū)必須符合國家產業(yè)布局和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,以及本地區(qū)國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃和有關行業(yè)規(guī)劃。

2018年版開發(fā)區(qū)審核公告目錄(遼寧篇)

國家級開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 批準時間 核準面積(公頃) 主導產業(yè)
序號 開發(fā)區(qū)名稱 批準時間 核準面積(公頃) 主導產業(yè)
1 旅順經濟技術開發(fā)區(qū) 2013.11 701 船舶、裝備制造、軌道交通裝備
2 大連經濟技術開發(fā)區(qū) 1984.09 2000 石化、電子信息、裝備制造
3 大連長興島經濟技術開發(fā)區(qū) 2010.04 719.98 石化、船舶海工、裝備制造
4 錦州經濟技術開發(fā)區(qū) 2010.04 1200 石化、裝備制造、農產品加工
5 營口經濟技術開發(fā)區(qū) 1992.1 560 港航物流、裝備制造、鋼鐵
6 盤錦遼濱沿海經濟技術開發(fā)區(qū) 2013.01 622.5 石化、精細化工、裝備制造
7 鐵嶺經濟技術開發(fā)區(qū) 2013.11 120 汽車、閥門、橡塑
8 沈陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 1991.03 2750 信息技術、智能制造、生物醫(yī)藥
9 大連高新技術產業(yè)園區(qū) 1991.03 1300 軟件
10 鞍山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 1992.11 790 工業(yè)自動化、系統(tǒng)控制、激光
11 本溪高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2012.08 865.4 生物醫(yī)藥
12 錦州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2015.02 372 汽車零部件、精細化工、食品
13 營口高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2010.09 500 裝備制造、新材料、信息技術
14 阜新高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2013.12 756.29 液壓裝備、農產品加工、電子信息
15 遼陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2010.11 437 芳烴及精細化工、工業(yè)鋁材
16 沈陽綜合保稅區(qū) 2011.09 619.82 物流、加工
17 大連保稅區(qū) 1992.05 125 國際貿易、加工貿易、物流倉儲
18 遼寧大連出口加工區(qū) 2000.04 295 加工貿易、半導體
19 大連大窯灣保稅港區(qū) 2006.08 688 物流倉儲
20 營口綜合保稅區(qū) 2017.12 185 在建
21 丹東邊境經濟合作區(qū) 1992.07 630 汽車及零部件、儀器儀表
22 中德(沈陽)高端裝備制造產業(yè)園 2015.12 3553 智能制造、裝備制造、汽車
23 沈陽海峽兩岸科技工業(yè)園 1995.09 500 計算機及軟件、汽車及零部件、環(huán)保
24 大連金石灘國家旅游度假區(qū) 1992.1 1360 濱海運動、娛樂、文化旅游
省級開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 批準時間 核準面積(公頃) 主導產業(yè)
25 沈陽渾河民族經濟開發(fā)區(qū) 2006.05 106.84 電子信息、工業(yè)研發(fā)設計
26 沈陽金融商貿開發(fā)區(qū) 2002.01 574.7 金融
27 沈陽—歐盟經濟開發(fā)區(qū) 2006.05 380.02 汽車及零部件、電子電器
28 沈陽首府經濟開發(fā)區(qū) 2013.1 998.91 包裝印刷、金融、互聯(lián)網
29 沈陽雪松經濟開發(fā)區(qū) 2006.05 388.64 金屬材料、電力電器、汽車零部件
30 沈陽道義經濟開發(fā)區(qū) 2002.01 240.11 食品、醫(yī)藥、裝備制造
31 沈陽永安經濟開發(fā)區(qū) 2013.1 626.04 裝備制造、家具、金屬加工
32 沈陽近海經濟區(qū) 2006.05 40.6 卡車及特種車、裝備制造、新材料
33 遼寧康平經濟開發(fā)區(qū) 2006.05 250.75 塑料制品、服裝紡織、農副產品加工
34 遼寧法庫經濟開發(fā)區(qū) 2006.05 325.3 陶瓷
35 遼寧新民經濟開發(fā)區(qū) 2006.05 346.73 造紙、醫(yī)藥、食品、包裝印刷
36 大連炮臺經濟開發(fā)區(qū) 2002.1 236.61 食品、鑄造機械、建材
37 大連金州經濟開發(fā)區(qū) 2002.1 490.61 汽車電子、裝備制造、紡織服裝
38 大連普蘭店經濟開發(fā)區(qū) 2002.1 267.69 汽車零部件、電力設備器材、裝備制造
39 大連瓦房店軸承產業(yè)園區(qū) 2013.08 402.42 軸承、機床、風電
40 大連花園口經濟區(qū) 2006.01 1000.02 新材料、新能源、生物醫(yī)藥
41 大連循環(huán)產業(yè)經濟區(qū) 2009.05 1009.65 裝備制造、木材家居、再生資源利用
42 遼寧鞍山經濟開發(fā)區(qū) 1993.03 727.88 鋼鐵加工、裝備制造、精細化工
43 鞍山立山經濟開發(fā)區(qū) 2014.08 381.04 裝備制造、鋼鐵加工、化工、建材
44 鞍山臺安經濟開發(fā)區(qū) 2011.01 384.65 化工、造紙、建材
45 鞍山大洋河臨港產業(yè)區(qū) 2012.07 164.12 高分子材料
46 遼寧海城經濟開發(fā)區(qū) 2002.01 420.14 裝備制造、服裝紡織、箱包
47 遼寧鞍山騰鰲經濟開發(fā)區(qū) 1995.08 230.74 新材料、裝備制造
48 撫順勝利經濟開發(fā)區(qū) 1993.03 701.76 食品、機械、油母頁巖加工
49 撫順高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2010.04 802.66 石化、精細化工、化工制品
50 撫順經濟開發(fā)區(qū) 1993.03 1378.94 智能裝備、印刷
51 本溪橋北經濟開發(fā)區(qū) 2012.09 609.7 鋼材加工
52 本溪太子河經濟開發(fā)區(qū) 2012.09 354.64 汽車零部件
53 遼寧五女山經濟開發(fā)區(qū) 2012.09 473.06 中藥、食品、新材料
54 遼寧丹東東港經濟開發(fā)區(qū) 1994.1 1533.91 機電設備及零部件、食品、再生資源利用
55 遼寧丹東前陽經濟開發(fā)區(qū) 1994.1 552.78 服裝紡織、食品、機械
56 黑山龐河經濟開發(fā)區(qū) 2012.1 442 農副產品加工、裝備制造
57 錦州七里河經濟開發(fā)區(qū) 2012.1 284.76 機電裝備、食品
58 遼寧錦州溝幫子經濟開發(fā)區(qū) 2006.05 464.42 農副產品加工、裝備制造
59 遼寧營口沿海產業(yè)基地 2011.07 489.65 裝備制造、新材料、電子信息
60 營口仙人島能源化工區(qū) 2006.09 224.99 石化、港口物流
61 營口南樓經濟開發(fā)區(qū) 2002.1 296.69 有色金屬加工、建材、機械
62 營口大石橋經濟開發(fā)區(qū) 2004.1 253.86 有色金屬加工、裝備制造
63 阜新皮革產業(yè)開發(fā)區(qū) 2009.04 251.54 皮革
64 遼寧阜新氟產業(yè)開發(fā)區(qū) 2012.08 179.48 化工
65 阜新市林產品產業(yè)基地 2010.08 368.02 林木產品加工、裝備制造
66 遼寧遼陽經濟開發(fā)區(qū) 2002.01 336.28 汽車零部件、裝備制造
67 遼寧盤錦精細化工產業(yè)園區(qū) 2013.08 890.54 精細化工
68 盤錦高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2013.11 672.58 石化、石油裝備、電子信息
69 大洼臨港經濟區(qū) 2013.11 110.06 裝備制造、物流
70 遼寧北方新材料產業(yè)園 2013.08 231.01 石化、新材料、裝備制造
71 鐵嶺高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2010.04 725.08 裝備制造、新材料、農副產品加工
72 鐵嶺市調兵山經濟開發(fā)區(qū) 2012.09 572.89 新能源、農產品加工、特色裝備
73 鐵嶺市開原經濟開發(fā)區(qū) 2012.09 791.74 裝備制造、建材、食品、包裝
74 遼寧朝陽經濟開發(fā)區(qū) 1994.08 301.53 電子、裝備制造、金屬新材料
75 朝陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2011.12 1188.28 新能源電器、裝備制造、包裝
76 朝陽柳城經濟開發(fā)區(qū) 2016.04 208.92 有色金屬加工、精細化工、裝備制造
77 朝陽建平經濟開發(fā)區(qū) 2016.04 403 冶金材料、建材、新材料
78 朝陽喀左經濟開發(fā)區(qū) 2016.04 282.87 冶金鑄鍛、裝備制造、建材
79 遼寧北票經濟開發(fā)區(qū) 2002.09 422.43 農產品加工、冶金、輕工
80 朝陽凌源經濟開發(fā)區(qū) 2016.04 201.64 汽車及零部件、鋼鐵加工、玻璃制品
81 遼寧葫蘆島楊家杖子經濟開發(fā)區(qū) 2006.08 451.63 機械、礦山采選冶煉
82 遼寧葫蘆島高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2003.01 934.15 精細化工、機械、電子信息
83 遼寧葫蘆島經濟開發(fā)區(qū) 2003.01 1241.77 裝備制造、石化
84 綏中高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2008.04 196.49 裝備制造、電子信息、生物醫(yī)藥
85 遼寧葫蘆島八家子經濟開發(fā)區(qū) 2006.08 73.63 有色金屬制品加工、炸藥及火工產品
86 興城濱海經濟區(qū) 2008.07 944.97 高性能復合材料、泳裝

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
中商產業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費高價值報告
?