日韩精品三级呦呦|五月丁香蜜臀|99久亚洲精品热|色婷婷五月一区

2018年浙江省116個開發(fā)區(qū)名單一覽(附表)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-03-09 11:10
分享:

中商情報網(wǎng)訊:開發(fā)區(qū)建設(shè)是我國改革開放的成功實踐,對促進(jìn)體制改革、改善投資環(huán)境、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚、發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了不可替代的作用。

日前,國家發(fā)展改革委、科技部、國土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布了2018年第4號公告,公布了2018年版《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄》(以下簡稱《目錄》)。2018年版《目錄》包括2543家開發(fā)區(qū),其中國家級開發(fā)區(qū)552家和省級開發(fā)區(qū)1991家。與2006年版《目錄》相比,2018年版《目錄》增加了975家開發(fā)區(qū)。浙江省共有116家開發(fā)區(qū)納入本次公告目錄,其中,國家級開發(fā)區(qū)34家,省級開發(fā)區(qū)82家。

2018版《目錄》要求,納入《目錄》的開發(fā)區(qū)必須符合國家產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,以及本地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)行業(yè)規(guī)劃。

2018年版開發(fā)區(qū)審核公告目錄(浙江篇)

國家級開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 批準(zhǔn)時間 核準(zhǔn)面積(公頃) 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
1 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1984.1 2960 化工、汽車、金屬冶煉加工
2 寧波大榭開發(fā)區(qū) 1993.03 1613 臨港化工、大宗商品國際貿(mào)易、港口物流
3 寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.12 770 石油加工、核燃料加工、化工
4 寧波杭州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2014.02 1000 汽車及零部件、新材料、電氣
5 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1992.03 511 裝備制造、鞋服
6 嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.03 1100 裝備制造、汽車零配件、食品
7 嘉善經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2011.06 1820 通用設(shè)備、電子信息、家具
8 平湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2013.01 1619 光機(jī)電、生物技術(shù)、特種紡織
9 湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.03 800 物流裝備、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥
10 長興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.11 1900 新能源汽車及零部件、家用電器、裝備制造
11 紹興袍江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.04 3369.3 紡織、新材料、生物醫(yī)藥
12 紹興柯橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2012.1 990 石油、印染、化纖
13 杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2013.11 1000 化工、新材料、汽車及零部件
14 金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2010.11 885.99 汽車、熱力、運(yùn)輸設(shè)備
15 義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2012.03 917.3 紡織服裝、文教體娛用品
16 衢州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2011.06 400 新材料、裝備制造、金屬制品
17 麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2014.1 565 生態(tài)合成革、日用化工、裝備制造
18 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1991.03 1212 信息技術(shù)、生命健康、節(jié)能環(huán)保
19 蕭山臨江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2015.02 355 裝備制造、汽車、新能源、新材料
20 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2007.01 970.63 電子信息、新能源、節(jié)能環(huán)保、新材料
21 溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2012.08 442.45 激光及光電、電商、軟件
22 嘉興秀洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2015.09 572 智能制造、新能源、新材料
23 湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2015.09 665 生物醫(yī)藥、裝備制造、地理信息
24 紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2010.11 1044.24 新材料、電子信息、環(huán)保
25 衢州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2013.12 353.88 氟硅鈷新材料
26 浙江杭州出口加工區(qū) 2000.04 292 電子信息、汽車配件、跨境電商
27 寧波保稅區(qū) 1992.11 230 貿(mào)易、電子信息、加工制造
28 浙江寧波出口加工區(qū) 2002.06 300 信息家電、集成電路、精密機(jī)械
29 寧波梅山保稅港區(qū) 2008.02 770 國際貿(mào)易服務(wù)、出口加工、保稅倉儲
30 浙江慈溪出口加工區(qū) 2005.06 70 跨境電商、保稅倉儲、智能家電
31 嘉興綜合保稅區(qū) 2015.01 298 電子信息、制冷劑、軸承
32 金義綜合保稅區(qū) 2015.01 179 在建
33 舟山港綜合保稅區(qū) 2012.09 585 批發(fā)和零售、租賃和商務(wù)服務(wù)、交通運(yùn)輸
34 杭州之江國家旅游度假區(qū) 1992.1 988 休閑旅游、信息技術(shù)、文化創(chuàng)意
省級開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 批準(zhǔn)時間 核準(zhǔn)面積(公頃) 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
35 杭州江東工業(yè)園區(qū) 2006.03 330 新材料、機(jī)械、電子
36 杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2006.03 333.92 裝備制造、醫(yī)藥健康、節(jié)能環(huán)保
37 浙江臨安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2001.09 611.81 裝備制造、新材料、新能源、信息技術(shù)
38 浙江桐廬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 496.62 節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、機(jī)械
39 浙江淳安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1992.06 421 電氣機(jī)械器材、紡織、釀酒
40 浙江建德經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2002.05 374.38 化工、橡膠及塑料制品、酒飲料
41 寧波望春工業(yè)園區(qū) 2006.08 619.39 電子信息、新能源、新材料
42 浙江鎮(zhèn)海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 515.46 通用設(shè)備、精細(xì)化工
43 寧波鄞州工業(yè)園區(qū) 2006.03 409.94 電氣機(jī)械、儀器儀表、粉末冶金
44 浙江奉化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 452.94 通用設(shè)備、紡織服裝、通信
45 浙江象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 563.97 紡織服裝、汽車、電氣機(jī)械器材
46 浙江寧海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 1459.72 文具、五金機(jī)械、汽車零部件
47 浙江余姚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 585.57 電氣機(jī)械器材、通信、有色金屬冶煉壓延加工
48 浙江余姚工業(yè)園區(qū) 2002.01 422.37 服裝、裝備制造、家用電器
49 浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2014.08 800 電氣機(jī)械器材、化纖、有色金屬冶煉壓延加工
50 浙江溫州鹿城輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.03 664.99 裝備制造、電子信息
51 浙江溫州濱海工業(yè)園區(qū) 2000.04 1706.12 裝備制造、鞋服
52 浙江甌海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 704.53 服裝、鞋革、儀器儀表
53 浙江永嘉工業(yè)園區(qū) 2006.08 37.46 泵閥、鞋服、新材料
54 浙江平陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 546.59 機(jī)械電子、皮革服裝、化工
55 浙江蒼南工業(yè)園區(qū) 2006.03 241.05 儀器儀表、機(jī)械電子、印刷包裝
56 浙江瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 553.66 機(jī)械電子、高分子材料、汽摩配件
57 浙江樂清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 448.27 電氣機(jī)械器材、熱力、有色金屬冶煉壓延加工
58 浙江樂清工業(yè)園區(qū) 2006.08 44.26 電子元件、汽車配件、機(jī)械
59 浙江嘉興工業(yè)園區(qū) 2006.03 779.99 信息技術(shù)、裝備制造
60 浙江海鹽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2002.09 1118.01 裝備制造、新材料、電子電器
61 浙江海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1997.12 582.66 紡織、皮革、機(jī)械裝備、新能源
62 浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.08 402.92 經(jīng)編針織
63 乍浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.02 547 化工、緊固件、不銹鋼
64 桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 722.86 化纖、紡織、非金屬礦物制品
65 浙江桐鄉(xiāng)濮院針織產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.08 435.88 針織服裝、機(jī)械
66 浙江吳興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2015.12 1429.04 新材料、裝備制造、紡織
67 浙江南潯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 476.17 通用設(shè)備、木材加工及木制品、電氣機(jī)械
68 浙江德清工業(yè)園區(qū) 2006.08 349.09 建材、裝備制造、食品
69 浙江安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 442.12 家具、竹木制品、電氣機(jī)械
70 浙江紹興濱海工業(yè)園區(qū) 2006.03 976.81 紡織、醫(yī)藥化工、金屬機(jī)械
71 浙江上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 1649.69 電機(jī)汽配、照明、紡織服裝
72 新昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2001.12 447.14 裝備制造、生物醫(yī)藥、文化
73 浙江新昌工業(yè)園區(qū) 2006.08 117.09 生物醫(yī)藥、管型塑材、軸承
74 浙江諸暨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 1409.64 機(jī)械、紡織、環(huán)保設(shè)備
75 浙江諸暨珍珠產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.08 88 珍珠加工
76 浙江嵊州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 1249.33 服裝、機(jī)械電機(jī)、電器廚具
77 浙江金西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2006.03 568.65 通用設(shè)備、紡織、化工
78 浙江金義都市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2014.07 800 裝備制造、紡織服裝、塑料制品
79 浙江武義經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 224.46 五金機(jī)械、汽摩配件、文旅休閑用品
80 浙江浦江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 342.08 五金機(jī)械、水晶加工、紡織
81 浙江磐安工業(yè)園區(qū) 2006.08 67.43 塑料、汽車摩托車零配件、輕工產(chǎn)品
82 浙江蘭溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 624.35 紡織、醫(yī)藥、有色金屬冶煉壓延加工
83 浙江義烏工業(yè)園區(qū) 2006.08 487.06 紡織服裝、工藝品
84 浙江東陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 979.96 紡織服裝、化學(xué)品、塑料制品
85 浙江東陽橫店電子產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.08 585.17 磁性材料、電子產(chǎn)品、紅木家具
86 永康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2013.02 586.29 五金制品、農(nóng)業(yè)裝備及零部件
87 浙江永康經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2002.08 743.45 五金制品、汽車、新能源汽車及零部件
88 浙江衢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 680.58 特種紙、裝備制造、農(nóng)副產(chǎn)品加工
89 浙江常山工業(yè)園區(qū) 2006.03 650 紡織、建材、軸承
90 浙江開化工業(yè)園區(qū) 2006.03 111.58 新材料、新能源、食品
91 浙江龍游工業(yè)園區(qū) 2006.03 658.52 特種紙、裝備制造、家具
92 浙江江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 1065.77 電氣機(jī)械器材、化工、紡織服裝
93 浙江舟山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1992.08 250.05 船舶修造、化纖、機(jī)械
94 浙江定海工業(yè)園區(qū) 2006.03 356.52 船舶、機(jī)械、糧油加工
95 浙江普陀經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 9353.87 船舶、水產(chǎn)品加工、電力
96 浙江岱山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 99.66 交通運(yùn)輸設(shè)備、通用設(shè)備、農(nóng)副食品
97 浙江臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1997.01 1285.81 電力、電氣機(jī)械器材、橡膠
98 浙江黃巖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 764.16 橡膠、塑料制品、專用設(shè)備
99 浙江路橋工業(yè)園區(qū) 2006.03 304.89 汽車摩托車零配件、金屬制品、模塑
100 浙江三門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2006.08 1000 塑料、橡膠制品、電機(jī)
101 天臺工業(yè)園區(qū) 2006.03 125 汽車零部件、機(jī)械、橡膠塑料制品
102 浙江仙居經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2006.03 120.32 醫(yī)藥、橡塑、工藝美術(shù)品
103 浙江溫嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 416.31 裝備制造、汽車摩托車配件、金屬制品
104 浙江溫嶺工業(yè)園區(qū) 2006.08 218.43 通用設(shè)備、汽車摩托車配件、制鞋
105 浙江臨海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 1886.15 休閑用品、汽車摩托車配件、建材
106 浙江臺州化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)園區(qū) 2006.03 394.1 醫(yī)藥化工、機(jī)電、汽車摩托車配件
107 浙江玉環(huán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.01 328.28 汽車、金屬制品、儀器儀表
108 浙江麗水工業(yè)園區(qū) 2006.08 40.49 鞋服、電氣機(jī)械、通用設(shè)備
109 浙江青田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1993.11 520.08 鞋服、通用設(shè)備
110 浙江縉云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2006.03 501.04 五金機(jī)械、電子電器、建材
111 浙江遂昌工業(yè)園區(qū) 2006.03 127.08 金屬制品、竹木制品
112 浙江松陽工業(yè)園區(qū) 2006.03 222.23 塑料制品、黑色金屬冶煉壓延加工、茶產(chǎn)品
113 浙江云和工業(yè)園區(qū) 2006.03 200.24 木制玩具、軸承及壓延鑄造
114 浙江慶元工業(yè)園區(qū) 2006.08 26.48 竹木制品、農(nóng)副產(chǎn)品加工、文具
115 浙江景寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1994.08 101.64 農(nóng)副食品、竹制品
116 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2006.08 825.67 五金、汽車零配件、農(nóng)林產(chǎn)品加工

如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com我們將及時溝通與處理。
中商情報網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費(fèi)高價值報告
?