海南省2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃:涉及總投資3772億元(附項(xiàng)目投資)
發(fā)布日期:2020-03-25
中商情報(bào)網(wǎng)訊:近日,海南省發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于印發(fā)海南省2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》。2020年,海南省安排省重點(diǎn)項(xiàng)目105個(gè),總投資3772億元,年度計(jì)劃投資677億元。
2020年海南省重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 總投資 |
1 | ??趪?guó)際免稅城 | 1286000 |
2 | 海口觀(guān)瀾湖度假區(qū)項(xiàng)目(二期) | 1169600 |
3 | 博鰲蔡家宅文化旅游區(qū)項(xiàng)目 | 100000 |
4 | 保亭甘工鳥(niǎo)文化旅游度假區(qū) | 150000 |
5 | 亞龍灣玫瑰風(fēng)情小鎮(zhèn)(產(chǎn)業(yè)部分)項(xiàng)目 | 143159 |
6 | 宋氏文化園(一期) | 100000 |
7 | 海南國(guó)際會(huì)展中心二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 263725 |
8 | 招商局海南區(qū)域總部一期 | 180000 |
9 | 復(fù)興城西海岸互聯(lián)網(wǎng)總部基地 | 798000 |
10 | 美蘭空港一站式飛機(jī)維修基地(一期)項(xiàng)目 | 162821 |
11 | 龍湖??跁r(shí)代天街項(xiàng)目 | 1150000 |
12 | 順豐海南國(guó)際生鮮港 | 105000 |
13 | 中交海南總部基地項(xiàng)目 | 278765 |
14 | 三亞佳翔航空貨運(yùn)農(nóng)產(chǎn)品加工貿(mào)易冷鏈物流園 | 104827 |
15 | 保利國(guó)際博覽中心項(xiàng)目及商業(yè)中心項(xiàng)目 | 250000 |
16 | 太平金融產(chǎn)業(yè)港 | 130000 |
17 | 申亞金融大廈 | 202000 |
18 | 大悅環(huán)球中心項(xiàng)目 | 166561 |
19 | 保利國(guó)際廣場(chǎng) | 150000 |
20 | 三亞灣新城項(xiàng)目(商業(yè)教育部分) | 277400 |
21 | 騰訊生態(tài)村 | 154000 |
22 | 澄邁金馬現(xiàn)代物流項(xiàng)目(3個(gè)) | 312000 |
| (1)京東澄邁電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園及運(yùn)營(yíng)結(jié)算中心項(xiàng)目 | 200000 |
| (2)新加坡豐樹(shù)集團(tuán)澄邁金馬綜合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 37000 |
| (3)蘇寧海南電商運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目 | 75000 |
23 | 樂(lè)東中興生態(tài)智慧總部基地項(xiàng)目 | 200000 |
24 | 金盤(pán)科技海口數(shù)字化工廠(chǎng) | 32100 |
25 | 150萬(wàn)噸/年特種油及15萬(wàn)噸/年醫(yī)藥食品級(jí)白油項(xiàng)目 | 320000 |
26 | 長(zhǎng)安制藥美安科技新城新廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 60300 |
27 | 三亞科教城深??萍紕?chuàng)新公共平臺(tái) | 289824 |
28 | 100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目 | 2810000 |
29 | 陵水17-2氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 2381455 |
30 | 海南福山油田公司2019-2021年投資澄邁縣增儲(chǔ)上產(chǎn)項(xiàng)目 | 125900 |
31 | 海南華盛2x26萬(wàn)噸/年非光氣聚碳酸酯項(xiàng)目(一期) | 450000 |
32 | 海南南藥制藥項(xiàng)目(一期) | 46000 |
33 | 2020年海南5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 140000 |
| (1)海南電信5G創(chuàng)新示范網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和商用網(wǎng)初期工程 | 25000 |
| (2)中國(guó)移動(dòng)海南公2020年5G建設(shè)項(xiàng)目 | 80000 |
| (3)海南省5G信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 35000 |
34 | 2020年海南信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鞏固提升專(zhuān)項(xiàng)工程 | 118000 |
| (1)光網(wǎng)智能島提升建設(shè)項(xiàng)目 | 25000 |
| (2)中國(guó)移動(dòng)海南公2020年信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 40000 |
| (3)中國(guó)聯(lián)通海南分公司通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 20000 |
| (4)海南省4G深度覆蓋信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 15000 |
| (5)海南省廣播電視融合寬帶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)提升及5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 18000 |
35 | 中國(guó)科學(xué)院海南種子創(chuàng)新研究院科研樓項(xiàng)目 | 106285 |
36 | 檳榔生產(chǎn)休閑體驗(yàn)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 250000 |
37 | 樂(lè)東縣南繁科研育種配套服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 110000 |
38 | 樂(lè)東龍棲灣智慧海洋牧場(chǎng)項(xiàng)目 | 50000 |
39 | 海南陵水安馬洋科研育種基地配套服務(wù)區(qū)(科研項(xiàng)目) | 79248 |
40 | 臨高南海漁業(yè)綜合補(bǔ)給中心 | 45000 |
41 | 中共海南省委黨校(海南省行政學(xué)院、海南省社會(huì)主義學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 198146 |
42 | ??诠_學(xué)校項(xiàng)目 | 90047 |
43 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬澄邁外國(guó)語(yǔ)學(xué)校項(xiàng)目 | 90200 |
44 | 東方市文化廣場(chǎng) | 71700 |
45 | 海口市江東新區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)安置房項(xiàng)目 | 228330 |
46 | 海南大學(xué)校園更新工程(3個(gè)項(xiàng)目) | 76489 |
| (1)海南大學(xué)熱帶作物國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(籌)項(xiàng)目 | 27375 |
| (2)研究生公寓及附屬食堂 | 24605 |
| (3)熱帶農(nóng)林學(xué)院專(zhuān)家學(xué)者樓 | 24509 |
47 | 上海世外附屬??趯W(xué)校 | 79791 |
48 | ??谑形逶春游捏w中心(二期) | 213500 |
49 | 海南省中醫(yī)院新院區(qū)(含省職業(yè)病醫(yī)院) | 165979 |
50 | 海南成美國(guó)際醫(yī)院 | 73172 |
51 | 海南現(xiàn)代婦幼醫(yī)院 | 100000 |
52 | 三亞市體育中心項(xiàng)目 | 309971 |
53 | 30萬(wàn)頭生豬全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 65796 |
54 | 海南電影學(xué)院(一期) | 240000 |
55 | 海南西部中心醫(yī)院三期工程 | 73128 |
56 | 儋州市體育中心“一場(chǎng)兩館”項(xiàng)目 | 130000 |
57 | 洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海文化廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 52474 |
58 | 博鰲研究型醫(yī)院項(xiàng)目(一期) | 102864 |
59 | 瓊海市文化體育中心項(xiàng)目 | 196199 |
60 | 樂(lè)城先行區(qū)中原片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 53428 |
61 | 萬(wàn)寧文化體育廣場(chǎng) | 121569 |
62 | 東方市濱海片區(qū)棚戶(hù)區(qū)(一期)改造項(xiàng)目安置區(qū)工程 | 829800 |
63 | 海南社會(huì)管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目 | 244338 |
64 | 洋浦外國(guó)語(yǔ)學(xué)校及洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際幼兒園項(xiàng)目 | 77473 |
65 | 東方市十所村搬遷項(xiàng)目 | 300000 |
66 | 海南中學(xué)美倫校區(qū) | 99985 |
67 | 三亞市焚燒發(fā)電廠(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目工程(三期) | 62000 |
68 | 儋州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 64075 |
69 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸多功能新型材料項(xiàng)目 | 83604 |
70 | 瓊海生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 76000 |
71 | 東方市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 51800 |
72 | 屯昌生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 39000 |
73 | 海南文昌2×460MW級(jí)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠(chǎng)工程 | 265199 |
74 | ??谏罾贌l(fā)電廠(chǎng)(三期)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 77256 |
75 | 華盛環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目 | 400000 |
76 | 椰樹(shù)集團(tuán)第四工業(yè)城飲料包裝容器制造基地項(xiàng)目 | 120000 |
77 | 凱潤(rùn)(東方)天然氣冷熱電三聯(lián)供分布式能源項(xiàng)目 | 104000 |
78 | 美蘭機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 1714500 |
79 | 文明東越江通道項(xiàng)目 | 309202 |
80 | 白駒大道改造及東延長(zhǎng)線(xiàn)工程 | 199749 |
81 | 海秀快速路(二期)工程 | 158755 |
82 | 儋州至白沙高速公路 | 323274 |
83 | 農(nóng)村公路六大工程 | 2000000 |
84 | 五指山至保亭至海棠灣高速公路項(xiàng)目 | 557739 |
85 | 海南省環(huán)島管網(wǎng)文昌-瓊海-三亞輸氣管道工程 | 209800 |
86 | ??诶@城公路美蘭機(jī)場(chǎng)至演豐段工程 | 330465 |
87 | 江東新區(qū)CBD路網(wǎng)(一期)項(xiàng)目 | 147695 |
88 | 臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 114020 |
89 | 省道S314天新線(xiàn)天涯至新寧坡段改建工程 | 225674 |
90 | G360文昌至臨高高速公路 | 1149508 |
91 | 南方電網(wǎng)公司2020年海南電網(wǎng)建設(shè)與改造續(xù)建項(xiàng)目 | 569543 |
92 | 海南昌江核電二期 | 3900000 |
93 | 海南昌江多用途小型堆示范工程 | 345000 |
94 | 大唐萬(wàn)寧燃?xì)怆姀S(chǎng)工程 | 250000 |
95 | 紅嶺灌區(qū)田間工程 | 316221 |
96 | 三亞市西水中調(diào)項(xiàng)目一期 | 205938 |
97 | G15沈海高速??诙喂? | 655240 |
98 | 省道S203鋪文線(xiàn)鋪前至宋氏祖居段改建工程 | 119000 |
99 | 環(huán)島旅游公路 | 1350000 |
100 | 石化功能區(qū)乙烯片區(qū)路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 120951 |
101 | 洋浦港小鏟灘起步工程改造項(xiàng)目 | 113277 |
102 | 南方電網(wǎng)公司2020年海南電網(wǎng)建設(shè)與改造新開(kāi)工項(xiàng)目 | 210058 |
103 | 海南省南渡江邁灣水利樞紐工程 | 712336 |
104 | 北門(mén)江天角潭水利樞紐工程 | 425042 |
105 | 南繁基地(樂(lè)東、三亞片)水利設(shè)施建設(shè)工程 | 108854 |
資料來(lái)源:海南省發(fā)改委
海南省2020年重點(diǎn)預(yù)備項(xiàng)目投資計(jì)劃 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 總投資 |
1 | 海南長(zhǎng)隆國(guó)際海洋生態(tài)旅游文化綜合區(qū)項(xiàng)目 | 1000000 |
2 | 呀諾達(dá)雨林文化旅游區(qū)提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目 | 200000 |
3 | 保亭雨林溫泉度假小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 240000 |
4 | 海南白石嶺綠世界生態(tài)公園 | 210000 |
5 | 海南中銀大廈 | 150000 |
6 | 海南信息安全基地二期 | 300000 |
7 | 百度生態(tài)村 | 140000 |
8 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)總部基地 | 140000 |
9 | PTA二期項(xiàng)目 | 441076 |
10 | 洋浦碳五碳九綜合利用項(xiàng)目 | 140000 |
11 | 海南陵水黎安聯(lián)合國(guó)際教育學(xué)院項(xiàng)目(一期) | 280000 |
12 | 中國(guó)傳媒大學(xué)海南國(guó)際學(xué)院項(xiàng)目(一期) | 100000 |
13 | 北京體育大學(xué)海南國(guó)際學(xué)院項(xiàng)目(一期) | 100000 |
14 | 中央民族大學(xué)海南國(guó)際學(xué)院項(xiàng)目(一期) | 60000 |
15 | 海南省婦幼保健院異地新建項(xiàng)目(暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項(xiàng)目) | 70804 |
16 | 海南省酒店管理學(xué)校項(xiàng)目 | 75000 |
17 | 海南省信息技術(shù)學(xué)校項(xiàng)目 | 75000 |
18 | 海南大學(xué)觀(guān)瀾湖校區(qū) | 265300 |
19 | 海南醫(yī)學(xué)院項(xiàng)目(2個(gè)) | 481529 |
| (1)海南醫(yī)學(xué)院桂林洋新校區(qū)建設(shè) | 450000 |
| (2)醫(yī)教協(xié)同項(xiàng)目 | 31529 |
20 | 海南省科技館 | 54000 |
21 | 亞沙會(huì)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 58000 |
| (1)2020年第六屆亞洲沙灘運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)地設(shè)施項(xiàng)目 | 28000 |
| (2)亞沙公園 | 30000 |
22 | 海南農(nóng)墾南平健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 100000 |
23 | ??谛潞L裝碼頭客運(yùn)綜合樞紐站工程 | 104700 |
24 | 洋浦港洋浦港區(qū)航道改擴(kuò)建工程 | 110000 |
25 | 中國(guó)石化海南煉油化工有限公司100萬(wàn)噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建工程項(xiàng)目配套碼頭工程 | 361000 |
26 | 海南省文昌國(guó)際航天城核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 230000 |
27 | 華能洋浦天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 302355 |
28 | 海南省瓊西北供水工程 | 610000 |
29 | 白沙縣西部地區(qū)供水工程 | 79400 |
資料來(lái)源:海南省發(fā)改委
【招商情報(bào)庫(kù)】專(zhuān)注于資本時(shí)代招商引資,力求打造更便捷更高效的招商引資平臺(tái),為廣大的招商人員、企業(yè)和投資人提供服務(wù)及最新最實(shí)用的招商引資信息。
報(bào)告庫(kù)會(huì)員199(¥)/年起售
海量行業(yè)報(bào)告和相關(guān)實(shí)用干貨集錦 開(kāi)通報(bào)告庫(kù)會(huì)員,樂(lè)享更多下載、購(gòu)買(mǎi)超值優(yōu)惠。 進(jìn)入
招商政策
2020-03-25
|
《關(guān)于推進(jìn)國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)的總體方案(暫行)》印發(fā)(附全文)
2020-03-25
|
工信部:加快提升IPv6端到端貫通能力 2020年IPv6活躍連接數(shù)達(dá)到11.5億
2020-03-25
|
青島出臺(tái)12條措施 加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供(附政策全文)
2020-03-24
|
重磅!河北發(fā)布《應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 2025年規(guī)模將超6000億
2020-03-24
|
深圳發(fā)布《時(shí)尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》 欲四年成時(shí)尚產(chǎn)業(yè)之都 (附政策)
2020-03-21
|
《重慶市氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》印發(fā)(附全文)
項(xiàng)目招商
昆明:2016-2019年間累計(jì)完成投資1.5225萬(wàn)億元 年均增長(zhǎng)6.1%
株洲市株洲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(云龍示范區(qū))大數(shù)據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目招商
株洲市攸縣電子信息產(chǎn)業(yè)園招商項(xiàng)目招商
株洲市炎陵縣云秋谷星海溫泉建設(shè)項(xiàng)目招商
株洲市新能源汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目招商
云南省易門(mén)縣銅制精密儀表元件生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目招商
招商動(dòng)態(tài)
2020年甘肅省省列重大項(xiàng)目名單出爐:共158個(gè)項(xiàng)目(附名單)
遼寧?。?020年以來(lái)“云招商”簽約項(xiàng)目480個(gè) 協(xié)議額達(dá)4410億元
云南芒市2020年招商引資項(xiàng)目集中簽約儀式:總投資約126.3億元
2020年惠州市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè):基礎(chǔ)設(shè)施工程計(jì)劃投資446.2億元
2020年江蘇省重點(diǎn)文化和旅游項(xiàng)目建設(shè)及投資計(jì)劃出爐:60個(gè)文旅項(xiàng)目在列
2020年1-2月福建省實(shí)際利用外資57.4億元 同比增長(zhǎng)7.9%。